| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 운영 매출 (CPO서비스부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 131 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 131 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | |||||||
| 상품및 서비스 매출 (CPO서비스부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 99% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | |||||||
| 제품매출 (충전기제조및판매부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 43 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 43 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16% | 1% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | 99% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27% | |||||||
| 용역매출 (충전기제조및판매부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 100 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 101 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1059% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 289 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 290 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 0% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 290 | ||
| 영업이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | -100 | ||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110 | -114 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,892 | 2,565 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,313 | 996 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 | 1,569 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 데이터 없음
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문