| 품 목 | 제 41 기 | 제 42 기 | 제 43 기 | 제 44 기 | 제 45 기 | 제 44 기 1분기 | 제 44 기 2분기 | 제 44 기 3분기 | 제 44 기 4분기 | 제 45 기 1분기 | 제 45 기 2분기 | 제 45 기 3분기 | 제 45 기 4분기 | 제 46 기 1분기 | 제 46 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 국내 (제품매출) | 계 | 16,063 | 20,470 | 24,151 | 24,693 | 24,781 | 6,027 | 6,489 | 5,624 | 6,554 | 6,916 | 6,323 | 5,904 | 5,638 | 5,932 | 6,614 | |
| YoY 성장률 | 9% | 27% | 18% | 2% | 0% | -1% | 9% | -2% | 3% | 15% | -3% | 5% | -14% | -14% | 5% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 8% | -13% | 17% | 6% | -9% | -7% | -5% | 5% | 11% | |||||||
| 중국 (제품매출) | 계 | 3,550 | 3,284 | 2,808 | 2,728 | 3,305 | 489 | 650 | 729 | 860 | 574 | 949 | 1,013 | 769 | 854 | 793 | |
| YoY 성장률 | -15% | -7% | -14% | -3% | 21% | -15% | -2% | -17% | 25% | 17% | 46% | 39% | -11% | 49% | -16% | ||
| QoQ 성장률 | -29% | 33% | 12% | 18% | -33% | 65% | 7% | -24% | 11% | -7% | |||||||
| 유럽 (제품매출) | 계 | 7,863 | 9,255 | 9,311 | 8,600 | 8,939 | 2,097 | 2,027 | 1,237 | 3,240 | 2,202 | 2,148 | 2,479 | 2,109 | 2,354 | 2,465 | |
| YoY 성장률 | 13% | 18% | 1% | -8% | 4% | -9% | -18% | -42% | 36% | 5% | 6% | 100% | -35% | 7% | 15% | ||
| QoQ 성장률 | -12% | -3% | -39% | 162% | -32% | -2% | 15% | -15% | 12% | 5% | |||||||
| 인도 (제품매출) | 계 | 3,555 | 5,143 | 5,074 | 4,961 | 4,970 | 1,292 | 1,180 | 1,249 | 1,241 | 1,330 | 1,103 | 1,166 | 1,372 | 1,363 | 1,285 | |
| YoY 성장률 | 27% | 45% | -1% | -2% | 0% | 2% | -3% | -9% | 1% | 3% | -7% | -7% | 11% | 3% | 17% | ||
| QoQ 성장률 | 5% | -9% | 6% | -1% | 7% | -17% | 6% | 18% | -1% | -6% | |||||||
| 북미 (제품매출) | 계 | 2,732 | 4,075 | 6,340 | 8,314 | 8,889 | 1,149 | 1,872 | 2,829 | 2,463 | 2,290 | 2,368 | 2,187 | 2,045 | 2,045 | 2,223 | |
| YoY 성장률 | 24% | 49% | 56% | 31% | 7% | -22% | 32% | 125% | 12% | 99% | 27% | -23% | -17% | -11% | -6% | ||
| QoQ 성장률 | -48% | 63% | 51% | -13% | -7% | 3% | -8% | -6% | 0% | 9% | |||||||
| 기타 (제품매출) | 계 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -78% | -99% | 1321% | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 계 (제품매출) | 계 | 33,768 | 42,227 | 47,684 | 49,295 | 50,884 | 11,053 | 12,218 | 11,667 | 14,357 | 13,312 | 12,891 | 12,749 | 11,933 | 12,548 | 13,381 | |
| YoY 성장률 | 9% | 25% | 13% | 3% | 3% | -6% | 4% | 3% | 12% | 20% | 6% | 9% | -17% | -6% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | -14% | 11% | -5% | 23% | -7% | -3% | -1% | -6% | 5% | 7% | |||||||
| 국내 (상품매출) | 계 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 중국 (상품매출) | 계 | 68 | 103 | 102 | 203 | - | 27 | 39 | 70 | 67 | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -77% | 50% | -1% | 99% | - | 500% | 117% | 102% | 48% | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -40% | 45% | 80% | -5% | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 유럽 (상품매출) | 계 | 4,211 | 3,386 | 4,367 | 4,788 | 5,989 | 1,490 | 1,483 | 669 | 1,146 | 1,371 | 1,402 | 1,781 | 1,435 | 1,345 | 1,427 | |
| YoY 성장률 | 19% | -20% | 29% | 10% | 25% | 38% | 38% | -27% | -11% | -8% | -5% | 166% | 25% | -2% | 2% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | 0% | -55% | 71% | 20% | 2% | 27% | -19% | -6% | 6% | |||||||
| 계 (상품매출) | 계 | 4,280 | 3,489 | 4,469 | 4,991 | 5,989 | 1,517 | 1,522 | 739 | 1,213 | 1,371 | 1,402 | 1,781 | 1,435 | 1,345 | 1,427 | |
| YoY 성장률 | 11% | -18% | 28% | 12% | 20% | 40% | 39% | -23% | -9% | -10% | -8% | 141% | 18% | -2% | 2% | ||
| QoQ 성장률 | 14% | 0% | -51% | 64% | 13% | 2% | 27% | -19% | -6% | 6% | |||||||
| 국내 (기타매출) | 계 | 773 | 1,458 | 876 | 1,066 | 927 | 226 | 250 | 268 | 322 | 257 | 240 | 216 | 214 | 197 | 237 | |
| YoY 성장률 | 78% | 89% | -40% | 22% | -13% | -5% | 6% | 42% | 51% | 13% | -4% | -19% | -33% | -23% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | 11% | 7% | 20% | -20% | -7% | -10% | -1% | -8% | 20% | |||||||
| 중국 (기타매출) | 계 | 442 | 523 | 391 | 397 | 476 | 79 | 104 | 75 | 139 | 86 | 107 | 120 | 163 | 100 | 158 | |
| YoY 성장률 | 6% | 18% | -25% | 2% | 20% | 15% | 15% | -38% | 25% | 10% | 3% | 60% | 17% | 15% | 48% | ||
| QoQ 성장률 | -29% | 31% | -28% | 85% | -38% | 23% | 12% | 36% | -39% | 59% | |||||||
| 유럽 (기타매출) | 계 | 482 | 733 | 536 | 706 | 649 | 178 | 179 | 184 | 165 | 147 | 184 | 149 | 169 | 186 | 226 | |
| YoY 성장률 | 137% | 52% | -27% | 32% | -8% | 34% | 37% | 55% | 7% | -17% | 3% | -19% | 3% | 26% | 23% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | 0% | 3% | -11% | -11% | 25% | -19% | 14% | 10% | 21% | |||||||
| 인도 (기타매출) | 계 | 322 | 466 | 399 | 379 | 376 | 95 | 92 | 106 | 86 | 99 | 88 | 89 | 100 | 103 | 108 | |
| YoY 성장률 | 62% | 45% | -14% | -5% | -1% | -7% | -7% | 4% | -12% | 5% | -4% | -16% | 16% | 3% | 23% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | -3% | 15% | -18% | 15% | -11% | 0% | 13% | 3% | 5% | |||||||
| 북미 (기타매출) | 계 | 160 | 224 | 222 | 253 | 268 | 36 | 79 | 50 | 89 | 53 | 57 | 94 | 64 | 67 | 87 | |
| YoY 성장률 | 118% | 40% | -1% | 14% | 6% | -26% | 34% | -11% | 50% | 49% | -28% | 89% | -28% | 27% | 53% | ||
| QoQ 성장률 | -40% | 122% | -37% | 80% | -41% | 8% | 64% | -31% | 5% | 30% | |||||||
| 기타 (기타매출) | 계 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 3% | - | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 계 (기타매출) | 계 | 2,180 | 3,405 | 2,424 | 2,801 | 2,696 | 614 | 704 | 682 | 801 | 643 | 675 | 667 | 711 | 653 | 817 | |
| YoY 성장률 | 64% | 56% | -29% | 16% | -4% | 4% | 15% | 17% | 26% | 5% | -4% | -2% | -11% | 2% | 21% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | 15% | -3% | 17% | -20% | 5% | -1% | 7% | -8% | 25% | |||||||
| 합계금액 | 계 | 40,228 | 49,121 | 54,577 | 57,087 | 59,569 | 13,184 | 14,443 | 13,088 | 16,371 | 15,326 | 14,968 | 15,196 | 14,079 | 14,546 | 15,625 | |
| YoY 성장률 | 12% | 22% | 11% | 5% | 4% | -2% | 8% | 1% | 10% | 16% | 4% | 16% | -14% | -5% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | -11% | 10% | -9% | 25% | -6% | -2% | 2% | -7% | 3% | 7% | |||||||
| 유상사급상계 | 계 | -3,017 | -3,934 | -5,027 | - | - | -1,279 | -1,364 | -1,198 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 내부거래제거 | 계 | -3,726 | -5,416 | -6,330 | - | - | -1,597 | -1,935 | -1,337 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 유상사급상계 및 내부거래제거 | 계 | - | - | - | -14,636 | -15,742 | - | - | - | - | -4,836 | -3,429 | -3,345 | -4,132 | -3,850 | -4,361 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 적자지속 | - | - | - | - | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 합계 | 계 | 113,942 | 138,011 | 152,375 | 156,625 | 162,964 | 36,676 | 40,032 | 36,730 | 43,188 | 41,141 | 41,476 | 42,243 | 38,104 | 39,788 | 42,513 | |
| YoY 성장률 | 284% | 21% | 10% | 3% | 4% | -2% | 7% | 2% | 4% | 12% | 4% | 15% | -12% | -3% | 2% | ||
| QoQ 성장률 | -12% | 9% | -8% | 18% | -5% | 1% | 2% | -10% | 4% | 7% | |||||||
| 품 목 | 제 41 기 | 제 42 기 | 제 43 기 | 제 44 기 | 제 45 기 | 제 44 기 1분기 | 제 44 기 2분기 | 제 44 기 3분기 | 제 44 기 4분기 | 제 45 기 1분기 | 제 45 기 2분기 | 제 45 기 3분기 | 제 45 기 4분기 | 제 46 기 1분기 | 제 46 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 33,486 | 39,770 | 43,220 | 42,451 | 43,827 | 10,308 | 11,145 | 10,554 | 10,445 | 10,489 | 11,539 | 11,851 | 9,947 | 10,696 | 11,263 | ||
| 영업이익 | 764 | 992 | 2,567 | 2,059 | 2,427 | 430 | 381 | 440 | 808 | 582 | 654 | 634 | 556 | 545 | 651 | ||
| 당기순이익 | 390 | 385 | 1,757 | 1,351 | 1,778 | 305 | 312 | 76 | 657 | 428 | 219 | 617 | 515 | 312 | 161 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 35,063 | 36,642 | 40,357 | 45,631 | 48,670 | 43,076 | 44,550 | 42,885 | 45,631 | 46,767 | 46,281 | 47,762 | 48,670 | 51,416 | 53,850 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 21,262 | 22,136 | 23,908 | 27,210 | 27,940 | 26,242 | 27,135 | 25,694 | 27,210 | 27,812 | 27,289 | 27,784 | 27,940 | 30,064 | 32,066 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 13,802 | 14,506 | 16,448 | 18,421 | 20,731 | 16,834 | 17,415 | 17,191 | 18,421 | 18,955 | 18,992 | 19,978 | 20,731 | 21,352 | 21,783 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)성우홀딩스(주1) 32.74% · 이명근 5.80% · 이보람 3.33%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문