| 품 목 | 제 36 기 | 제 37 기 | 제 38 기 | 제 39 기 | 제 40 기 | 제 39 기 1분기 | 제 39 기 2분기 | 제 39 기 3분기 | 제 39 기 4분기 | 제 40 기 1분기 | 제 40 기 2분기 | 제 40 기 3분기 | 제 40 기 4분기 | 제 41 기 1분기 | 제 41 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 상품 (절삭공구) | 수출 | 227 | 264 | 244 | 281 | 320 | 53 | 70 | 82 | 76 | 68 | 78 | 76 | 98 | 135 | 122 | |
| 내수 | 43 | 13 | 17 | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||
| 계 | 271 | 277 | 261 | 295 | 335 | 56 | 74 | 86 | 80 | 72 | 82 | 80 | 101 | 139 | 129 | ||
| 수출비중 | 84% | 95% | 94% | 95% | 95% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 95% | ||
| 내수비중 | 16% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 5% | ||
| YoY 성장률 | -14% | 2% | -6% | 13% | 14% | -28% | 14% | 31% | 52% | 28% | 11% | -6% | 27% | 94% | 57% | ||
| QoQ 성장률 | 7% | 32% | 16% | -7% | -10% | 15% | -2% | 26% | 38% | -7% | |||||||
| 제품 (절삭공구) | 수출 | 3,279 | 3,883 | 4,181 | 4,368 | 5,010 | 1,115 | 1,104 | 1,090 | 1,059 | 1,185 | 1,211 | 1,198 | 1,416 | 1,479 | 1,608 | |
| 내수 | 754 | 851 | 830 | 771 | 764 | 88 | 168 | 322 | 192 | 105 | 145 | 338 | 177 | 344 | 194 | ||
| 계 | 4,033 | 4,734 | 5,011 | 5,139 | 5,774 | 1,203 | 1,273 | 1,412 | 1,251 | 1,290 | 1,357 | 1,536 | 1,593 | 1,823 | 1,802 | ||
| 수출비중 | 81% | 82% | 83% | 85% | 87% | 93% | 87% | 77% | 85% | 92% | 89% | 78% | 89% | 81% | 89% | ||
| 내수비중 | 19% | 18% | 17% | 15% | 13% | 7% | 13% | 23% | 15% | 8% | 11% | 22% | 11% | 19% | 11% | ||
| YoY 성장률 | 23% | 17% | 6% | 3% | 12% | -4% | 3% | 0% | 13% | 7% | 7% | 9% | 27% | 41% | 33% | ||
| QoQ 성장률 | 9% | 6% | 11% | -11% | 3% | 5% | 13% | 4% | 14% | -1% | |||||||
| 용역 (절삭공구) | 수출 | 64 | 91 | 60 | 64 | 67 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 21 | |
| 내수 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 64 | 91 | 60 | 64 | 67 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 21 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 70% | 43% | -34% | 6% | 4% | 70% | 59% | -38% | 17% | 7% | 18% | -8% | 3% | 5% | 19% | ||
| QoQ 성장률 | 14% | -2% | 16% | -10% | 4% | 9% | -10% | 1% | 7% | 23% | |||||||
| 기타매출 (절삭공구) | 수출 | 132 | 351 | 143 | 184 | 150 | 15 | 46 | 41 | 83 | 19 | 36 | 38 | 57 | 73 | 156 | |
| 내수 | 79 | 45 | 58 | 68 | 68 | 37 | 0 | 15 | 16 | 20 | 15 | 18 | 16 | 25 | 25 | ||
| 계 | 211 | 396 | 200 | 252 | 217 | 52 | 45 | 55 | 100 | 38 | 51 | 56 | 72 | 98 | 180 | ||
| 수출비중 | 62% | 89% | 71% | 73% | 69% | 28% | 101% | 73% | 84% | 49% | 71% | 68% | 79% | 74% | 86% | ||
| 내수비중 | 38% | 11% | 29% | 27% | 31% | 72% | -1% | 27% | 16% | 51% | 29% | 32% | 21% | 26% | 14% | ||
| YoY 성장률 | 87% | 87% | -49% | 26% | -14% | 94% | -10% | 흑자전환 | -30% | -25% | 12% | 1% | -27% | 156% | 256% | ||
| QoQ 성장률 | -64% | -12% | 22% | 80% | -61% | 32% | 10% | 29% | 36% | 83% | |||||||
| 합계 | 수출 | 3,701 | 4,589 | 4,628 | 4,897 | 5,546 | 1,198 | 1,236 | 1,230 | 1,234 | 1,288 | 1,344 | 1,328 | 1,587 | 1,704 | 1,907 | |
| 내수 | 877 | 909 | 904 | 853 | 848 | 128 | 172 | 341 | 212 | 128 | 164 | 360 | 196 | 374 | 226 | ||
| 계 | 4,578 | 5,498 | 5,532 | 5,750 | 6,394 | 1,325 | 1,407 | 1,571 | 1,446 | 1,416 | 1,507 | 1,688 | 1,782 | 2,078 | 2,133 | ||
| 수출비중 | 81% | 83% | 84% | 85% | 87% | 90% | 88% | 78% | 85% | 91% | 89% | 79% | 89% | 82% | 89% | ||
| 내수비중 | 19% | 17% | 16% | 15% | 13% | 10% | 12% | 22% | 15% | 9% | 11% | 21% | 11% | 18% | 11% | ||
| YoY 성장률 | 22% | 20% | 1% | 4% | 11% | -3% | 4% | 5% | 10% | 7% | 7% | 7% | 23% | 47% | 41% | ||
| QoQ 성장률 | 1% | 6% | 12% | -8% | -2% | 6% | 12% | 6% | 17% | 3% | |||||||
| 품 목 | 제 36 기 | 제 37 기 | 제 38 기 | 제 39 기 | 제 40 기 | 제 39 기 1분기 | 제 39 기 2분기 | 제 39 기 3분기 | 제 39 기 4분기 | 제 40 기 1분기 | 제 40 기 2분기 | 제 40 기 3분기 | 제 40 기 4분기 | 제 41 기 1분기 | 제 41 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 4,578 | 5,498 | 5,532 | 5,750 | 6,394 | 1,325 | 1,407 | 1,571 | 1,446 | 1,416 | 1,507 | 1,688 | 1,782 | 2,078 | 2,133 | ||
| 영업이익 | 430 | 726 | 547 | 558 | 665 | 151 | 112 | 164 | 131 | 91 | 156 | 226 | 193 | 388 | 477 | ||
| 당기순이익 | 221 | 334 | 244 | 170 | 253 | 75 | 44 | 35 | 20 | 42 | 24 | 108 | 78 | 257 | 304 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 8,434 | 9,409 | 9,625 | 10,762 | 11,764 | 10,164 | 10,455 | 10,598 | 10,762 | 11,504 | 11,478 | 11,723 | 11,764 | 13,082 | 15,066 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 5,209 | 6,011 | 6,068 | 6,726 | 7,420 | 6,363 | 6,531 | 6,723 | 6,726 | 7,420 | 7,538 | 7,615 | 7,420 | 8,421 | 10,005 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 3,225 | 3,398 | 3,557 | 4,036 | 4,345 | 3,802 | 3,924 | 3,874 | 4,036 | 4,084 | 3,940 | 4,107 | 4,345 | 4,661 | 5,062 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 송호근 14.05% · (주)한국기술 0.08% · 유윤균 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문