| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 배합사료 등 (사료사업부) | 계 | 72 | 96 | 73 | 13 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| YoY 성장률 | -99% | 34% | -24% | -83% | 22% | -73% | -83% | -87% | -89% | -30% | 28% | 62% | 104% | 4% | 179% | ||
| QoQ 성장률 | -70% | -44% | -20% | -17% | 87% | 3% | 2% | 4% | -5% | 178% | |||||||
| 수입수수료 등 (사료사업부) | 계 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YoY 성장률 | -6% | -4% | -4% | -7% | 1% | -3% | -14% | -9% | -5% | -6% | 6% | 3% | 0% | 15% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | -8% | -11% | -3% | 19% | -8% | 0% | -6% | 16% | 5% | -13% | |||||||
| 지육,정육,양돈 등 (육가공사업부) | 계 | 358 | 503 | 604 | 826 | 944 | 159 | 186 | 196 | 284 | 248 | 218 | 205 | 273 | 276 | 233 | |
| YoY 성장률 | -91% | 40% | 20% | 37% | 14% | 11% | 20% | 41% | 71% | 56% | 17% | 5% | -4% | 11% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | -4% | 17% | 5% | 45% | -13% | -12% | -6% | 33% | 1% | -15% | |||||||
| 수입수수료 등 (육가공사업부) | 계 | 54 | 57 | 59 | 62 | 66 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | |
| YoY 성장률 | -10% | 5% | 4% | 4% | 6% | 3% | 5% | -2% | 11% | 8% | 13% | 6% | -1% | 0% | -6% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | -8% | 5% | 17% | -5% | -4% | -2% | 10% | -5% | -8% | |||||||
| 닭고기 등 (가금사업부) | 계 | - | 51 | 44 | 40 | 19 | 10 | 6 | 9 | 16 | 26 | 19 | 22 | -48 | 15 | 13 | |
| YoY 성장률 | - | - | -14% | -9% | -53% | -8% | -65% | 11% | 78% | 161% | 228% | 151% | -402% | -41% | -32% | ||
| QoQ 성장률 | 11% | -41% | 49% | 81% | 63% | -26% | 14% | -319% | 흑자전환 | -14% | |||||||
| 수입수수료 등 (가금사업부) | 계 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YoY 성장률 | - | - | 36% | -61% | 51% | -81% | -79% | -52% | 78% | 138% | 186% | 17% | -25% | -26% | -35% | ||
| QoQ 성장률 | -11% | -12% | 71% | 33% | 19% | 5% | -30% | -14% | 17% | -7% | |||||||
| 곡물 등 (기타사업부) | 계 | 72 | 81 | 139 | 103 | 133 | 38 | 24 | 28 | 13 | 22 | 36 | 30 | 45 | 21 | 29 | |
| YoY 성장률 | -19% | 12% | 72% | -26% | 29% | -40% | 48% | 29% | -65% | -42% | 50% | 8% | 240% | -6% | -19% | ||
| QoQ 성장률 | 0% | -37% | 17% | -53% | 65% | 63% | -16% | 50% | -54% | 40% | |||||||
| 수입수수료 등 (기타사업부) | 계 | 3 | 5 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | |
| YoY 성장률 | 88% | 43% | 77% | -59% | 194% | -79% | -54% | 흑자전환 | -67% | 143% | 45% | 249% | 522% | -32% | 222% | ||
| QoQ 성장률 | -48% | 41% | -38% | -27% | 278% | -16% | 50% | 31% | -59% | 300% | |||||||
| 제품매출 (내부거래) | 계 | -1,438 | -1,530 | -1,561 | -1,812 | -1,915 | -402 | -416 | -468 | -526 | -477 | -455 | -472 | -511 | -461 | -453 | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 상품매출 (내부거래) | 계 | -12 | -2 | -44 | -36 | -89 | -17 | -26 | 8 | -1 | 0 | -30 | -20 | -40 | 0 | -2 | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | 흑자전환 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | -340% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 흑자전환 | -110% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 기타매출 (내부거래) | 계 | -5 | -5 | -9 | -3 | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -5 | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 10,339 | 14,265 | 15,002 | 14,539 | 14,559 | 3,615 | 3,644 | 3,459 | 3,821 | 3,564 | 3,715 | 3,614 | 3,666 | 3,471 | 3,630 | ||
| 영업이익 | 251 | 315 | 262 | 408 | 350 | 152 | 198 | 74 | -15 | 37 | 159 | 193 | -39 | 87 | 176 | ||
| 당기순이익 | 49 | -76 | 98 | 52 | 307 | 32 | 83 | 129 | -193 | 41 | 186 | 125 | -45 | -21 | 133 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 8,412 | 9,760 | 9,378 | 9,980 | 9,690 | 9,209 | 9,210 | 9,701 | 9,980 | 9,663 | 9,870 | 9,661 | 9,690 | 9,473 | 9,925 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 5,856 | 7,266 | 6,827 | 6,894 | 6,309 | 6,641 | 6,530 | 6,932 | 6,894 | 6,585 | 6,673 | 6,246 | 6,309 | 6,185 | 6,488 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 2,556 | 2,494 | 2,551 | 3,086 | 3,382 | 2,568 | 2,679 | 2,770 | 3,086 | 3,077 | 3,196 | 3,415 | 3,382 | 3,287 | 3,437 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)이지홀딩스 48.72% · 계 48.72% · 계 -%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문