| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 중국 (상품) | 계 | 3,244 | 4,896 | 4,886 | 6,771 | 8,766 | 1,489 | 1,714 | 1,767 | 1,802 | 1,410 | 1,970 | 2,648 | 2,738 | 3,395 | 7,615 | |
| YoY 성장률 | - | 51% | 0% | 39% | 29% | 3% | 162% | 30% | 27% | -5% | 15% | 50% | 52% | 141% | 286% | ||
| QoQ 성장률 | 5% | 15% | 3% | 2% | -22% | 40% | 34% | 3% | 24% | 124% | |||||||
| 대만 (상품) | 계 | 1,957 | 1,412 | 977 | 1,852 | 1,675 | 266 | 298 | 246 | 1,042 | 234 | 212 | 321 | 907 | 221 | 49 | |
| YoY 성장률 | - | -28% | -31% | 90% | -10% | 9% | -61% | 흑자전환 | 543% | -12% | -29% | 30% | -13% | -5% | -77% | ||
| QoQ 성장률 | 64% | 12% | -17% | 323% | -78% | -9% | 51% | 183% | -76% | -78% | |||||||
| 싱가포르 (상품) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (상품) | 계 | 32 | 183 | 1,072 | 707 | 91 | 535 | -376 | 245 | 302 | 851 | 1,102 | -1,887 | 26 | 161 | 402 | |
| YoY 성장률 | - | 481% | 484% | -34% | -87% | 597% | -239% | -35% | -14% | 59% | 흑자전환 | -870% | -92% | -81% | -64% | ||
| QoQ 성장률 | 53% | -170% | 흑자전환 | 23% | 182% | 29% | -271% | 흑자전환 | 532% | 149% | |||||||
| 국내 (상품) | 계 | 15,121 | 15,869 | 12,214 | 14,983 | 19,210 | 3,993 | 3,526 | 4,004 | 3,460 | 3,841 | 3,886 | 4,700 | 6,784 | 9,704 | 13,457 | |
| YoY 성장률 | - | 5% | -23% | 23% | 28% | 33% | 31% | 28% | 2% | -4% | 10% | 17% | 96% | 153% | 246% | ||
| QoQ 성장률 | 18% | -12% | 14% | -14% | 11% | 1% | 21% | 44% | 43% | 39% | |||||||
| 국내 (용역) | 계 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YoY 성장률 | - | -55% | 3% | 6% | 7% | 21% | 10% | -3% | 0% | 4% | 8% | 11% | 7% | -1% | -9% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | -4% | 2% | 1% | 6% | 0% | 4% | -3% | -2% | -8% | |||||||
| 중국 (용역) | 계 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | -6% | 13% | - | - | - | - | - | - | 20% | |||||||
| 홍콩 (상품) | 계 | 1,640 | 2,270 | 2,293 | 3,584 | 5,702 | 614 | 1,126 | 552 | 1,291 | 692 | 1,294 | 844 | 2,872 | 1,900 | 2,448 | |
| YoY 성장률 | - | 38% | 1% | 56% | 59% | 1410% | - | - | 33% | 13% | 15% | 53% | 122% | 175% | 89% | ||
| QoQ 성장률 | -37% | 84% | -51% | 134% | -46% | 87% | -35% | 240% | -34% | 29% | |||||||
| 마카오 (상품) | 계 | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 베트남 (상품) | 계 | 242 | 267 | - | 990 | 370 | - | - | 524 | -425 | 614 | 715 | 755 | -1,713 | 107 | 335 | |
| YoY 성장률 | - | 10% | - | - | -63% | - | - | - | - | - | - | 44% | 적자지속 | -83% | -53% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | -181% | 흑자전환 | 16% | 6% | -327% | 흑자전환 | 214% | |||||||
| 미국 (상품) | 계 | - | - | - | - | 1,744 | - | - | - | - | - | - | - | -1,160 | 2,463 | 1,497 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | 흑자전환 | -39% | |||||||
| 기타 (용역) | 계 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 태국 (상품) | 계 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 22,320 | 25,444 | 21,451 | 28,895 | 37,566 | 6,899 | 7,181 | 7,341 | 7,473 | 7,644 | 9,180 | 10,286 | 10,456 | 17,954 | 25,805 | ||
| 영업이익 | 845 | 788 | 535 | 674 | 1,139 | 215 | 149 | 147 | 163 | 195 | 223 | 272 | 450 | 3,273 | 1,476 | ||
| 당기순이익 | 601 | 578 | 329 | 544 | 758 | 160 | 216 | 79 | 89 | 119 | 146 | 149 | 344 | 2,420 | 1,051 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 5,611 | 7,036 | 6,719 | 8,330 | 13,762 | 8,259 | 8,468 | 7,343 | 8,330 | 9,813 | 9,589 | 9,430 | 13,762 | 22,632 | 23,241 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 2,490 | 3,425 | 2,946 | 4,024 | 8,902 | 4,465 | 4,412 | 3,293 | 4,024 | 5,586 | 5,347 | 4,981 | 8,902 | 15,407 | 14,908 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 3,121 | 3,611 | 3,773 | 4,306 | 4,861 | 3,794 | 4,055 | 4,049 | 4,306 | 4,226 | 4,243 | 4,449 | 4,861 | 7,224 | 8,333 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 삼지전자 주식회사 49.84% · 박기배 0.05% · 김경애 0.03%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문