| 품 목 | 제 26 기 | 제 27 기 | 제 28 기 | 제 29 기 | 제 30 기 | 제 29 기 1분기 | 제 29 기 2분기 | 제 29 기 3분기 | 제 29 기 4분기 | 제 30 기 1분기 | 제 30 기 2분기 | 제 30 기 3분기 | 제 30 기 4분기 | 제 31 기 1분기 | 제 31 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 차량대여, 차량관리서비스,사고처리 업무대행 서비스,중고자동차매매 등 (렌터카사업부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 2,170 | 2,356 | 3,000 | 3,186 | 3,259 | 830 | 799 | 745 | 811 | 950 | 841 | 797 | 670 | 813 | 872 | ||
| 계 | 2,170 | 2,356 | 3,000 | 3,186 | 3,259 | 830 | 799 | 745 | 811 | 950 | 841 | 797 | 670 | 813 | 872 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 1% | 9% | 27% | 6% | 2% | 21% | 3% | 0% | 3% | 14% | 5% | 7% | -17% | -14% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | 5% | -4% | -7% | 9% | 17% | -11% | -5% | -16% | 21% | 7% | |||||||
| 법인 출장자를 위한 여행수속,항공권/호텔예약 대행, MICE,국내외 관광여행상품 제작 및 판매 등 (여행사업부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 120 | 264 | 382 | 403 | 397 | 112 | 103 | 86 | 101 | 102 | 106 | 92 | 96 | 110 | 110 | ||
| 계 | 120 | 264 | 382 | 403 | 397 | 112 | 103 | 86 | 101 | 102 | 106 | 92 | 96 | 110 | 110 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | -12% | 121% | 44% | 6% | -2% | 27% | 3% | -7% | 1% | -9% | 3% | 6% | -5% | 8% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | 11% | -8% | -16% | 17% | 1% | 4% | -13% | 4% | 15% | 0% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 2,289 | 2,621 | 3,382 | 3,589 | 3,656 | 942 | 903 | 831 | 913 | 1,053 | 948 | 889 | 766 | 924 | 982 | ||
| 계 | 2,289 | 2,621 | 3,382 | 3,589 | 3,656 | 942 | 903 | 831 | 913 | 1,053 | 948 | 889 | 766 | 924 | 982 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 0% | 14% | 29% | 6% | 2% | 22% | 3% | -1% | 3% | 12% | 5% | 7% | -16% | -12% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | -4% | -8% | 10% | 15% | -10% | -6% | -14% | 21% | 6% | |||||||
| 품 목 | 제 26 기 | 제 27 기 | 제 28 기 | 제 29 기 | 제 30 기 | 제 29 기 1분기 | 제 29 기 2분기 | 제 29 기 3분기 | 제 29 기 4분기 | 제 30 기 1분기 | 제 30 기 2분기 | 제 30 기 3분기 | 제 30 기 4분기 | 제 31 기 1분기 | 제 31 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 2,289 | 2,621 | 3,382 | 3,589 | 3,656 | 942 | 903 | 831 | 913 | 1,053 | 948 | 889 | 766 | 924 | 982 | ||
| 영업이익 | 205 | 363 | 388 | 436 | 468 | 130 | 122 | 100 | 84 | 179 | 135 | 103 | 51 | 179 | 157 | ||
| 당기순이익 | 121 | 212 | 166 | 202 | 237 | 63 | 62 | 42 | 36 | 106 | 75 | 50 | 7 | 109 | 91 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 4,897 | 6,219 | 7,428 | 6,972 | 7,103 | 7,289 | 7,009 | 7,005 | 6,972 | 6,723 | 6,894 | 6,828 | 7,103 | 7,270 | 7,490 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 3,116 | 4,291 | 5,385 | 4,816 | 5,090 | 5,244 | 4,903 | 4,884 | 4,816 | 4,804 | 4,899 | 4,833 | 5,090 | 5,231 | 5,358 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,781 | 1,927 | 2,042 | 2,157 | 2,013 | 2,045 | 2,106 | 2,121 | 2,157 | 1,918 | 1,995 | 1,996 | 2,013 | 2,039 | 2,132 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: KOO BENNETT(구본호) 39.44% · 조원희 36.35% · 인유성 0.33%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문