| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 소프트웨어 개발,유지보수 등 (IT서비스) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 170 | 168 | 146 | 151 | 162 | 43 | 42 | 34 | 33 | 30 | 42 | 43 | 47 | 30 | 52 | ||
| 계 | 170 | 168 | 146 | 151 | 162 | 43 | 42 | 34 | 33 | 30 | 42 | 43 | 47 | 30 | 52 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | -1% | -13% | 4% | 7% | 45% | 14% | -15% | -17% | -30% | -1% | 27% | 44% | -1% | 25% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | -2% | -19% | -4% | -8% | 38% | 4% | 10% | -37% | 75% | |||||||
| 디지털 온라인광고대행 등 (광고사업부) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 50 | 60 | 39 | 41 | 23 | 4 | 7 | 10 | 19 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
| 계 | 50 | 60 | 39 | 41 | 23 | 4 | 7 | 10 | 19 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 20% | -35% | 4% | -43% | -58% | -18% | 9% | 76% | 24% | -4% | -55% | -67% | -31% | -32% | ||
| QoQ 성장률 | -60% | 72% | 43% | 81% | -72% | 33% | -33% | 32% | -41% | 31% | |||||||
| 커머스 등 (유통및이커머스) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 343 | 277 | 187 | 167 | 168 | 42 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||
| 계 | 343 | 277 | 187 | 167 | 168 | 42 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | -19% | -32% | -11% | 0% | -26% | -8% | -7% | 5% | -2% | 3% | 3% | -2% | -1% | -5% | ||
| QoQ 성장률 | 4% | -5% | 3% | 2% | -2% | 0% | 3% | -2% | -2% | -4% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 562 | 504 | 372 | 359 | 353 | 89 | 90 | 86 | 94 | 77 | 90 | 91 | 95 | 74 | 96 | ||
| 계 | 562 | 504 | 372 | 359 | 353 | 89 | 90 | 86 | 94 | 77 | 90 | 91 | 95 | 74 | 96 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | -10% | -26% | -3% | -2% | -8% | 0% | -9% | 4% | -14% | 1% | 5% | 1% | -3% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 0% | -4% | 9% | -18% | 17% | 0% | 5% | -22% | 29% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 3,786 | 4,546 | 5,089 | 5,472 | 5,871 | 1,366 | 1,405 | 1,344 | 1,357 | 1,400 | 1,560 | 1,509 | 1,403 | 1,458 | 1,451 | ||
| 영업이익 | 67 | -31 | 152 | 291 | 251 | 68 | 87 | 72 | 64 | 78 | 53 | 41 | 79 | 103 | 99 | ||
| 당기순이익 | 80 | -44 | 157 | 280 | 192 | 62 | 62 | 79 | 77 | 79 | 46 | 36 | 31 | 89 | 76 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 2,290 | 2,915 | 2,957 | 3,048 | 3,163 | 2,994 | 2,993 | 3,034 | 3,048 | 3,150 | 3,155 | 3,228 | 3,163 | 3,273 | 3,327 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 1,228 | 1,084 | 968 | 881 | 908 | 944 | 952 | 944 | 881 | 921 | 963 | 999 | 908 | 929 | 908 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,062 | 1,831 | 1,988 | 2,167 | 2,255 | 2,050 | 2,041 | 2,090 | 2,167 | 2,229 | 2,192 | 2,228 | 2,255 | 2,344 | 2,419 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 김영준 14.92% · 김수철 8.70% · 방수인 2.32%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문