| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품매출 (원료의약품/화장품원료외) | 수출 | 17 | 13 | 16 | 15 | 19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
| 내수 | 223 | 185 | 210 | 227 | 204 | 56 | 58 | 63 | 50 | 56 | 56 | 46 | 46 | 53 | 64 | ||
| 계 | 239 | 198 | 225 | 242 | 223 | 59 | 62 | 68 | 52 | 57 | 62 | 53 | 51 | 55 | 72 | ||
| 수출비중 | 7% | 7% | 7% | 6% | 8% | 6% | 6% | 7% | 5% | 1% | 10% | 12% | 10% | 5% | 11% | ||
| 내수비중 | 93% | 93% | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 93% | 95% | 99% | 90% | 88% | 90% | 95% | 89% | ||
| YoY 성장률 | 13% | -17% | 14% | 7% | -8% | -2% | 20% | 18% | -5% | -4% | -1% | -22% | -2% | -2% | 16% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | 5% | 9% | -24% | 9% | 9% | -15% | -4% | 9% | 29% | |||||||
| 상품매출 (원료의약품/화장품원료외) | 수출 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 내수 | 414 | 557 | 502 | 519 | 570 | 128 | 135 | 127 | 128 | 137 | 149 | 146 | 138 | 170 | 195 | ||
| 계 | 415 | 557 | 503 | 520 | 570 | 129 | 136 | 127 | 128 | 137 | 150 | 146 | 138 | 170 | 196 | ||
| 수출비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 3% | 34% | -10% | 3% | 10% | 3% | 4% | -1% | 8% | 6% | 10% | 15% | 7% | 25% | 31% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | 5% | -6% | 1% | 7% | 9% | -3% | -5% | 24% | 15% | |||||||
| 용역매출 /임대매출 (원료의약품/화장품원료외) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 175 | 179 | 148 | 178 | 228 | 42 | 38 | 47 | 51 | 65 | 54 | 50 | 60 | 65 | 69 | ||
| 계 | 175 | 179 | 148 | 178 | 228 | 42 | 38 | 47 | 51 | 65 | 54 | 50 | 60 | 65 | 69 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 19% | 3% | -17% | 20% | 28% | 19% | 25% | 41% | 3% | 54% | 42% | 6% | 17% | 0% | 28% | ||
| QoQ 성장률 | -15% | -10% | 24% | 9% | 27% | -17% | -8% | 20% | 8% | 7% | |||||||
| 합계 | 수출 | 18 | 13 | 16 | 16 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
| 내수 | 812 | 922 | 860 | 924 | 1,001 | 226 | 232 | 237 | 229 | 257 | 259 | 242 | 243 | 288 | 328 | ||
| 계 | 830 | 935 | 876 | 940 | 1,021 | 230 | 236 | 242 | 232 | 258 | 265 | 248 | 248 | 291 | 337 | ||
| 수출비중 | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | ||
| 내수비중 | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 98% | 97% | 98% | 99% | 98% | ||
| YoY 성장률 | 9% | 13% | -6% | 7% | 9% | 4% | 11% | 10% | 4% | 12% | 13% | 2% | 7% | 12% | 27% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | 3% | 3% | -4% | 12% | 3% | -6% | 0% | 17% | 16% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 830 | 935 | 876 | 940 | 1,021 | 230 | 236 | 242 | 232 | 259 | 264 | 248 | 248 | 291 | 337 | ||
| 영업이익 | 97 | 82 | 38 | 91 | 73 | 20 | 23 | 32 | 15 | 36 | 24 | 8 | 6 | 20 | 37 | ||
| 당기순이익 | 100 | 118 | 62 | 97 | 119 | 15 | 17 | 69 | -4 | 37 | 78 | 16 | -12 | 6 | 18 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 1,632 | 1,861 | 1,949 | 2,387 | 2,650 | 1,952 | 2,009 | 2,298 | 2,387 | 2,380 | 2,576 | 2,554 | 2,650 | 2,709 | 2,774 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 257 | 377 | 417 | 747 | 900 | 431 | 477 | 610 | 747 | 713 | 831 | 793 | 900 | 966 | 1,013 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,375 | 1,484 | 1,532 | 1,640 | 1,749 | 1,521 | 1,531 | 1,687 | 1,640 | 1,667 | 1,745 | 1,761 | 1,749 | 1,744 | 1,762 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 박진오 22.60% · 박종호 19.55% · 이지원 2.72%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문