| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품매출 | 수출 | 2 | 6 | 11 | 5 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | |
| 내수 | 3,752 | 3,749 | 3,614 | 3,266 | 3,039 | 693 | 943 | 668 | 962 | 583 | 872 | 647 | 937 | 589 | 824 | ||
| 계 | 3,754 | 3,755 | 3,625 | 3,272 | 3,075 | 694 | 945 | 670 | 963 | 591 | 878 | 655 | 950 | 598 | 828 | ||
| 수출비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | ||
| YoY 성장률 | 29% | 0% | -3% | -10% | -6% | -2% | -10% | -10% | -14% | -15% | -7% | -2% | -1% | 1% | -6% | ||
| QoQ 성장률 | -38% | 36% | -29% | 44% | -39% | 49% | -25% | 45% | -37% | 38% | |||||||
| 상품매출 | 수출 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | |
| 내수 | 3 | 7 | 14 | 13 | 48 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 17 | 25 | 32 | ||
| 계 | 3 | 7 | 14 | 13 | 52 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17 | 25 | 32 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | 22% | 0% | 0% | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | -44% | 137% | 99% | -7% | 291% | -73% | -64% | 98% | 244% | 1735% | 397% | 245% | 149% | 160% | 93% | ||
| QoQ 성장률 | -74% | 533% | -22% | 167% | 39% | 71% | -46% | 93% | 45% | 27% | |||||||
| 임대 외매출 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | 2 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 계 | - | 2 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | 638% | 4% | 0% | 46% | -8% | -5% | -7% | -7% | 3% | 1% | 3% | 0% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -10% | 3% | 1% | -2% | 1% | 1% | 3% | -5% | 0% | |||||||
| 매출총계 | 수출 | 2 | 6 | 11 | 5 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 13 | 9 | 4 | |
| 내수 | 3,757 | 3,759 | 3,644 | 3,295 | 3,103 | 698 | 950 | 674 | 973 | 597 | 889 | 659 | 958 | 617 | 860 | ||
| 계 | 3,759 | 3,765 | 3,654 | 3,301 | 3,142 | 699 | 952 | 676 | 973 | 604 | 899 | 668 | 971 | 627 | 864 | ||
| 수출비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 0% | -3% | -10% | -5% | -2% | -11% | -10% | -14% | -14% | -6% | -1% | 0% | 4% | -4% | ||
| QoQ 성장률 | -38% | 36% | -29% | 44% | -38% | 49% | -26% | 45% | -35% | 38% | |||||||
| 임대매출 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 3,759 | 3,809 | 3,670 | 3,313 | 3,119 | 701 | 954 | 678 | 980 | 1,222 | 1,469 | 1,172 | -744 | 632 | 898 | ||
| 영업이익 | 871 | 785 | 461 | 121 | -47 | 6 | 79 | 0 | 37 | -14 | 16 | -37 | -13 | -67 | 109 | ||
| 당기순이익 | 681 | 264 | 232 | -251 | -46 | -3 | 15 | 1 | -264 | 151 | -20 | -7 | -171 | -115 | 70 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 4,263 | 6,012 | 6,900 | 6,592 | 8,459 | 7,095 | 6,728 | 7,122 | 6,592 | 8,522 | 8,569 | 8,929 | 8,459 | 7,925 | 7,924 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 1,203 | 2,853 | 3,187 | 3,009 | 4,227 | 3,313 | 2,957 | 3,375 | 3,009 | 4,080 | 4,188 | 4,541 | 4,227 | 3,939 | 3,869 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 3,060 | 3,160 | 3,713 | 3,583 | 4,232 | 3,782 | 3,771 | 3,747 | 3,583 | 4,442 | 4,381 | 4,388 | 4,232 | 3,986 | 4,055 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 윤정화 21.80% · (주)와이즈얼라이언스 11.93% · 우진석 5.96%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문