| 품 목 | 제 17 기 | 제 18 기 | 제 19 기 | 제 20 기 | 제 21 기 | 제 20 기 1분기 | 제 20 기 2분기 | 제 20 기 3분기 | 제 20 기 4분기 | 제 21 기 1분기 | 제 21 기 2분기 | 제 21 기 3분기 | 제 21 기 4분기 | 제 22 기 1분기 | 제 22 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 정밀가공 (제품) | 수출 | 868 | 743 | 535 | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 381 | 446 | 351 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,249 | 1,189 | 886 | - | - | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 69% | 62% | 60% | - | - | 61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 31% | 38% | 40% | - | - | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 8% | -5% | -25% | - | - | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 정밀세정 (제품) | 수출 | 4 | 6 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 383 | 444 | 352 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 387 | 450 | 353 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 1% | 1% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 99% | 99% | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 26% | 16% | -22% | - | - | -22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 정밀가공 (제품및상품) | 수출 | - | - | - | 814 | 1,166 | - | - | 185 | 242 | 316 | 279 | 278 | 293 | 245 | 262 | |
| 내수 | - | - | - | 404 | 445 | - | - | 86 | 108 | 92 | 98 | 134 | 122 | 147 | 167 | ||
| 계 | - | - | - | 1,218 | 1,611 | - | - | 271 | 350 | 408 | 377 | 411 | 414 | 392 | 429 | ||
| 수출비중 | - | - | - | 67% | 72% | - | - | 68% | 69% | 77% | 74% | 68% | 71% | 63% | 61% | ||
| 내수비중 | - | - | - | 33% | 28% | - | - | 32% | 31% | 23% | 26% | 32% | 29% | 37% | 39% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 32% | - | - | - | - | - | - | 52% | 19% | -4% | 14% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | 29% | 17% | -8% | 9% | 1% | -6% | 10% | |||||||
| 정밀세정 (제품및상품) | 수출 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
| 내수 | - | - | - | 353 | 377 | - | - | 94 | 88 | 80 | 93 | 101 | 103 | 100 | 108 | ||
| 계 | - | - | - | 353 | 377 | - | - | 94 | 88 | 80 | 93 | 101 | 103 | 100 | 108 | ||
| 수출비중 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | - | 7% | 18% | 24% | 16% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | -7% | -8% | 16% | 8% | 2% | -3% | 8% | |||||||
| 합계 | 수출 | 872 | 749 | 536 | 814 | 1,166 | 177 | 211 | 185 | 242 | 316 | 279 | 278 | 293 | 245 | 262 | |
| 내수 | 764 | 891 | 703 | 757 | 822 | 196 | 184 | 181 | 196 | 172 | 191 | 234 | 225 | 247 | 275 | ||
| 계 | 1,637 | 1,639 | 1,239 | 1,571 | 1,988 | 373 | 395 | 365 | 437 | 489 | 470 | 512 | 517 | 492 | 537 | ||
| 수출비중 | 53% | 46% | 43% | 52% | 59% | 47% | 53% | 51% | 55% | 65% | 59% | 54% | 57% | 50% | 49% | ||
| 내수비중 | 47% | 54% | 57% | 48% | 41% | 53% | 47% | 49% | 45% | 35% | 41% | 46% | 43% | 50% | 51% | ||
| YoY 성장률 | 12% | 0% | -24% | 27% | 27% | 3% | 35% | 42% | 33% | 31% | 19% | 40% | 18% | 1% | 14% | ||
| QoQ 성장률 | 14% | 6% | -8% | 20% | 12% | -4% | 9% | 1% | -5% | 9% | |||||||
| 품 목 | 제 17 기 | 제 18 기 | 제 19 기 | 제 20 기 | 제 21 기 | 제 20 기 1분기 | 제 20 기 2분기 | 제 20 기 3분기 | 제 20 기 4분기 | 제 21 기 1분기 | 제 21 기 2분기 | 제 21 기 3분기 | 제 21 기 4분기 | 제 22 기 1분기 | 제 22 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 1,637 | 1,639 | 1,239 | 1,571 | 1,988 | 373 | 395 | 365 | 437 | 489 | 470 | 512 | 517 | 492 | 537 | ||
| 영업이익 | 385 | 361 | 82 | 231 | 333 | 49 | 73 | 47 | 62 | 119 | 91 | 94 | 29 | 71 | 66 | ||
| 당기순이익 | 276 | 283 | 21 | 311 | 284 | 83 | 135 | 42 | 50 | 106 | 75 | 64 | 39 | 54 | 52 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 1,793 | 2,274 | 2,209 | 2,319 | 2,544 | 2,271 | 2,306 | 2,359 | 2,319 | 2,420 | 2,463 | 2,521 | 2,544 | 2,521 | 2,617 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 980 | 766 | 690 | 497 | 441 | 667 | 563 | 574 | 497 | 491 | 459 | 452 | 441 | 368 | 459 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 812 | 1,508 | 1,519 | 1,822 | 2,103 | 1,604 | 1,742 | 1,785 | 1,822 | 1,928 | 2,004 | 2,070 | 2,103 | 2,154 | 2,158 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 한솔테크닉스(주) 35.96% · 계 35.96% · 계 -%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문