| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품 | 수출 | 130 | 89 | 76 | 88 | 123 | 55 | -28 | 33 | 28 | 18 | 33 | 47 | 25 | 240 | 845 | |
| 내수 | 367 | 459 | 344 | 199 | 225 | 14 | 102 | 36 | 47 | 23 | 28 | 59 | 114 | 87 | 27 | ||
| 계 | 497 | 548 | 420 | 286 | 348 | 68 | 75 | 69 | 74 | 40 | 61 | 106 | 139 | 326 | 872 | ||
| 수출비중 | 26% | 16% | 18% | 31% | 35% | 80% | -37% | 48% | 37% | 44% | 54% | 44% | 18% | 73% | 97% | ||
| 내수비중 | 74% | 84% | 82% | 69% | 65% | 20% | 137% | 52% | 63% | 56% | 46% | 56% | 82% | 27% | 3% | ||
| YoY 성장률 | - | 10% | -23% | -32% | 21% | -4% | -41% | -7% | -50% | -41% | -18% | 54% | 88% | 710% | 1319% | ||
| QoQ 성장률 | -54% | 10% | -7% | 7% | -46% | 52% | 73% | 31% | 134% | 167% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 497 | 548 | 420 | 286 | 348 | 68 | 75 | 69 | 74 | 40 | 61 | 106 | 139 | 326 | 872 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | -10% | 10% | -23% | -32% | 21% | -4% | -41% | -7% | -50% | -41% | -18% | 54% | 88% | 710% | 1319% | ||
| QoQ 성장률 | -54% | 10% | -7% | 7% | -46% | 52% | 73% | 31% | 134% | 167% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 497 | 548 | 420 | 286 | 348 | 68 | 75 | 72 | 74 | 40 | 61 | 106 | 139 | 326 | 872 | ||
| 영업이익 | 15 | -48 | -54 | -97 | -65 | -35 | -40 | -15 | -15 | -47 | -42 | 0 | 24 | 52 | 280 | ||
| 당기순이익 | 21 | -13 | -40 | -105 | -55 | -27 | -26 | 13 | -65 | -51 | -37 | 8 | 24 | 56 | 284 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 2,240 | 2,167 | 2,035 | 1,752 | 1,717 | 2,007 | 1,968 | 1,896 | 1,752 | 1,697 | 1,639 | 1,642 | 1,717 | 2,015 | 2,698 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 626 | 571 | 483 | 378 | 383 | 481 | 466 | 442 | 378 | 375 | 362 | 357 | 383 | 624 | 1,023 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,614 | 1,597 | 1,552 | 1,374 | 1,334 | 1,525 | 1,502 | 1,454 | 1,374 | 1,323 | 1,277 | 1,285 | 1,334 | 1,391 | 1,675 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 정광호 42.58% · 정운영 1.84% · 정운경 1.84%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문