| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 게임 | 수출 | 875 | 1,385 | 1,139 | 1,143 | 1,079 | 295 | 263 | 341 | 245 | 188 | 405 | 298 | 188 | 110 | 94 | |
| 내수 | 7,057 | 6,150 | 6,119 | 5,129 | 3,571 | 1,489 | 1,265 | 1,288 | 1,088 | 1,041 | 753 | 976 | 801 | 681 | 616 | ||
| 계 | 7,931 | 7,535 | 7,258 | 6,272 | 4,650 | 1,783 | 1,528 | 1,628 | 1,332 | 1,229 | 1,158 | 1,275 | 989 | 791 | 709 | ||
| 수출비중 | 11% | 18% | 16% | 18% | 23% | 17% | 17% | 21% | 18% | 15% | 35% | 23% | 19% | 14% | 13% | ||
| 내수비중 | 89% | 82% | 84% | 82% | 77% | 83% | 83% | 79% | 82% | 85% | 65% | 77% | 81% | 86% | 87% | ||
| YoY 성장률 | 110% | -5% | -4% | -14% | -26% | 5% | -17% | -17% | -23% | -31% | -24% | -22% | -26% | -36% | -39% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | -14% | 7% | -18% | -8% | -6% | 10% | -22% | -20% | -10% | |||||||
| 골프 | 수출 | - | - | 9 | - | - | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | 1,460 | - | - | 248 | 354 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 1,469 | - | - | 252 | 359 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | 1% | - | - | 2% | 1% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | 99% | - | - | 98% | 99% | 97% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | -35% | -10% | -32% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -25% | 42% | -34% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 무선통신기기 | 수출 | - | - | 1,465 | - | - | 413 | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | 58 | - | - | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | 1,523 | - | - | 427 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | 96% | - | - | 97% | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | 4% | - | - | 3% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | 6% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 중단영업 | 수출 | - | - | - | 1,239 | 29 | - | - | - | 23 | 9 | 8 | 12 | 0 | - | - | |
| 내수 | - | - | - | 1,302 | 749 | - | - | - | 1,131 | 220 | 269 | 260 | 0 | - | - | ||
| 계 | - | - | - | 2,541 | 778 | - | - | - | 1,154 | 229 | 277 | 272 | 0 | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | 49% | 4% | - | - | - | 2% | 4% | 3% | 4% | N.M. | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | 51% | 96% | - | - | - | 98% | 96% | 97% | 96% | N.M. | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | -69% | - | - | - | - | - | - | - | -100% | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | -80% | 21% | -2% | -100% | 적자지속 | - | |||||||
| 합계 | 수출 | 875 | 1,385 | 2,614 | 2,382 | 1,108 | 713 | 712 | 707 | 250 | 197 | 412 | 310 | 188 | 110 | 94 | |
| 내수 | 7,057 | 6,150 | 7,637 | 6,431 | 4,320 | 1,750 | 1,644 | 1,648 | 1,389 | 1,261 | 1,023 | 1,236 | 801 | 681 | 616 | ||
| 계 | 7,931 | 7,535 | 10,251 | 8,813 | 5,428 | 2,463 | 2,356 | 2,355 | 1,639 | 1,458 | 1,435 | 1,547 | 989 | 791 | 709 | ||
| 수출비중 | 11% | 18% | 26% | 27% | 20% | 29% | 30% | 30% | 15% | 14% | 29% | 20% | 19% | 14% | 13% | ||
| 내수비중 | 89% | 82% | 74% | 73% | 80% | 71% | 70% | 70% | 85% | 86% | 71% | 80% | 81% | 86% | 87% | ||
| YoY 성장률 | 110% | -5% | 36% | -14% | -38% | -1% | -13% | -11% | -32% | -41% | -39% | -34% | -40% | -46% | -51% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | -4% | 0% | -30% | -11% | -2% | 8% | -36% | -20% | -10% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | 10,251 | 6,272 | 4,650 | 2,463 | 2,356 | 1,939 | 485 | 1,229 | 1,158 | 1,275 | 989 | 829 | 750 | ||
| 영업이익 | 1,119 | 1,758 | 745 | 191 | -396 | 123 | 28 | 57 | 64 | -124 | -86 | -54 | -131 | -255 | -230 | ||
| 당기순이익 | 5,202 | -1,961 | -3,224 | -1,281 | -1,431 | 4 | -117 | - | - | -334 | -336 | 346 | -1,107 | -395 | -570 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 43,050 | 38,739 | 34,710 | 31,732 | 26,768 | 35,683 | 35,436 | 33,722 | 31,732 | 31,572 | 31,463 | 30,760 | 26,768 | 25,781 | 27,566 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 18,845 | 18,590 | 18,455 | 16,949 | 14,788 | 19,074 | 18,793 | 17,366 | 16,949 | 17,114 | 17,132 | 16,569 | 14,788 | 14,809 | 14,740 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 24,205 | 20,149 | 16,255 | 14,784 | 11,980 | 16,608 | 16,643 | 16,357 | 14,784 | 14,458 | 14,331 | 14,190 | 11,980 | 10,972 | 12,825 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: ㈜카카오 37.57% · 한상우 0.04% · 최관호 0.03%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문