| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 자동차부품 (제조부문) | 수출 | 2,110 | 2,402 | 2,335 | 2,378 | 2,344 | 577 | 589 | 597 | 615 | 514 | 580 | 572 | 677 | 818 | 920 | |
| 내수 | 989 | 1,051 | 1,008 | 803 | 1,107 | 232 | 239 | 209 | 123 | 224 | 270 | 269 | 345 | 160 | 167 | ||
| 계 | 3,099 | 3,453 | 3,342 | 3,181 | 3,451 | 809 | 829 | 806 | 738 | 738 | 850 | 841 | 1,022 | 979 | 1,087 | ||
| 수출비중 | 68% | 70% | 70% | 75% | 68% | 71% | 71% | 74% | 83% | 70% | 68% | 68% | 66% | 84% | 85% | ||
| 내수비중 | 32% | 30% | 30% | 25% | 32% | 29% | 29% | 26% | 17% | 30% | 32% | 32% | 34% | 16% | 15% | ||
| YoY 성장률 | - | 11% | -3% | -5% | 8% | -5% | -6% | -1% | -7% | -9% | 3% | 4% | 39% | 33% | 28% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | 2% | -3% | -9% | 0% | 15% | -1% | 22% | -4% | 11% | |||||||
| 계 (제조부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 21,432 | 49,046 | 46,780 | 52,422 | 49,612 | 13,106 | 13,994 | 13,125 | 12,196 | 12,967 | 12,406 | 12,819 | 11,421 | 11,947 | 15,612 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 60% | 129% | -5% | 12% | -5% | 9% | 21% | 11% | 7% | -1% | -11% | -2% | -6% | -8% | 26% | ||
| QoQ 성장률 | 15% | 7% | -6% | -7% | 6% | -4% | 3% | -11% | 5% | 31% | |||||||
| IPP 지분투자,기타발전업 등 (에너지부문) | 수출 | 153 | 534 | 915 | 1,098 | 1,117 | 213 | 306 | 396 | 183 | 254 | 174 | 410 | 279 | 248 | 462 | |
| 내수 | 850 | 564 | 680 | 789 | 666 | 305 | 153 | 237 | 94 | 220 | 162 | 175 | 109 | 215 | 123 | ||
| 계 | 1,003 | 1,098 | 1,595 | 1,886 | 1,784 | 517 | 460 | 633 | 277 | 474 | 336 | 585 | 388 | 463 | 585 | ||
| 수출비중 | 15% | 49% | 57% | 58% | 63% | 41% | 67% | 63% | 66% | 54% | 52% | 70% | 72% | 54% | 79% | ||
| 내수비중 | 85% | 51% | 43% | 42% | 37% | 59% | 33% | 37% | 34% | 46% | 48% | 30% | 28% | 46% | 21% | ||
| YoY 성장률 | - | 10% | 45% | 18% | -5% | 17% | 145% | 70% | -53% | -8% | -27% | -8% | 40% | -2% | 74% | ||
| QoQ 성장률 | -13% | -11% | 38% | -56% | 71% | -29% | 74% | -34% | 19% | 26% | |||||||
| 계 (에너지부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,003 | 1,098 | 1,595 | 1,886 | 1,784 | 517 | 460 | 633 | 277 | 474 | 336 | 585 | 388 | 463 | 585 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | -12% | 10% | 45% | 18% | -5% | 17% | 145% | 70% | -53% | -8% | -27% | -8% | 40% | -2% | 74% | ||
| QoQ 성장률 | -13% | -11% | 38% | -56% | 71% | -29% | 74% | -34% | 19% | 26% | |||||||
| 투자 (투자및기타부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 235 | 2,156 | 1,073 | 1,062 | 1,702 | 88 | 84 | 51 | 840 | 290 | 43 | 177 | 1,193 | 540 | 47 | ||
| 계 | 235 | 2,156 | 1,073 | 1,062 | 1,702 | 88 | 84 | 51 | 840 | 290 | 43 | 177 | 1,193 | 540 | 47 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 816% | -50% | -1% | 60% | -89% | 12% | 15% | 430% | 231% | -49% | 250% | 42% | 87% | 9% | ||
| QoQ 성장률 | -45% | -4% | -40% | 1561% | -66% | -85% | 313% | 574% | -55% | -91% | |||||||
| 관광/레저 (투자및기타부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 691 | 940 | 1,060 | 1,105 | 1,139 | 241 | 281 | 280 | 302 | 247 | 289 | 284 | 319 | 247 | 302 | ||
| 계 | 691 | 940 | 1,060 | 1,105 | 1,139 | 241 | 281 | 280 | 302 | 247 | 289 | 284 | 319 | 247 | 302 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 36% | 13% | 4% | 3% | 12% | 6% | 1% | 0% | 2% | 3% | 1% | 6% | 0% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | -20% | 17% | -1% | 8% | -18% | 17% | -2% | 13% | -23% | 22% | |||||||
| 부동산 임대 등 (투자및기타부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 665 | 819 | 499 | 568 | 594 | 140 | 142 | 142 | 144 | 143 | 156 | 153 | 142 | 139 | 142 | ||
| 계 | 665 | 819 | 499 | 568 | 594 | 140 | 142 | 142 | 144 | 143 | 156 | 153 | 142 | 139 | 142 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 23% | -39% | 14% | 5% | 4% | -1% | 4% | 70% | 2% | 10% | 8% | -1% | -3% | -9% | ||
| QoQ 성장률 | 65% | 1% | 0% | 2% | -1% | 9% | -2% | -7% | -2% | 2% | |||||||
| 계 (투자및기타부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,591 | 3,915 | 2,632 | 2,735 | 3,435 | 469 | 507 | 472 | 1,287 | 679 | 488 | 614 | 1,654 | 926 | 491 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | -51% | 146% | -33% | 4% | 26% | -59% | 5% | 3% | 135% | 45% | -4% | 30% | 29% | 36% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | -14% | 8% | -7% | 173% | -47% | -28% | 26% | 170% | -44% | -47% | |||||||
| 유화사업,소재사업 (제조부문) | 수출 | 11,997 | 37,269 | 36,613 | 42,166 | 40,082 | 10,494 | 11,231 | 10,642 | 9,799 | 10,653 | 9,965 | 10,493 | 8,971 | 9,432 | 12,463 | |
| 내수 | 6,335 | 8,324 | 6,824 | 7,074 | 6,079 | 1,804 | 1,935 | 1,676 | 1,660 | 1,576 | 1,591 | 1,485 | 1,428 | 1,536 | 2,062 | ||
| 계 | 18,333 | 45,593 | 43,437 | 49,240 | 46,161 | 12,298 | 13,166 | 12,318 | 11,459 | 12,229 | 11,556 | 11,978 | 10,398 | 10,968 | 14,525 | ||
| 수출비중 | 65% | 82% | 84% | 86% | 87% | 85% | 85% | 86% | 86% | 87% | 86% | 88% | 86% | 86% | 86% | ||
| 내수비중 | 35% | 18% | 16% | 14% | 13% | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | 14% | 12% | 14% | 14% | 14% | ||
| YoY 성장률 | - | 149% | -5% | 13% | -6% | 10% | 23% | 12% | 8% | -1% | -12% | -3% | -9% | -10% | 26% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | 7% | -6% | -7% | 7% | -6% | 4% | -13% | 5% | 32% | |||||||
| 콘크리트제품 (제조부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 23,588 | 51,750 | 50,178 | 56,154 | 53,267 | 14,041 | 14,921 | 14,224 | 12,968 | 13,866 | 13,217 | 13,880 | 12,304 | 12,828 | 16,679 | ||
| 영업이익 | 1,932 | 2,875 | 1,507 | 4,125 | 2,985 | 1,723 | 1,428 | 1,214 | -240 | 1,054 | 720 | 1,094 | 118 | 1,129 | 2,565 | ||
| 당기순이익 | 7,286 | 1,018 | -1,210 | 948 | -963 | 321 | 93 | 221 | 314 | -195 | -843 | 250 | -175 | 121 | 1,527 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 81,807 | 120,190 | 121,196 | 125,353 | 121,821 | 125,637 | 124,858 | 119,052 | 125,353 | 126,789 | 119,193 | 120,535 | 121,821 | 124,956 | 128,426 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 37,940 | 74,012 | 75,862 | 77,492 | 72,611 | 79,743 | 78,414 | 73,740 | 77,492 | 78,990 | 73,969 | 71,563 | 72,611 | 74,598 | 75,877 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 43,867 | 46,178 | 45,334 | 47,861 | 49,211 | 45,894 | 46,444 | 45,312 | 47,861 | 47,800 | 45,224 | 48,972 | 49,211 | 50,358 | 52,549 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: ㈜대림 48.27% · 이윤영 0.03% · (학)대림학원 0.93%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문