| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 차량용외 (축전지) | 수출 | 6,142 | 6,597 | 6,450 | 7,919 | 8,216 | 1,895 | 1,880 | 2,046 | 2,098 | 2,193 | 2,109 | 1,918 | 1,997 | 1,914 | 1,796 | |
| 내수 | 688 | 773 | 835 | 821 | 898 | 175 | 160 | 187 | 299 | 202 | 181 | 270 | 246 | 214 | 177 | ||
| 계 | 6,830 | 7,370 | 7,285 | 8,740 | 9,114 | 2,069 | 2,041 | 2,234 | 2,397 | 2,394 | 2,290 | 2,187 | 2,243 | 2,128 | 1,972 | ||
| 수출비중 | 90% | 90% | 89% | 91% | 90% | 92% | 92% | 92% | 88% | 92% | 92% | 88% | 89% | 90% | 91% | ||
| 내수비중 | 10% | 10% | 11% | 9% | 10% | 8% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 11% | 10% | 9% | ||
| YoY 성장률 | 11% | 8% | -1% | 20% | 4% | 29% | 23% | 26% | 6% | 16% | 12% | -2% | -6% | -11% | -14% | ||
| QoQ 성장률 | -8% | -1% | 9% | 7% | 0% | -4% | -4% | 3% | -5% | -7% | |||||||
| 기타 (축전지) | 수출 | 13 | 29 | 28 | 43 | 45 | 8 | 60 | -52 | 26 | 12 | 73 | 34 | -73 | 11 | 88 | |
| 내수 | 57 | 68 | 76 | 73 | 78 | 16 | 19 | 31 | 8 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 27 | ||
| 계 | 70 | 98 | 104 | 116 | 123 | 24 | 79 | -21 | 34 | 29 | 92 | 54 | -51 | 31 | 115 | ||
| 수출비중 | 18% | 30% | 27% | 37% | 37% | 34% | 76% | N.M. | 78% | 40% | 79% | 63% | N.M. | 35% | 77% | ||
| 내수비중 | 82% | 70% | 73% | 63% | 63% | 66% | 24% | N.M. | 22% | 60% | 21% | 37% | N.M. | 65% | 23% | ||
| YoY 성장률 | -65% | 40% | 6% | 12% | 6% | -9% | 223% | -181% | 27% | 19% | 16% | 흑자전환 | -250% | 7% | 26% | ||
| QoQ 성장률 | -9% | 226% | -127% | 흑자전환 | -15% | 217% | -41% | -194% | 흑자전환 | 273% | |||||||
| 합계 | 수출 | 6,154 | 6,626 | 6,478 | 7,962 | 8,262 | 1,903 | 1,941 | 1,995 | 2,124 | 2,204 | 2,181 | 1,952 | 1,924 | 1,925 | 1,884 | |
| 내수 | 745 | 842 | 911 | 894 | 976 | 191 | 179 | 218 | 307 | 219 | 200 | 289 | 268 | 234 | 203 | ||
| 계 | 6,899 | 7,468 | 7,388 | 8,856 | 9,238 | 2,094 | 2,120 | 2,212 | 2,431 | 2,423 | 2,381 | 2,241 | 2,192 | 2,159 | 2,087 | ||
| 수출비중 | 89% | 89% | 88% | 90% | 89% | 91% | 92% | 90% | 87% | 91% | 92% | 87% | 88% | 89% | 90% | ||
| 내수비중 | 11% | 11% | 12% | 10% | 11% | 9% | 8% | 10% | 13% | 9% | 8% | 13% | 12% | 11% | 10% | ||
| YoY 성장률 | 8% | 8% | -1% | 20% | 4% | 29% | 26% | 23% | 6% | 16% | 12% | 1% | -10% | -11% | -12% | ||
| QoQ 성장률 | -8% | 1% | 4% | 10% | 0% | -2% | -6% | -2% | -2% | -3% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 9,633 | 10,959 | 10,897 | 13,910 | 14,576 | 3,487 | 3,635 | 3,814 | 2,974 | 3,887 | 3,438 | 3,847 | 3,404 | 3,784 | 3,396 | ||
| 영업이익 | 2,283 | 2,452 | 2,566 | 4,183 | 4,116 | 1,255 | 1,248 | 1,373 | 307 | 1,269 | 739 | 1,371 | 738 | 1,217 | 1,001 | ||
| 당기순이익 | 2,010 | 1,639 | 1,872 | 3,507 | 3,472 | 1,141 | 1,085 | 1,207 | 75 | 1,154 | 565 | 1,297 | 455 | 1,247 | 957 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 40,812 | 43,018 | 46,410 | 51,364 | 52,596 | 47,993 | 49,552 | 49,244 | 51,364 | 51,721 | 48,760 | 50,431 | 52,596 | 55,547 | 56,911 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 3,458 | 4,454 | 6,243 | 6,836 | 4,785 | 6,934 | 6,923 | 5,976 | 6,836 | 6,839 | 4,896 | 4,524 | 4,785 | 5,875 | 5,041 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 37,355 | 38,564 | 40,167 | 44,529 | 47,811 | 41,059 | 42,629 | 43,267 | 44,529 | 44,882 | 43,864 | 45,907 | 47,811 | 49,672 | 51,870 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 조현범 42.03% · 홍문자 0.00% · 정일용 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문