연도별 매출 비중
시가총액 513,393억원PER 7.28배PBR 0.79배ROE 10.9%부채비율 65%순이익(TTM) 70,513억원자본총계 646,892억원
131,500원▲ 0.5%기준 2026-08-24 · 52주 100,000~212,500원 · 거래량 658,492주 · 시총 513,393억원
📄 기아 종목 상세 페이지 →
(단위 : 억원)
| 품 목 | 제 78 기 | 제 79 기 | 제 80 기 | 제 81 기 | 제 82 기 | | 제 81 기 1분기 | 제 81 기 2분기 | 제 81 기 3분기 | 제 81 기 4분기 | 제 82 기 1분기 | 제 82 기 2분기 | 제 82 기 3분기 | 제 82 기 4분기 | 제 83 기 1분기 | 제 83 기 2분기 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|
| 승용 (제품) | 수출 | 34,399 | 35,208 | 29,589 | 42,805 | 47,342 | | 6,800 | 14,233 | 12,009 | 9,763 | 11,423 | 12,317 | 11,550 | 12,052 | 11,972 | 10,145 |
| 내수 | 48,898 | 43,016 | 40,267 | 35,037 | 35,549 | | 8,987 | 8,038 | 8,359 | 9,654 | 7,868 | 9,556 | 9,479 | 8,645 | 8,882 | 9,033 |
| 계 | 83,298 | 78,224 | 69,856 | 77,843 | 82,891 | | 15,787 | 22,271 | 20,368 | 19,418 | 19,291 | 21,873 | 21,029 | 20,697 | 20,854 | 19,178 |
| 수출비중 | 41% | 45% | 42% | 55% | 57% | | 43% | 64% | 59% | 50% | 59% | 56% | 55% | 58% | 57% | 53% |
| 내수비중 | 59% | 55% | 58% | 45% | 43% | | 57% | 36% | 41% | 50% | 41% | 44% | 45% | 42% | 43% | 47% |
| YoY 성장률 | 2% | -6% | -11% | 11% | 6% | | -28% | 13% | 50% | 32% | 22% | -2% | 3% | 7% | 8% | -12% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 7% | 41% | -9% | -5% | -1% | 13% | -4% | -2% | 1% | -8% |
| RV (제품) | 수출 | 149,543 | 193,457 | 281,504 | 269,740 | 292,202 | | 73,279 | 71,924 | 59,322 | 65,215 | 74,836 | 75,898 | 70,772 | 70,697 | 78,069 | 87,775 |
| 내수 | 88,954 | 101,307 | 116,328 | 126,520 | 136,099 | | 31,845 | 32,321 | 29,096 | 33,258 | 34,016 | 35,464 | 34,026 | 32,593 | 37,794 | 41,738 |
| 계 | 238,498 | 294,764 | 397,833 | 396,260 | 428,302 | | 105,124 | 104,245 | 88,418 | 98,473 | 108,852 | 111,362 | 104,798 | 103,289 | 115,863 | 129,512 |
| 수출비중 | 63% | 66% | 71% | 68% | 68% | | 70% | 69% | 67% | 66% | 69% | 68% | 68% | 68% | 67% | 68% |
| 내수비중 | 37% | 34% | 29% | 32% | 32% | | 30% | 31% | 33% | 34% | 31% | 32% | 32% | 32% | 33% | 32% |
| YoY 성장률 | 20% | 24% | 35% | 0% | 8% | | 10% | 0% | -5% | -6% | 4% | 7% | 19% | 5% | 6% | 16% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 0% | -1% | -15% | 11% | 11% | 2% | -6% | -1% | 12% | 12% |
| 상용 (제품) | 수출 | 4,796 | 5,191 | 6,374 | 6,723 | 7,161 | | 2,189 | 1,615 | 1,606 | 1,313 | 1,772 | 1,891 | 1,727 | 1,771 | 1,871 | 2,518 |
| 내수 | 16,376 | 20,356 | 21,743 | 16,490 | 16,067 | | 3,800 | 4,643 | 3,704 | 4,342 | 3,388 | 3,836 | 4,287 | 4,556 | 1,376 | 5,482 |
| 계 | 21,172 | 25,547 | 28,117 | 23,214 | 23,229 | | 5,989 | 6,258 | 5,311 | 5,655 | 5,159 | 5,727 | 6,014 | 6,328 | 3,247 | 8,000 |
| 수출비중 | 23% | 20% | 23% | 29% | 31% | | 37% | 26% | 30% | 23% | 34% | 33% | 29% | 28% | 58% | 31% |
| 내수비중 | 77% | 80% | 77% | 71% | 69% | | 63% | 74% | 70% | 77% | 66% | 67% | 71% | 72% | 42% | 69% |
| YoY 성장률 | 9% | 21% | 10% | -17% | 0% | | -24% | -6% | -19% | -19% | -14% | -8% | 13% | 12% | -37% | 40% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -15% | 4% | -15% | 6% | -9% | 11% | 5% | 5% | -49% | 146% |
| 기타 (제품) | 수출 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 내수 | 83 | 72 | 75 | 62 | - | | 19 | 13 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 83 | 72 | 75 | 62 | - | | 19 | 13 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 수출비중 | - | - | - | - | - | | - | - | N.M. | - | - | - | - | - | - | - |
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | | 100% | 100% | N.M. | 100% | - | - | - | - | - | - |
| YoY 성장률 | - | -13% | 5% | -17% | - | | -12% | -20% | 적자지속 | -19% | - | - | 적자지속 | - | - | - |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -49% | -31% | -100% | 흑자전환 | - | - | - | - | - | - |
| 제품 외 기타 | 수출 | 59,922 | 57,679 | 80,625 | 121,921 | 100,734 | | 27,203 | 30,755 | 31,759 | 32,204 | 23,463 | 25,670 | 24,519 | 27,082 | 22,066 | 28,209 |
| 내수 | 6,823 | 7,811 | 8,694 | 13,268 | 16,331 | | 2,997 | 3,114 | 3,363 | 3,795 | 4,130 | 4,219 | 4,221 | 3,761 | 5,035 | 1,396 |
| 계 | 66,746 | 65,491 | 89,319 | 135,189 | 117,066 | | 30,199 | 33,868 | 35,122 | 35,999 | 27,594 | 29,889 | 28,740 | 30,843 | 27,101 | 29,605 |
| 수출비중 | 90% | 88% | 90% | 90% | 86% | | 90% | 91% | 90% | 89% | 85% | 86% | 85% | 88% | 81% | 95% |
| 내수비중 | 10% | 12% | 10% | 10% | 14% | | 10% | 9% | 10% | 11% | 15% | 14% | 15% | 12% | 19% | 5% |
| YoY 성장률 | 53% | -2% | 36% | 51% | -13% | | 88% | 1% | 82% | 77% | -9% | -12% | -18% | -14% | -2% | -1% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 48% | 12% | 4% | 2% | -23% | 8% | -4% | 7% | -12% | 9% |
| 합계 | 수출 | 248,661 | 291,535 | 398,092 | 441,189 | 447,440 | | 109,470 | 118,527 | 104,696 | 108,496 | 111,494 | 115,776 | 108,569 | 111,601 | 113,978 | 128,647 |
| 내수 | 161,134 | 172,562 | 187,107 | 191,378 | 204,047 | | 47,648 | 48,129 | 44,522 | 51,080 | 49,403 | 53,076 | 52,013 | 49,555 | 53,087 | 57,649 |
| 계 | 409,796 | 464,097 | 585,200 | 632,567 | 651,487 | | 157,118 | 166,656 | 149,218 | 159,575 | 160,897 | 168,851 | 160,582 | 161,157 | 167,065 | 186,295 |
| 수출비중 | 61% | 63% | 68% | 70% | 69% | | 70% | 71% | 70% | 68% | 69% | 69% | 68% | 69% | 68% | 69% |
| 내수비중 | 39% | 37% | 32% | 30% | 31% | | 30% | 29% | 30% | 32% | 31% | 31% | 32% | 31% | 32% | 31% |
| YoY 성장률 | 19% | 13% | 26% | 8% | 3% | | 11% | 2% | 13% | 8% | 2% | 1% | 8% | 1% | 4% | 10% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 7% | 6% | -10% | 7% | 1% | 5% | -5% | 0% | 4% | 12% |
주) 셀에 마우스를 올리면 산식·출처 접수번호가, 클릭하면 DART 원문 공시가 열립니다. 성장률의 흑자전환/적자전환/적자지속 = 적자가 끼어 %가 왜곡되는 구간의 상태 표시 · 'N.M.' = 분모 0 이하로 비율 미산출.