| 품 목 | 제 72 기 | 제 73 기 | 제 74 기 | 제 75 기 | 제 76 기 | 제 75 기 1분기 | 제 75 기 2분기 | 제 75 기 3분기 | 제 75 기 4분기 | 제 76 기 1분기 | 제 76 기 2분기 | 제 76 기 3분기 | 제 76 기 4분기 | 제 77 기 1분기 | 제 77 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 해양항만, 터널, 교량, 도로, 택지조성, 해상풍력 등 (토목) | 수출 | 8,580 | 12,674 | 14,392 | 16,759 | 16,889 | 4,353 | 2,862 | 5,751 | 3,792 | 3,978 | 3,811 | 4,342 | 4,758 | 4,052 | 3,520 | |
| 내수 | 12,461 | 11,906 | 13,008 | 11,043 | 10,570 | 2,653 | 3,189 | 2,647 | 2,554 | 2,132 | 2,246 | 2,971 | 3,221 | 2,509 | 4,351 | ||
| 계 | 21,041 | 24,580 | 27,400 | 27,802 | 27,458 | 7,006 | 6,051 | 8,398 | 6,346 | 6,111 | 6,057 | 7,312 | 7,978 | 6,562 | 7,871 | ||
| 수출비중 | 41% | 52% | 53% | 60% | 62% | 62% | 47% | 68% | 60% | 65% | 63% | 59% | 60% | 62% | 45% | ||
| 내수비중 | 59% | 48% | 47% | 40% | 38% | 38% | 53% | 32% | 40% | 35% | 37% | 41% | 40% | 38% | 55% | ||
| YoY 성장률 | - | 17% | 11% | 1% | -1% | 17% | -5% | 7% | -12% | -13% | 0% | -13% | 26% | 7% | 30% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | -14% | 39% | -24% | -4% | -1% | 21% | 9% | -18% | 20% | |||||||
| 공동주택, 데이터센터 및 복합개발 등 (건축/주택) | 수출 | 13,956 | 19,053 | 42,724 | 60,414 | 30,545 | 18,162 | 14,728 | 14,500 | 13,023 | 9,272 | 7,260 | 6,013 | 8,000 | 2,210 | 3,765 | |
| 내수 | 89,218 | 105,958 | 154,276 | 159,578 | 139,718 | 38,861 | 44,168 | 37,825 | 38,724 | 33,295 | 36,368 | 36,784 | 33,270 | 27,528 | 31,712 | ||
| 계 | 103,174 | 125,012 | 197,000 | 219,992 | 170,263 | 57,023 | 58,896 | 52,325 | 51,747 | 42,566 | 43,629 | 42,798 | 41,270 | 29,738 | 35,477 | ||
| 수출비중 | 14% | 15% | 22% | 27% | 18% | 32% | 25% | 28% | 25% | 22% | 17% | 14% | 19% | 7% | 11% | ||
| 내수비중 | 86% | 85% | 78% | 73% | 82% | 68% | 75% | 72% | 75% | 78% | 83% | 86% | 81% | 93% | 89% | ||
| YoY 성장률 | - | 21% | 58% | 12% | -23% | 52% | 20% | 0% | -11% | -25% | -26% | -18% | -20% | -30% | -19% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 3% | -11% | -1% | -18% | 2% | -2% | -4% | -28% | 19% | |||||||
| 석유화학, 가스처리, 정유, 대형원전, SMR,태양광, 수전해 수소플랜트, ESS, 송·변전 인프라 등 (플랜트/뉴에너지) | 수출 | 35,656 | 51,196 | 58,402 | 51,521 | 71,006 | 16,141 | 14,789 | 15,152 | 5,439 | 16,666 | 15,762 | 17,897 | 20,681 | 17,379 | 17,311 | |
| 내수 | 10,836 | 2,673 | 7,289 | 16,783 | 28,276 | 3,116 | 4,225 | 4,426 | 5,016 | 6,215 | 8,498 | 7,276 | 6,287 | 5,801 | 3,654 | ||
| 계 | 46,492 | 53,869 | 65,691 | 68,304 | 99,282 | 19,257 | 19,014 | 19,578 | 10,455 | 22,880 | 24,260 | 25,173 | 26,968 | 23,180 | 20,964 | ||
| 수출비중 | 77% | 95% | 89% | 75% | 72% | 84% | 78% | 77% | 52% | 73% | 65% | 71% | 77% | 75% | 83% | ||
| 내수비중 | 23% | 5% | 11% | 25% | 28% | 16% | 22% | 23% | 48% | 27% | 35% | 29% | 23% | 25% | 17% | ||
| YoY 성장률 | - | 16% | 22% | 4% | 45% | 27% | 29% | 18% | -46% | 19% | 28% | 29% | 158% | 1% | -14% | ||
| QoQ 성장률 | 0% | -1% | 3% | -47% | 119% | 6% | 4% | 7% | -14% | -10% | |||||||
| 부동산 개발, 부동산임대, 축산업, 휴양콘도 운영업 등 (기타) | 수출 | 4,119 | 3,907 | 3,631 | 4,367 | 5,299 | 1,013 | 1,497 | 573 | 1,284 | 1,020 | 1,121 | 1,235 | 1,923 | 1,273 | 1,409 | |
| 내수 | 8,790 | 9,058 | 9,731 | 10,558 | 10,975 | 2,339 | 2,504 | 2,639 | 3,075 | 2,434 | 2,762 | 2,697 | 3,082 | 2,762 | 3,359 | ||
| 계 | 12,909 | 12,965 | 13,363 | 14,925 | 16,274 | 3,352 | 4,001 | 3,213 | 4,359 | 3,453 | 3,882 | 3,932 | 5,005 | 4,035 | 4,768 | ||
| 수출비중 | 32% | 30% | 27% | 29% | 33% | 30% | 37% | 18% | 29% | 30% | 29% | 31% | 38% | 32% | 30% | ||
| 내수비중 | 68% | 70% | 73% | 71% | 67% | 70% | 63% | 82% | 71% | 70% | 71% | 69% | 62% | 68% | 70% | ||
| YoY 성장률 | - | 0% | 3% | 12% | 9% | 14% | 36% | 0% | 2% | 3% | -3% | 22% | 15% | 17% | 23% | ||
| QoQ 성장률 | -21% | 19% | -20% | 36% | -21% | 12% | 1% | 27% | -19% | 18% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 183,616 | 216,426 | 303,453 | 331,022 | 313,277 | 86,639 | 87,962 | 83,514 | 72,907 | 75,011 | 77,828 | 79,215 | 81,222 | 63,514 | 69,080 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 8% | 18% | 40% | 9% | -5% | 41% | 20% | 5% | -18% | -13% | -12% | -5% | 11% | -15% | -11% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | 2% | -5% | -13% | 3% | 4% | 2% | 3% | -22% | 9% | |||||||
| 품 목 | 제 72 기 | 제 73 기 | 제 74 기 | 제 75 기 | 제 76 기 | 제 75 기 1분기 | 제 75 기 2분기 | 제 75 기 3분기 | 제 75 기 4분기 | 제 76 기 1분기 | 제 76 기 2분기 | 제 76 기 3분기 | 제 76 기 4분기 | 제 77 기 1분기 | 제 77 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 180,655 | 212,391 | 296,514 | 326,703 | 310,629 | 85,453 | 86,212 | 82,569 | 72,469 | 74,556 | 77,207 | 78,265 | 80,601 | 62,813 | 68,423 | ||
| 영업이익 | 7,535 | 5,749 | 7,854 | -12,634 | 6,530 | 2,509 | 1,473 | 1,143 | -17,759 | 2,137 | 2,170 | 1,035 | 1,188 | 1,809 | 2,618 | ||
| 당기순이익 | 5,544 | 4,709 | 6,543 | -7,662 | 5,591 | 2,084 | 1,461 | 401 | -11,608 | 1,667 | 1,586 | 678 | 1,659 | 2,068 | 1,570 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 196,373 | 209,117 | 237,145 | 270,054 | 277,917 | 243,300 | 249,313 | 249,778 | 270,054 | 267,686 | 261,582 | 268,608 | 277,917 | 284,059 | 286,291 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 102,080 | 109,874 | 132,590 | 173,360 | 176,788 | 137,089 | 141,043 | 142,215 | 173,360 | 169,779 | 163,935 | 169,466 | 176,788 | 173,773 | 174,113 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 94,293 | 99,243 | 104,555 | 96,694 | 101,129 | 106,212 | 108,270 | 107,564 | 96,694 | 97,908 | 97,646 | 99,142 | 101,129 | 110,286 | 112,178 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 현대자동차 20.95% · 기아 5.24% · 현대모비스 8.73%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문