| 품 목 | 제 70 기 | 제 71 기 | 제 72 기 | 제 73 기 | 제 74 기 | 제 73 기 1분기 | 제 73 기 2분기 | 제 73 기 3분기 | 제 73 기 4분기 | 제 74 기 1분기 | 제 74 기 2분기 | 제 74 기 3분기 | 제 74 기 4분기 | 제 75 기 1분기 | 제 75 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 상품 (화약제조업) | 계 | 9,061 | 11,001 | 7,645 | 11,822 | 13,945 | 1,988 | 2,702 | 3,175 | 3,956 | 4,044 | 3,820 | 2,585 | 3,496 | 3,243 | 3,847 | |
| YoY 성장률 | 56% | 21% | -31% | 55% | 18% | -3% | 40% | 64% | 129% | 103% | 41% | -19% | -12% | -20% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 15% | 36% | 18% | 25% | 2% | -6% | -32% | 35% | -7% | 19% | |||||||
| 제품 (화약제조업) | 계 | 51,674 | 54,882 | 54,729 | 80,076 | 86,145 | 8,873 | 16,536 | 21,378 | 33,289 | 13,644 | 18,379 | 21,047 | 33,074 | 14,644 | 25,587 | |
| YoY 성장률 | 10% | 6% | 0% | 46% | 8% | -19% | 83% | 92% | 41% | 54% | 11% | -2% | -1% | 7% | 39% | ||
| QoQ 성장률 | -63% | 86% | 29% | 56% | -59% | 35% | 15% | 57% | -56% | 75% | |||||||
| 용역 (화약제조업) | 계 | 1,893 | 4,092 | 3,000 | 2,260 | 4,399 | 678 | 347 | 886 | 349 | 892 | 1,691 | 1,110 | 705 | 857 | 673 | |
| YoY 성장률 | 140% | 116% | -27% | -25% | 95% | -16% | -57% | 6% | -35% | 32% | 388% | 25% | 102% | -4% | -60% | ||
| QoQ 성장률 | 26% | -49% | 156% | -61% | 155% | 90% | -34% | -36% | 22% | -21% | |||||||
| 기타 (화약제조업) | 계 | 22,273 | 22,081 | 36,523 | 43,378 | 51,841 | 8,985 | 10,391 | 6,731 | 17,271 | 9,735 | 10,920 | 13,261 | 17,924 | 11,710 | 12,587 | |
| YoY 성장률 | 10% | -1% | 65% | 19% | 20% | 18% | 22% | -22% | 48% | 8% | 5% | 97% | 4% | 20% | 15% | ||
| QoQ 성장률 | -23% | 16% | -35% | 157% | -44% | 12% | 21% | 35% | -35% | 7% | |||||||
| 상품 (도소매업) | 계 | 35,237 | 32,218 | 30,593 | 34,380 | 32,154 | 8,694 | 8,348 | 8,831 | 8,507 | 8,317 | 7,943 | 7,589 | 8,304 | 8,555 | 10,439 | |
| YoY 성장률 | 1% | -9% | -5% | 12% | -6% | 17% | 5% | 22% | 6% | -4% | -5% | -14% | -2% | 3% | 31% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | -4% | 6% | -4% | -2% | -4% | -4% | 9% | 3% | 22% | |||||||
| 제품 (도소매업) | 계 | 2,522 | 3,714 | 2,722 | 3,555 | 2,939 | 755 | 947 | 888 | 964 | 950 | 659 | 641 | 689 | 857 | 1,073 | |
| YoY 성장률 | 78% | 47% | -27% | 31% | -17% | -1% | 35% | 27% | 73% | 26% | -30% | -28% | -29% | -10% | 63% | ||
| QoQ 성장률 | 35% | 25% | -6% | 9% | -1% | -31% | -3% | 7% | 24% | 25% | |||||||
| 용역 (도소매업) | 계 | 331 | 451 | 330 | 405 | 449 | 51 | 77 | 107 | 170 | 48 | 153 | 71 | 178 | 53 | 125 | |
| YoY 성장률 | -25% | 36% | -27% | 23% | 11% | -14% | 9% | 7% | 70% | -7% | 98% | -34% | 5% | 11% | -18% | ||
| QoQ 성장률 | -49% | 51% | 39% | 58% | -72% | 220% | -54% | 151% | -70% | 135% | |||||||
| 기타 (도소매업) | 계 | 2,039 | 2,381 | 2,099 | 2,479 | 2,992 | 862 | 548 | 493 | 577 | 1,223 | 650 | 525 | 594 | 587 | 783 | |
| YoY 성장률 | 32% | 17% | -12% | 18% | 21% | 172% | -13% | -16% | 1% | 42% | 19% | 7% | 3% | -52% | 21% | ||
| QoQ 성장률 | 51% | -36% | -10% | 17% | 112% | -47% | -19% | 13% | -1% | 33% | |||||||
| 상품 (화학제조업) | 계 | 5,638 | 5,860 | 5,283 | 4,602 | 5,008 | 1,261 | 1,148 | 1,100 | 1,093 | 1,245 | 1,168 | 1,276 | 1,319 | 2,084 | 1,883 | |
| YoY 성장률 | 12% | 4% | -10% | -13% | 9% | 9% | -23% | -20% | -13% | -1% | 2% | 16% | 21% | 67% | 61% | ||
| QoQ 성장률 | 1% | -9% | -4% | -1% | 14% | -6% | 9% | 3% | 58% | -10% | |||||||
| 제품 (화학제조업) | 계 | 56,923 | 63,962 | 56,853 | 55,608 | 52,858 | 13,781 | 14,460 | 13,782 | 13,585 | 12,311 | 14,189 | 13,245 | 13,113 | 15,157 | 17,083 | |
| YoY 성장률 | 39% | 12% | -11% | -2% | -5% | -7% | -3% | -2% | 4% | -11% | -2% | -4% | -3% | 23% | 20% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | 5% | -5% | -1% | -9% | 15% | -7% | -1% | 16% | 13% | |||||||
| 용역 (화학제조업) | 계 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (화학제조업) | 계 | 141 | 342 | 296 | 457 | 691 | 64 | 187 | 99 | 107 | 296 | 96 | 102 | 198 | 184 | 125 | |
| YoY 성장률 | -20% | 142% | -13% | 54% | 51% | -11% | 483% | 158% | -31% | 361% | -49% | 3% | 85% | -38% | 30% | ||
| QoQ 성장률 | -58% | 192% | -47% | 8% | 177% | -68% | 6% | 93% | -7% | -32% | |||||||
| 상품 (건설업) | 계 | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100% | |||||||
| 제품 (건설업) | 계 | - | 4,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 용역 (건설업) | 계 | 341 | 535 | 739 | 700 | 844 | 115 | 158 | 181 | 246 | 162 | 188 | 182 | 312 | 171 | 200 | |
| YoY 성장률 | -10% | 57% | 38% | -5% | 21% | 1% | 3% | 18% | -23% | 41% | 19% | 1% | 27% | 5% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | -64% | 37% | 14% | 36% | -34% | 16% | -3% | 72% | -45% | 17% | |||||||
| 기타 (건설업) | 계 | 29,265 | 42,716 | 52,528 | 40,692 | 31,408 | 10,443 | 9,846 | 8,280 | 12,122 | 7,036 | 8,359 | 7,857 | 8,156 | 6,451 | 9,746 | |
| YoY 성장률 | -27% | 46% | 23% | -23% | -23% | -6% | -31% | -41% | -8% | -33% | -15% | -5% | -33% | -8% | 17% | ||
| QoQ 성장률 | -21% | -6% | -16% | 46% | -42% | 19% | -6% | 4% | -21% | 51% | |||||||
| 상품 (레저서비스업) | 계 | 1,002 | 1,829 | 836 | 1,416 | 5,745 | 297 | 381 | 403 | 336 | 250 | 826 | 2,270 | 2,399 | 2,636 | 2,702 | |
| YoY 성장률 | -33% | 83% | -54% | 69% | 306% | -34% | 20% | -4% | 흑자전환 | -16% | 117% | 463% | 614% | 953% | 227% | ||
| QoQ 성장률 | 흑자전환 | 28% | 6% | -17% | -25% | 230% | 175% | 6% | 10% | 3% | |||||||
| 제품 (레저서비스업) | 계 | 58 | 85 | 190 | 553 | 2,091 | 105 | 147 | 147 | 153 | 147 | 338 | 829 | 776 | 590 | 654 | |
| YoY 성장률 | -18% | 46% | 123% | 191% | 278% | 413% | 357% | 170% | 85% | 40% | 130% | 465% | 407% | 301% | 93% | ||
| QoQ 성장률 | 28% | 40% | 0% | 4% | -4% | 130% | 145% | -6% | -24% | 11% | |||||||
| 용역 (레저서비스업) | 계 | 11,244 | 8,982 | 9,677 | 10,194 | 19,392 | 2,316 | 2,554 | 2,613 | 2,712 | 2,383 | 3,767 | 6,540 | 6,701 | 6,418 | 7,179 | |
| YoY 성장률 | 7% | -20% | 8% | 5% | 90% | 7% | -31% | 114% | 5% | 3% | 48% | 150% | 147% | 169% | 91% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | 10% | 2% | 4% | -12% | 58% | 74% | 2% | -4% | 12% | |||||||
| 기타 (레저서비스업) | 계 | 1,297 | 3,409 | 5,924 | 4,920 | 5,953 | 1,212 | 1,243 | 1,141 | 1,325 | 1,465 | 1,535 | 1,298 | 1,655 | 1,789 | 2,026 | |
| YoY 성장률 | -13% | 163% | 74% | -17% | 21% | 23% | 468% | -48% | -48% | 21% | 24% | 14% | 25% | 22% | 32% | ||
| QoQ 성장률 | -52% | 3% | -8% | 16% | 11% | 5% | -15% | 28% | 8% | 13% | |||||||
| 상품 (태양광사업) | 계 | 17,630 | 55,647 | 45,511 | 28,142 | 23,740 | 5,035 | 5,847 | 5,657 | 11,603 | 7,550 | 6,291 | 5,799 | 4,099 | 6,416 | 6,504 | |
| YoY 성장률 | 25% | 216% | -18% | -38% | -16% | -58% | -53% | -41% | 2% | 50% | 8% | 3% | -65% | -15% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | -56% | 16% | -3% | 105% | -35% | -17% | -8% | -29% | 57% | 1% | |||||||
| 제품 (태양광사업) | 계 | 44,816 | 47,685 | 29,101 | 14,936 | 10,550 | 4,843 | 4,149 | 3,116 | 2,828 | 3,342 | 2,813 | 677 | 3,718 | 4,357 | 4,134 | |
| YoY 성장률 | -3% | 6% | -39% | -49% | -29% | -48% | -49% | -57% | -34% | -31% | -32% | -78% | 31% | 30% | 47% | ||
| QoQ 성장률 | 13% | -14% | -25% | -9% | 18% | -16% | -76% | 449% | 17% | -5% | |||||||
| 용역 (태양광사업) | 계 | 611 | 1,097 | 3,076 | 940 | 1,951 | 271 | 533 | 314 | -177 | 725 | 283 | 357 | 585 | 684 | 649 | |
| YoY 성장률 | 3410% | 80% | 180% | -69% | 107% | -3% | 50% | 24% | -108% | 167% | -47% | 14% | 흑자전환 | -6% | 129% | ||
| QoQ 성장률 | -88% | 97% | -41% | -157% | 흑자전환 | -61% | 26% | 64% | 17% | -5% | |||||||
| 기타 (태양광사업) | 계 | 4,498 | 7,593 | 17,906 | 30,798 | 30,889 | 3,372 | 3,928 | 6,476 | 17,022 | 3,845 | 3,679 | 7,841 | 15,523 | 13,811 | 17,423 | |
| YoY 성장률 | -13% | 69% | 136% | 72% | 0% | 36% | 44% | 104% | 79% | 14% | -6% | 21% | -9% | 259% | 374% | ||
| QoQ 성장률 | -65% | 16% | 65% | 163% | -77% | -4% | 113% | 98% | -11% | 26% | |||||||
| 보험영업수익 (금융업) | 계 | 177,824 | 223,862 | 104,317 | 109,034 | 121,591 | 27,117 | 27,447 | 27,991 | 26,479 | 28,779 | 29,705 | 30,200 | 32,906 | 31,711 | 32,612 | |
| YoY 성장률 | 2% | 26% | -53% | 5% | 12% | 10% | 10% | -1% | 0% | 6% | 8% | 8% | 24% | 10% | 10% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | 1% | 2% | -5% | 9% | 3% | 2% | 9% | -4% | 3% | |||||||
| 수수료수익 (금융업) | 계 | 4,590 | 3,918 | 3,722 | 3,873 | 6,103 | 1,110 | 782 | 927 | 1,054 | 1,048 | 976 | 1,994 | 2,084 | 2,416 | 2,780 | |
| YoY 성장률 | 18% | -15% | -5% | 4% | 58% | 33% | -15% | -10% | 13% | -6% | 25% | 115% | 98% | 131% | 185% | ||
| QoQ 성장률 | 19% | -30% | 19% | 14% | -1% | -7% | 104% | 5% | 16% | 15% | |||||||
| 투자영업수익 (금융업) | 계 | 91,251 | 93,202 | 113,369 | 125,661 | 132,386 | 35,047 | 29,672 | 16,110 | 44,833 | 37,035 | 38,232 | 22,852 | 34,266 | 61,903 | 87,117 | |
| YoY 성장률 | -6% | 2% | 22% | 11% | 5% | -25% | 39% | -16% | 73% | 6% | 29% | 42% | -24% | 67% | 128% | ||
| QoQ 성장률 | 35% | -15% | -46% | 178% | -17% | 3% | -40% | 50% | 81% | 41% | |||||||
| 기타금융업수익 (금융업) | 계 | 18,030 | 28,634 | 27,692 | 36,366 | 59,474 | 8,417 | 8,295 | 9,364 | 10,290 | 10,409 | 19,766 | 15,026 | 14,274 | 13,930 | 12,634 | |
| YoY 성장률 | 5% | 59% | -3% | 31% | 64% | 36% | 25% | 28% | 37% | 24% | 138% | 60% | 39% | 34% | -36% | ||
| QoQ 성장률 | 12% | -1% | 13% | 10% | 1% | 90% | -24% | -5% | -2% | -9% | |||||||
| 상품 (기타) | 계 | 3,817 | 3,940 | 4,137 | 4,232 | 5,028 | 1,112 | 1,115 | 925 | 1,080 | 1,287 | 1,369 | 1,171 | 1,200 | 1,730 | 1,613 | |
| YoY 성장률 | 32% | 3% | 5% | 2% | 19% | 1% | -10% | 4% | 19% | 16% | 23% | 27% | 11% | 34% | 18% | ||
| QoQ 성장률 | 22% | 0% | -17% | 17% | 19% | 6% | -14% | 2% | 44% | -7% | |||||||
| 제품 (기타) | 계 | 4,773 | 1,080 | 5,152 | 6,401 | 5,676 | 1,394 | 1,732 | 1,654 | 1,621 | 1,591 | 1,422 | 1,323 | 1,341 | 1,320 | 1,315 | |
| YoY 성장률 | 13% | -77% | 377% | 24% | -11% | 7% | 32% | 29% | 29% | 14% | -18% | -20% | -17% | -17% | -7% | ||
| QoQ 성장률 | 11% | 24% | -5% | -2% | -2% | -11% | -7% | 1% | -2% | 0% | |||||||
| 용역 (기타) | 계 | 202 | 338 | 347 | 542 | 306 | 132 | 143 | 153 | 115 | 59 | 79 | 95 | 73 | 64 | 82 | |
| YoY 성장률 | 42% | 67% | 3% | 56% | -44% | 1547% | -9% | 49% | 45% | -55% | -45% | -38% | -37% | 9% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | 66% | 9% | 7% | -25% | -49% | 34% | 20% | -23% | -12% | 28% | |||||||
| 기타 | 계 | 1,045 | 1,729 | 2,437 | 3,211 | 4,076 | 546 | 693 | 855 | 1,117 | 807 | 1,046 | 1,184 | 1,038 | 1,121 | 1,261 | |
| YoY 성장률 | 8% | 65% | 41% | 32% | 27% | -16% | 36% | 33% | 76% | 48% | 51% | 38% | -7% | 39% | 20% | ||
| QoQ 성장률 | -14% | 27% | 23% | 31% | -28% | 30% | 13% | -12% | 8% | 12% | |||||||
| 상품 (조선업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 제품 (조선업) | 계 | - | - | - | - | 139,400 | - | - | - | - | 32,645 | 37,764 | 32,904 | 36,087 | 34,669 | 58,257 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% | 54% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 16% | -13% | 10% | -4% | 68% | |||||||
| 용역 (조선업) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (조선업) | 계 | - | - | - | - | 6,144 | - | - | - | - | 2,337 | 266 | 1,984 | 1,557 | 1,362 | 1,798 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42% | 575% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | -89% | 645% | -22% | -13% | 32% | |||||||
| 합계 | 계 | 600,082 | 732,012 | 626,734 | 661,636 | 866,168 | 148,874 | 154,357 | 143,778 | 214,626 | 195,609 | 218,375 | 203,838 | 248,345 | 251,485 | 324,892 | |
| YoY 성장률 | 4% | 22% | -14% | 6% | 31% | -11% | 6% | 0% | 26% | 31% | 41% | 42% | 16% | 29% | 49% | ||
| QoQ 성장률 | -13% | 4% | -7% | 49% | -9% | 12% | -7% | 22% | 1% | 29% | |||||||
| 품 목 | 제 70 기 | 제 71 기 | 제 72 기 | 제 73 기 | 제 74 기 | 제 73 기 1분기 | 제 73 기 2분기 | 제 73 기 3분기 | 제 73 기 4분기 | 제 74 기 1분기 | 제 74 기 2분기 | 제 74 기 3분기 | 제 74 기 4분기 | 제 75 기 1분기 | 제 75 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 528,361 | 622,784 | 531,348 | 556,468 | 747,854 | 124,354 | 129,927 | 122,183 | 180,005 | 166,426 | 192,422 | 177,866 | 211,140 | 214,514 | 286,378 | ||
| 영업이익 | 29,279 | 25,161 | 24,119 | 24,161 | 41,469 | 2,358 | 5,286 | 5,254 | 11,263 | 10,726 | 13,348 | 13,442 | 3,953 | 12,667 | 24,085 | ||
| 당기순이익 | 21,621 | 22,433 | 16,355 | 16,904 | 19,916 | -2,215 | 372 | 1,885 | 16,863 | 4,657 | 2,687 | 10,258 | 2,314 | 7,758 | 18,211 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 2,023,664 | 2,111,753 | 2,097,381 | 2,520,370 | 2,893,294 | 2,138,810 | 2,177,034 | 2,222,727 | 2,520,370 | 2,583,418 | 2,644,225 | 2,839,121 | 2,893,294 | 2,948,473 | 3,065,461 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 1,813,191 | 1,902,965 | 1,765,394 | 2,124,752 | 2,408,941 | 1,820,565 | 1,870,405 | 1,910,149 | 2,124,752 | 2,203,860 | 2,220,365 | 2,378,456 | 2,408,941 | 2,440,261 | 2,516,436 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 210,473 | 208,788 | - | 395,618 | 484,353 | - | - | - | 395,618 | 379,558 | 423,861 | 460,664 | 484,353 | 508,212 | 549,025 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 한화에너지㈜ 22.15% · 김동원 0.00% · 김동선 5.38%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문