| 품 목 | 제 64 기 | 제 65 기 | 제 66 기 | 제 67 기 | 제 68 기 | 제 67 기 1분기 | 제 67 기 2분기 | 제 67 기 3분기 | 제 67 기 4분기 | 제 68 기 1분기 | 제 68 기 2분기 | 제 68 기 3분기 | 제 68 기 4분기 | 제 69 기 1분기 | 제 69 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품 (건자재) | 계 | 7,995 | 9,417 | 9,961 | 9,465 | 7,976 | 2,330 | 2,537 | 2,222 | 2,376 | 1,992 | 2,079 | 1,981 | 1,924 | 1,858 | 2,115 | |
| YoY 성장률 | 13% | 18% | 6% | -5% | -16% | -7% | 6% | -8% | -9% | -15% | -18% | -11% | -19% | -7% | 2% | ||
| QoQ 성장률 | -11% | 9% | -12% | 7% | -16% | 4% | -5% | -3% | -3% | 14% | |||||||
| 제품 (도료) | 계 | 14,699 | 15,460 | 16,389 | 19,334 | 18,705 | 4,182 | 5,200 | 4,852 | 5,100 | 4,402 | 5,089 | 4,724 | 4,491 | 4,677 | 5,398 | |
| YoY 성장률 | 20% | 5% | 6% | 18% | -3% | 14% | 18% | 27% | 14% | 5% | -2% | -3% | -12% | 6% | 6% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 24% | -7% | 5% | -14% | 16% | -7% | -5% | 4% | 15% | |||||||
| 제품 (실리콘) | 계 | 42,385 | 52,490 | 39,426 | 42,103 | 43,022 | 10,118 | 11,018 | 10,392 | 10,575 | 11,026 | 11,207 | 10,381 | 10,407 | 11,325 | 12,486 | |
| YoY 성장률 | 18% | 24% | -25% | 7% | 2% | -6% | 8% | 11% | 16% | 9% | 2% | 0% | -2% | 3% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | 11% | 9% | -6% | 2% | 4% | 2% | -7% | 0% | 9% | 10% | |||||||
| 제품 (기타) | 계 | 3,454 | 4,179 | 5,533 | 6,263 | 5,264 | 1,650 | 1,789 | 1,495 | 1,329 | 1,353 | 1,351 | 1,380 | 1,179 | 1,141 | 930 | |
| YoY 성장률 | 2% | 21% | 32% | 13% | -16% | 54% | 48% | -17% | -9% | -18% | -24% | -8% | -11% | -16% | -31% | ||
| QoQ 성장률 | 13% | 8% | -16% | -11% | 2% | 0% | 2% | -15% | -3% | -18% | |||||||
| 상품 (건자재) | 계 | 1,385 | 1,718 | 1,217 | 1,506 | 1,689 | 315 | 394 | 402 | 394 | 331 | 440 | 488 | 430 | 450 | 508 | |
| YoY 성장률 | 33% | 24% | -29% | 24% | 12% | -15% | 132% | 18% | 18% | 5% | 12% | 21% | 9% | 36% | 15% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 25% | 2% | -2% | -16% | 33% | 11% | -12% | 5% | 13% | |||||||
| 상품 (도료) | 계 | 2,078 | 2,029 | 2,007 | 2,827 | 2,958 | 533 | 761 | 744 | 790 | 759 | 706 | 741 | 751 | 671 | 825 | |
| YoY 성장률 | 28% | -2% | -1% | 41% | 5% | 14% | 47% | 54% | 47% | 43% | -7% | 0% | -5% | -12% | 17% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | 43% | -2% | 6% | -4% | -7% | 5% | 1% | -11% | 23% | |||||||
| 상품 (실리콘) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 상품 (기타) | 계 | 75 | 144 | 220 | 374 | 676 | 76 | 91 | 93 | 113 | 119 | 175 | 197 | 185 | 223 | 232 | |
| YoY 성장률 | 513% | 92% | 53% | 69% | 81% | 87% | 77% | 94% | 41% | 57% | 92% | 111% | 64% | 87% | 32% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 20% | 2% | 21% | 6% | 47% | 12% | -6% | 21% | 4% | |||||||
| 기타 | 계 | 64 | 70 | 62 | 56 | 56 | 11 | 19 | 15 | 11 | 12 | 18 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
| YoY 성장률 | 34% | 9% | -12% | -8% | 0% | -25% | 0% | -3% | -7% | 8% | -5% | 5% | -7% | 1% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 0% | 64% | -18% | -31% | 16% | 44% | -9% | -39% | 26% | 44% | |||||||
| 단 순 합 계 | 계 | 72,135 | 85,508 | 74,814 | 81,928 | 80,347 | 19,216 | 21,808 | 20,216 | 20,687 | 19,995 | 21,066 | 19,910 | 19,376 | 20,358 | 22,512 | |
| YoY 성장률 | 17% | 19% | -13% | 10% | -2% | 2% | 15% | 11% | 11% | 4% | -3% | -2% | -6% | 2% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | 13% | -7% | 2% | -3% | 5% | -5% | -3% | 5% | 11% | |||||||
| 연 결 조 정 | 계 | -13,386 | -17,760 | -11,930 | -15,340 | -15,509 | -3,332 | -4,021 | -3,874 | -4,113 | -4,002 | -4,013 | -3,681 | -3,812 | -4,094 | -4,620 | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 총 합 계 | 계 | 58,749 | 67,748 | 62,884 | 66,588 | 64,838 | 15,884 | 17,787 | 16,342 | 16,575 | 15,993 | 17,053 | 16,228 | 15,564 | 16,264 | 17,893 | |
| YoY 성장률 | 16% | 15% | -7% | 6% | -3% | 1% | 12% | 5% | 5% | 1% | -4% | -1% | -6% | 2% | 5% | ||
| QoQ 성장률 | 0% | 12% | -8% | 1% | -4% | 7% | -5% | -4% | 4% | 10% | |||||||
| 품 목 | 제 64 기 | 제 65 기 | 제 66 기 | 제 67 기 | 제 68 기 | 제 67 기 1분기 | 제 67 기 2분기 | 제 67 기 3분기 | 제 67 기 4분기 | 제 68 기 1분기 | 제 68 기 2분기 | 제 68 기 3분기 | 제 68 기 4분기 | 제 69 기 1분기 | 제 69 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 58,749 | 67,748 | 62,884 | 66,588 | 64,838 | 15,884 | 17,787 | 16,342 | 16,575 | 15,993 | 17,053 | 16,228 | 15,564 | 16,264 | 18,060 | ||
| 영업이익 | 3,888 | 4,677 | 3,125 | 4,711 | 4,276 | 1,069 | 1,406 | 1,253 | 983 | 1,034 | 1,404 | 1,173 | 665 | 881 | 1,289 | ||
| 당기순이익 | -532 | 287 | 925 | 2,933 | 15,385 | 4,549 | -328 | -423 | -865 | 441 | 8,933 | 3,263 | 2,748 | 2,170 | 28,392 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 128,789 | 131,185 | 133,535 | 131,086 | 168,036 | 141,035 | 136,446 | 135,034 | 131,086 | 150,662 | 155,897 | 162,119 | 168,036 | 176,230 | 211,228 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 75,028 | 75,673 | 79,059 | 80,692 | 89,791 | 82,617 | 85,359 | 83,920 | 80,692 | 88,059 | 85,204 | 87,611 | 89,791 | 95,233 | 101,061 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 53,761 | 55,511 | 54,475 | 50,393 | 78,245 | 58,418 | 51,087 | 51,114 | 50,393 | 62,602 | 70,692 | 74,507 | 78,245 | 80,997 | 110,167 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 정몽진 20.00% · 정제선 0.26% · 정도선 0.17%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문