| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 탱 커 | 계 | 817 | 1,460 | 1,323 | 1,577 | 1,554 | 370 | 409 | 402 | 396 | 399 | 419 | 351 | 386 | 344 | 421 | |
| YoY 성장률 | - | 79% | -9% | 19% | -1% | 5% | 24% | 30% | 20% | 8% | 3% | -13% | -3% | -14% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 12% | 11% | -1% | -2% | 1% | 5% | -16% | 10% | -11% | 22% | |||||||
| 기 타 | 계 | 0 | 319 | 326 | 303 | 254 | 66 | 73 | 86 | 78 | 59 | 68 | 63 | 64 | 56 | 78 | |
| YoY 성장률 | - | 106083% | 2% | -7% | -16% | -19% | -7% | -10% | 11% | -10% | -7% | -27% | -18% | -5% | 16% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 11% | 18% | -9% | -25% | 15% | -8% | 3% | -13% | 40% | |||||||
| 합계 | 계 | 817 | 1,779 | 1,648 | 1,880 | 1,808 | 435 | 481 | 489 | 475 | 458 | 487 | 413 | 450 | 400 | 500 | |
| YoY 성장률 | - | 118% | -7% | 14% | -4% | 1% | 18% | 20% | 18% | 5% | 1% | -15% | -5% | -13% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | 9% | 11% | 2% | -3% | -4% | 6% | -15% | 9% | -11% | 25% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 817 | 1,779 | 1,648 | 1,880 | 1,808 | 435 | 481 | 489 | 475 | 458 | 487 | 413 | 450 | 400 | 500 | ||
| 영업이익 | -19 | 297 | 246 | 275 | 113 | 57 | 86 | 93 | 40 | 47 | 59 | 12 | -5 | 11 | 31 | ||
| 당기순이익 | 164 | 238 | 347 | 400 | 303 | 45 | 73 | 101 | 181 | 31 | 66 | 0 | 206 | 6 | 22 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 2,473 | 3,171 | 3,257 | 4,436 | 4,528 | 3,375 | 3,535 | 3,678 | 4,436 | 4,454 | 4,172 | 4,263 | 4,528 | 4,772 | 4,826 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 1,444 | 1,818 | 1,549 | 2,095 | 1,929 | 1,561 | 1,599 | 1,725 | 2,095 | 2,098 | 1,912 | 1,931 | 1,929 | 2,024 | 2,000 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,029 | 1,353 | 1,707 | 2,340 | 2,599 | 1,814 | 1,936 | 1,953 | 2,340 | 2,356 | 2,260 | 2,332 | 2,599 | 2,747 | 2,825 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문