| 품 목 | 제 51 기 | 제 52 기 | 제 53 기 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 54 기 1분기 | 제 54 기 2분기 | 제 54 기 3분기 | 제 54 기 4분기 | 제 55 기 1분기 | 제 55 기 2분기 | 제 55 기 3분기 | 제 55 기 4분기 | 제 56 기 1분기 | 제 56 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 내화물 제조 및산업용노재 정비 (기초소재사업) | 수출 | 431 | 355 | 212 | 272 | 206 | 74 | 78 | 36 | 83 | 45 | 54 | 54 | 53 | 31 | 42 | |
| 내수 | 4,194 | 5,161 | 5,203 | 4,802 | 4,847 | 1,339 | 1,212 | 1,150 | 1,102 | 1,160 | 1,282 | 1,241 | 1,164 | 1,100 | 1,102 | ||
| 계 | 4,625 | 5,517 | 5,415 | 5,074 | 5,053 | 1,413 | 1,290 | 1,186 | 1,185 | 1,204 | 1,336 | 1,295 | 1,217 | 1,132 | 1,144 | ||
| 수출비중 | 9% | 6% | 4% | 5% | 4% | 5% | 6% | 3% | 7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | ||
| 내수비중 | 91% | 94% | 96% | 95% | 96% | 95% | 94% | 97% | 93% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | ||
| YoY 성장률 | - | 19% | -2% | -6% | 0% | -2% | -11% | -2% | -9% | -15% | 4% | 9% | 3% | -6% | -14% | ||
| QoQ 성장률 | 9% | -9% | -8% | 0% | 2% | 11% | -3% | -6% | -7% | 1% | |||||||
| 생석회, 화성품 가공 및 판매,화성공장 위탁 운영 (기초소재사업) | 수출 | 381 | 353 | 608 | 499 | 343 | 132 | 123 | 127 | 116 | 81 | 92 | 81 | 90 | 89 | 96 | |
| 내수 | 6,372 | 7,767 | 7,958 | 8,027 | 8,250 | 2,023 | 1,808 | 2,084 | 2,112 | 2,112 | 2,027 | 2,038 | 2,072 | 2,018 | 2,276 | ||
| 계 | 6,753 | 8,120 | 8,566 | 8,527 | 8,593 | 2,155 | 1,932 | 2,211 | 2,229 | 2,193 | 2,119 | 2,119 | 2,162 | 2,107 | 2,372 | ||
| 수출비중 | 6% | 4% | 7% | 6% | 4% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||
| 내수비중 | 94% | 96% | 93% | 94% | 96% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | ||
| YoY 성장률 | - | 20% | 5% | 0% | 1% | 2% | -6% | 5% | -3% | 2% | 10% | -4% | -3% | -4% | 12% | ||
| QoQ 성장률 | -6% | -10% | 14% | 1% | -2% | -3% | 0% | 2% | -3% | 13% | |||||||
| 양극재, 음극재 (에너지소재사업) | 수출 | 7,283 | 17,784 | 32,525 | 22,751 | 14,818 | 7,663 | 5,654 | 5,743 | 3,690 | 4,861 | 2,897 | 4,947 | 2,113 | 4,106 | 3,215 | |
| 내수 | 1,235 | 1,599 | 1,093 | 648 | 923 | 154 | 279 | 87 | 128 | 195 | 257 | 387 | 84 | 231 | 64 | ||
| 계 | 8,518 | 19,383 | 33,618 | 23,399 | 15,741 | 7,817 | 5,933 | 5,830 | 3,819 | 5,056 | 3,155 | 5,334 | 2,196 | 4,336 | 3,279 | ||
| 수출비중 | 86% | 92% | 97% | 97% | 94% | 98% | 95% | 99% | 97% | 96% | 92% | 93% | 96% | 95% | 98% | ||
| 내수비중 | 14% | 8% | 3% | 3% | 6% | 2% | 5% | 1% | 3% | 4% | 8% | 7% | 4% | 5% | 2% | ||
| YoY 성장률 | - | 128% | 73% | -30% | -33% | 0% | -30% | -39% | -51% | -35% | -47% | -9% | -42% | -14% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -24% | -2% | -34% | 32% | -38% | 69% | -59% | 97% | -24% | |||||||
| 합계 | 수출 | 8,095 | 18,492 | 33,345 | 23,522 | 15,368 | 7,869 | 5,855 | 5,907 | 3,890 | 4,987 | 3,043 | 5,082 | 2,256 | 4,226 | 3,352 | |
| 내수 | 11,801 | 14,527 | 14,253 | 13,477 | 14,019 | 3,515 | 3,300 | 3,321 | 3,342 | 3,467 | 3,567 | 3,666 | 3,320 | 3,349 | 3,442 | ||
| 계 | 19,895 | 33,019 | 47,599 | 36,999 | 29,387 | 11,384 | 9,155 | 9,228 | 7,232 | 8,454 | 6,609 | 8,748 | 5,576 | 7,575 | 6,795 | ||
| 수출비중 | 41% | 56% | 70% | 64% | 52% | 69% | 64% | 64% | 54% | 59% | 46% | 58% | 40% | 56% | 49% | ||
| 내수비중 | 59% | 44% | 30% | 36% | 48% | 31% | 36% | 36% | 46% | 41% | 54% | 42% | 60% | 44% | 51% | ||
| YoY 성장률 | 27% | 66% | 44% | -22% | -21% | 0% | -23% | -28% | -37% | -26% | -28% | -5% | -23% | -10% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -20% | 1% | -22% | 17% | -22% | 32% | -36% | 36% | -10% | |||||||
| 품 목 | 제 51 기 | 제 52 기 | 제 53 기 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 54 기 1분기 | 제 54 기 2분기 | 제 54 기 3분기 | 제 54 기 4분기 | 제 55 기 1분기 | 제 55 기 2분기 | 제 55 기 3분기 | 제 55 기 4분기 | 제 56 기 1분기 | 제 56 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 19,895 | 33,019 | 47,599 | 36,999 | 29,387 | 11,384 | 9,155 | 9,228 | 7,232 | 8,454 | 6,609 | 8,748 | 5,576 | 7,575 | 6,795 | ||
| 영업이익 | 1,217 | 1,659 | 359 | 7 | 328 | 379 | 27 | 14 | -413 | 172 | 8 | 667 | -518 | 177 | 267 | ||
| 당기순이익 | 1,338 | 1,219 | 44 | -2,313 | 365 | 570 | -112 | -12 | -2,759 | 489 | -355 | 464 | -233 | 63 | 247 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 39,225 | 46,375 | 63,346 | 79,325 | 91,439 | 70,197 | 75,400 | 77,144 | 79,325 | 81,260 | 81,277 | 91,238 | 91,439 | 95,201 | 96,046 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 14,841 | 19,868 | 37,231 | 46,120 | 46,318 | 43,347 | 48,451 | 50,752 | 46,120 | 47,263 | 48,862 | 46,503 | 46,318 | 49,025 | 48,910 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 24,384 | 26,506 | 26,115 | 33,205 | 45,121 | 26,850 | 26,949 | 26,392 | 33,205 | 33,997 | 32,415 | 44,735 | 45,121 | 46,176 | 47,136 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 포스코홀딩스(주) 58.20% · (학)포항공과대학교 2.40% · 엄기천 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문