연도별 매출 비중
시가총액 847,697억원PER 9.21배PBR 0.63배ROE 6.8%부채비율 191%순이익(TTM) 92,051억원자본총계 1,354,164억원
414,000원▼ 0.2%기준 2026-08-24 · 52주 212,000~783,000원 · 거래량 349,740주 · 시총 847,697억원
📄 현대차 종목 상세 페이지 →
(단위 : 억원)
| 품 목 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | | 제 57 기 1분기 | 제 57 기 2분기 | 제 57 기 3분기 | 제 57 기 4분기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|
| 승용 (제품) | 수출 | 75,890 | 117,227 | 153,125 | 150,668 | 107,992 | | 35,952 | 45,835 | 36,132 | 32,750 | 29,843 | 27,647 | 25,095 | 25,407 | 27,029 | 27,304 |
| 내수 | 106,067 | 114,063 | 120,005 | 96,671 | 97,476 | | 20,251 | 27,076 | 23,406 | 25,938 | 23,409 | 25,735 | 23,348 | 24,984 | 23,978 | 24,435 |
| 계 | 181,957 | 231,290 | 273,130 | 247,339 | 205,468 | | 56,202 | 72,911 | 59,538 | 58,688 | 53,252 | 53,382 | 48,443 | 50,391 | 51,007 | 51,739 |
| 수출비중 | 42% | 51% | 56% | 61% | 53% | | 64% | 63% | 61% | 56% | 56% | 52% | 52% | 50% | 53% | 53% |
| 내수비중 | 58% | 49% | 44% | 39% | 47% | | 36% | 37% | 39% | 44% | 44% | 48% | 48% | 50% | 47% | 47% |
| YoY 성장률 | 9% | 27% | 18% | -9% | -17% | | -20% | -3% | -2% | -13% | -5% | -27% | -19% | -14% | -4% | -3% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -17% | 30% | -18% | -1% | -9% | 0% | -9% | 4% | 1% | 1% |
| RV (제품) | 수출 | 152,406 | 181,872 | 223,005 | 243,059 | 269,178 | | 56,867 | 65,596 | 54,470 | 66,125 | 65,489 | 67,908 | 67,556 | 68,225 | 67,104 | 73,276 |
| 내수 | 94,148 | 88,335 | 106,753 | 118,562 | 135,563 | | 30,904 | 28,411 | 28,190 | 31,057 | 29,611 | 36,660 | 35,759 | 33,532 | 28,550 | 26,251 |
| 계 | 246,554 | 270,207 | 329,758 | 361,621 | 404,740 | | 87,771 | 94,007 | 82,660 | 97,182 | 95,100 | 104,568 | 103,315 | 101,757 | 95,654 | 99,527 |
| 수출비중 | 62% | 67% | 68% | 67% | 67% | | 65% | 70% | 66% | 68% | 69% | 65% | 65% | 67% | 70% | 74% |
| 내수비중 | 38% | 33% | 32% | 33% | 33% | | 35% | 30% | 34% | 32% | 31% | 35% | 35% | 33% | 30% | 26% |
| YoY 성장률 | 9% | 10% | 22% | 10% | 12% | | 19% | 8% | 8% | 5% | 8% | 11% | 25% | 5% | 1% | -5% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -6% | 7% | -12% | 18% | -2% | 10% | -1% | -2% | -6% | 4% |
| 소형상용 (제품) | 수출 | 7,096 | 10,124 | 12,712 | 12,188 | 12,714 | | 3,593 | 2,589 | 2,845 | 3,161 | 3,365 | 3,474 | 3,364 | 2,510 | 2,327 | 2,997 |
| 내수 | 29,904 | 32,030 | 37,305 | 31,002 | 27,060 | | 7,603 | 8,631 | 7,244 | 7,524 | 6,737 | 7,253 | 7,519 | 5,550 | 6,368 | 6,554 |
| 계 | 37,000 | 42,154 | 50,017 | 43,189 | 39,773 | | 11,196 | 11,220 | 10,088 | 10,685 | 10,102 | 10,728 | 10,883 | 8,060 | 8,694 | 9,551 |
| 수출비중 | 19% | 24% | 25% | 28% | 32% | | 32% | 23% | 28% | 30% | 33% | 32% | 31% | 31% | 27% | 31% |
| 내수비중 | 81% | 76% | 75% | 72% | 68% | | 68% | 77% | 72% | 70% | 67% | 68% | 69% | 69% | 73% | 69% |
| YoY 성장률 | 11% | 14% | 19% | -14% | -8% | | -15% | -18% | -9% | -11% | -10% | -4% | 8% | -25% | -14% | -11% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -7% | 0% | -10% | 6% | -5% | 6% | 1% | -26% | 8% | 10% |
| 대형상용 (제품) | 수출 | 3,100 | 3,335 | 3,730 | 2,988 | 2,644 | | 897 | 779 | 746 | 566 | 476 | 703 | 712 | 753 | 400 | 574 |
| 내수 | 25,378 | 28,564 | 28,758 | 35,745 | 35,777 | | 6,168 | 9,468 | 9,631 | 10,478 | 7,350 | 10,058 | 9,376 | 8,993 | 5,359 | 9,063 |
| 계 | 28,478 | 31,899 | 32,487 | 38,732 | 38,421 | | 7,065 | 10,247 | 10,377 | 11,044 | 7,827 | 10,760 | 10,088 | 9,746 | 5,759 | 9,637 |
| 수출비중 | 11% | 10% | 11% | 8% | 7% | | 13% | 8% | 7% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 6% |
| 내수비중 | 89% | 90% | 89% | 92% | 93% | | 87% | 92% | 93% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 93% | 94% |
| YoY 성장률 | 7% | 12% | 2% | 19% | -1% | | 16% | 17% | 25% | 18% | 11% | 5% | -3% | -12% | -26% | -10% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -24% | 45% | 1% | 6% | -29% | 37% | -6% | -3% | -41% | 67% |
| 기타 (제품) | 수출 | 47,913 | 62,378 | 73,830 | 74,220 | 71,112 | | 611 | 34,264 | 19,258 | 20,086 | 19,333 | 22,737 | 23,647 | 5,395 | 17,708 | 24,143 |
| 내수 | 14,150 | 15,155 | 21,116 | 25,507 | 28,153 | | 76 | 11,308 | 6,742 | 7,380 | 6,657 | 7,662 | 6,850 | 6,984 | 6,703 | 7,085 |
| 계 | 62,063 | 77,533 | 94,945 | 99,726 | 99,265 | | 688 | 45,572 | 26,001 | 27,466 | 25,990 | 30,400 | 30,497 | 12,379 | 24,411 | 31,228 |
| 수출비중 | 77% | 80% | 78% | 74% | 72% | | 89% | 75% | 74% | 73% | 74% | 75% | 78% | 44% | 73% | 77% |
| 내수비중 | 23% | 20% | 22% | 26% | 28% | | 11% | 25% | 26% | 27% | 26% | 25% | 22% | 56% | 27% | 23% |
| YoY 성장률 | 16% | 25% | 22% | 5% | 0% | | -97% | 93% | 12% | 3% | 3680% | -33% | 17% | -55% | -6% | 3% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -97% | 6528% | -43% | 6% | -5% | 17% | 0% | -59% | 97% | 28% |
| 합계 | 수출 | 286,405 | 374,937 | 466,401 | 483,122 | 463,639 | | 97,921 | 149,063 | 113,451 | 122,687 | 118,506 | 122,470 | 120,374 | 102,289 | 114,568 | 128,295 |
| 내수 | 269,647 | 278,147 | 313,937 | 307,486 | 324,029 | | 65,002 | 84,894 | 75,213 | 82,378 | 73,765 | 87,368 | 82,852 | 80,043 | 70,958 | 73,388 |
| 계 | 556,051 | 653,084 | 780,338 | 790,608 | 787,668 | | 162,922 | 233,957 | 188,664 | 205,065 | 192,271 | 209,838 | 203,227 | 182,332 | 185,526 | 201,683 |
| 수출비중 | 52% | 57% | 60% | 61% | 59% | | 60% | 64% | 60% | 60% | 62% | 58% | 59% | 56% | 62% | 64% |
| 내수비중 | 48% | 43% | 40% | 39% | 41% | | 40% | 36% | 40% | 40% | 38% | 42% | 41% | 44% | 38% | 36% |
| YoY 성장률 | 10% | 17% | 19% | 1% | 0% | | -12% | 13% | 5% | -2% | 18% | -10% | 8% | -11% | -4% | -4% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -22% | 44% | -19% | 9% | -6% | 9% | -3% | -10% | 2% | 9% |
주) 셀에 마우스를 올리면 산식·출처 접수번호가, 클릭하면 DART 원문 공시가 열립니다. 성장률의 흑자전환/적자전환/적자지속 = 적자가 끼어 %가 왜곡되는 구간의 상태 표시 · 'N.M.' = 분모 0 이하로 비율 미산출.