| 품 목 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | 제 57 기 1분기 | 제 57 기 2분기 | 제 57 기 3분기 | 제 57 기 4분기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 빵, 샌드위치, 베이커리 등 (BAKERY사업부문) | 계 | 6,807 | 8,313 | 9,212 | 9,156 | 8,834 | 2,161 | 2,245 | 2,153 | 2,596 | 2,206 | 2,077 | 2,144 | 2,406 | 2,036 | 2,209 | |
| YoY 성장률 | 6% | 22% | 11% | -1% | -4% | -4% | -3% | 2% | 3% | 2% | -7% | 0% | -7% | -8% | 6% | ||
| QoQ 성장률 | -15% | 4% | -4% | 21% | -15% | -6% | 3% | 12% | -15% | 8% | |||||||
| 밀가루, 계란, 육가공품, 떡 등 (FOOD사업부문) | 계 | 6,906 | 7,980 | 7,653 | 7,336 | 7,231 | 1,789 | 1,848 | 1,873 | 1,826 | 1,756 | 1,834 | 1,898 | 1,742 | 1,652 | 1,726 | |
| YoY 성장률 | 11% | 16% | -4% | -4% | -1% | 0% | -6% | -6% | -4% | -2% | -1% | 1% | -5% | -6% | -6% | ||
| QoQ 성장률 | -6% | 3% | 1% | -3% | -4% | 4% | 3% | -8% | -5% | 4% | |||||||
| 식재료 및 관련 식자재 유통 (유통사업부문) | 계 | 14,861 | 16,218 | 17,460 | 17,585 | 17,307 | 4,302 | 4,389 | 4,342 | 4,552 | 4,088 | 4,250 | 4,516 | 4,453 | 4,316 | 4,501 | |
| YoY 성장률 | 24% | 9% | 8% | 1% | -2% | 1% | 1% | -4% | 5% | -5% | -3% | 4% | -2% | 6% | 6% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | 2% | -1% | 5% | -10% | 4% | 6% | -1% | -3% | 4% | |||||||
| 수수료 및 기타 (기타사업부문) | 계 | 3,123 | 3,360 | 2,678 | 2,848 | 2,943 | 688 | 700 | 724 | 737 | 712 | 727 | 753 | 750 | 707 | 723 | |
| YoY 성장률 | 15% | 8% | -20% | 6% | 3% | 7% | 7% | 7% | 5% | 3% | 4% | 4% | 2% | -1% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 2% | 3% | 2% | -3% | 2% | 4% | 0% | -6% | 2% | |||||||
| 조 정 | 계 | -2,230 | -2,725 | -2,670 | -2,647 | -2,609 | -634 | -688 | -640 | -684 | -614 | -653 | -681 | -662 | -589 | -680 | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 합계 | 계 | 29,467 | 33,145 | 34,333 | 34,279 | 33,705 | 8,306 | 8,494 | 8,452 | 9,027 | 8,148 | 8,235 | 8,631 | 8,690 | 8,123 | 8,478 | |
| YoY 성장률 | 16% | 12% | 4% | 0% | -2% | 0% | -1% | -2% | 3% | -2% | -3% | 2% | -4% | 0% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 2% | 0% | 7% | -10% | 1% | 5% | 1% | -7% | 4% | |||||||
| 품 목 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | 제 57 기 1분기 | 제 57 기 2분기 | 제 57 기 3분기 | 제 57 기 4분기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 29,467 | 33,145 | 34,333 | 34,279 | 33,705 | 8,306 | 8,494 | 8,452 | 9,027 | 8,148 | 8,235 | 8,631 | 8,690 | 8,123 | 8,478 | ||
| 영업이익 | 662 | 895 | 917 | 950 | 387 | 173 | 270 | 219 | 288 | 161 | 88 | 91 | 47 | -43 | 1 | ||
| 당기순이익 | 405 | 532 | 502 | 865 | 140 | 93 | 470 | 121 | 181 | 97 | 38 | 7 | -1 | -68 | -31 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 12,230 | 12,954 | 12,937 | 12,408 | 12,449 | 12,222 | 12,723 | 12,075 | 12,408 | 12,498 | 12,116 | 12,198 | 12,449 | 11,829 | 11,807 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 8,880 | 9,063 | 8,747 | 7,610 | 7,633 | 8,078 | 8,110 | 7,342 | 7,610 | 7,751 | 7,332 | 7,409 | 7,633 | 7,140 | 7,152 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 3,350 | 3,891 | 4,190 | 4,798 | 4,816 | 4,144 | 4,613 | 4,734 | 4,798 | 4,748 | 4,784 | 4,789 | 4,816 | 4,689 | 4,655 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: ㈜파리크라상 40.66% · 허영인 4.64% · 허진수 16.31%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문