| 품 목 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | 제 57 기 1분기 | 제 57 기 2분기 | 제 57 기 3분기 | 제 57 기 4분기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 타이어 (고무) | 수출 | 16,340 | 21,325 | 22,861 | 24,578 | 26,019 | 5,736 | 6,804 | 6,117 | 5,921 | 6,766 | 7,016 | 6,055 | 6,182 | 7,021 | 7,494 | |
| 내수 | 4,897 | 5,166 | 4,481 | 4,417 | 6,412 | 1,192 | 961 | 1,085 | 1,178 | 1,084 | 1,165 | 1,880 | 2,282 | 1,499 | 1,583 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 21,236 | 26,491 | 27,341 | 28,996 | 32,432 | 6,929 | 7,765 | 7,202 | 7,100 | 7,851 | 8,181 | 7,935 | 8,465 | 8,520 | 9,077 | ||
| 수출비중 | 77% | 80% | 84% | 85% | 80% | 83% | 88% | 85% | 83% | 86% | 86% | 76% | 73% | 82% | 83% | ||
| 내수비중 | 23% | 20% | 16% | 15% | 20% | 17% | 12% | 15% | 17% | 14% | 14% | 24% | 27% | 18% | 17% | ||
| YoY 성장률 | 22% | 25% | 3% | 6% | 12% | 6% | 10% | 2% | 6% | 13% | 5% | 10% | 19% | 9% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | 4% | 12% | -7% | -1% | 11% | 4% | -3% | 7% | 1% | 7% | |||||||
| 튜브 (고무) | 수출 | 1,309 | 1,406 | 1,086 | 1,272 | 1,664 | 306 | 315 | 333 | 318 | 395 | 428 | 445 | 397 | 422 | 422 | |
| 내수 | 25 | 26 | 18 | 22 | 19 | 6 | 6 | 2 | 8 | 26 | -13 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 1,334 | 1,432 | 1,104 | 1,294 | 1,684 | 312 | 321 | 335 | 327 | 420 | 415 | 449 | 400 | 428 | 428 | ||
| 수출비중 | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | 98% | 99% | 97% | 94% | 103% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
| 내수비중 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | 6% | -3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
| YoY 성장률 | 18% | 7% | -23% | 17% | 30% | 20% | 19% | 13% | 17% | 35% | 29% | 34% | 22% | 2% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | 11% | 3% | 4% | -2% | 29% | -1% | 8% | -11% | 7% | 0% | |||||||
| 기 타 (고무) | 수출 | 159 | 166 | 151 | 179 | 141 | 42 | 48 | 52 | 37 | 37 | 38 | 45 | 21 | 47 | 46 | |
| 내수 | 725 | 860 | 970 | 918 | 890 | 240 | 236 | 228 | 215 | 223 | 235 | 221 | 210 | 211 | 253 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 884 | 1,026 | 1,121 | 1,098 | 1,032 | 283 | 284 | 279 | 252 | 261 | 274 | 266 | 231 | 259 | 300 | ||
| 수출비중 | 18% | 16% | 13% | 16% | 14% | 15% | 17% | 19% | 15% | 14% | 14% | 17% | 9% | 18% | 15% | ||
| 내수비중 | 82% | 84% | 87% | 84% | 86% | 85% | 83% | 81% | 85% | 86% | 86% | 83% | 91% | 82% | 85% | ||
| YoY 성장률 | 28% | 16% | 9% | -2% | -6% | -1% | -1% | -2% | -5% | -8% | -4% | -5% | -8% | -1% | 10% | ||
| QoQ 성장률 | 7% | 0% | -2% | -10% | 3% | 5% | -3% | -13% | 12% | 16% | |||||||
| 합계 (고무) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 23,124 | 28,600 | 29,449 | 30,996 | 34,372 | 7,435 | 8,281 | 7,722 | 7,559 | 8,340 | 8,676 | 8,444 | 8,913 | 9,007 | 9,587 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 23% | 24% | 3% | 5% | 11% | 6% | 10% | 2% | 2% | 12% | 5% | 9% | 18% | 8% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | 1% | 11% | -7% | -2% | 10% | 4% | -3% | 6% | 1% | 6% | |||||||
| 기타 (물류) | 수출 | 98 | 165 | 173 | 348 | 461 | 63 | 85 | 90 | 110 | 104 | 102 | 130 | 126 | 185 | 191 | |
| 내수 | 3,141 | 5,136 | 2,699 | 3,036 | 3,233 | 634 | 709 | 888 | 805 | 819 | 828 | 812 | 774 | 766 | 992 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 3,239 | 5,301 | 2,872 | 3,384 | 3,695 | 697 | 794 | 978 | 915 | 924 | 930 | 942 | 900 | 950 | 1,183 | ||
| 수출비중 | 3% | 3% | 6% | 10% | 12% | 9% | 11% | 9% | 12% | 11% | 11% | 14% | 14% | 19% | 16% | ||
| 내수비중 | 97% | 97% | 94% | 90% | 88% | 91% | 89% | 91% | 88% | 89% | 89% | 86% | 86% | 81% | 84% | ||
| YoY 성장률 | 71% | 64% | -46% | 18% | 9% | -6% | 1% | 39% | 43% | 32% | 17% | -4% | -2% | 3% | 27% | ||
| QoQ 성장률 | 9% | 14% | 23% | -6% | 1% | 1% | 1% | -4% | 6% | 24% | |||||||
| 합계 (물류) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 835 | 1,348 | 784 | 1,002 | 1,317 | 172 | 199 | 348 | 283 | 305 | 334 | 375 | 302 | 313 | 394 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 11% | 61% | -42% | 28% | 31% | -20% | -6% | 92% | 62% | 78% | 68% | 8% | 7% | 2% | 18% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | 16% | 74% | -19% | 8% | 9% | 12% | -20% | 4% | 26% | |||||||
| 기타 (임대) | 수출 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 내수 | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 40 | 43 | 43 | 40 | 37 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| 수출비중 | 13% | 14% | 11% | 4% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 내수비중 | 87% | 86% | 89% | 96% | 100% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 24% | 8% | 0% | -8% | -7% | 0% | -7% | -12% | -14% | -14% | -6% | -2% | -5% | -11% | -15% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -9% | -3% | -2% | -1% | -1% | 2% | -5% | -7% | -5% | |||||||
| 합계 (임대) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 30 | 33 | 33 | 30 | 27 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 14 | 6 | 7 | 6 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 38% | 10% | -1% | -11% | -9% | 0% | -10% | -15% | -18% | -61% | -57% | 98% | -7% | 102% | 93% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -11% | -4% | -3% | -52% | -2% | 338% | -54% | 3% | -7% | |||||||
| 타이어몰드 (기계) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | -26% | 59% | -22% | 77% | 144% | -56% | 130% | -63% | 81% | 71% | 99% | 34% | 97% | 34% | ||
| QoQ 성장률 | -63% | 17% | 72% | -50% | 81% | 11% | 100% | -66% | 166% | -25% | |||||||
| 합계 (기계) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 37% | -26% | 59% | -22% | 77% | 144% | -56% | 130% | -63% | 81% | 71% | 99% | 34% | 97% | 34% | ||
| QoQ 성장률 | -63% | 17% | 72% | -50% | 81% | 11% | 100% | -66% | 166% | -25% | |||||||
| 기타 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | 45 | 55 | 89 | 111 | 141 | 21 | 33 | 22 | 35 | 23 | 32 | 29 | 56 | 45 | 97 | ||
| 계 | 45 | 55 | 89 | 111 | 141 | 21 | 33 | 22 | 35 | 23 | 32 | 29 | 56 | 45 | 97 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | 22% | 64% | 24% | 27% | 241% | 14% | -19% | 27% | 10% | -3% | 37% | 60% | 94% | 201% | ||
| QoQ 성장률 | -25% | 58% | -35% | 64% | -34% | 39% | -9% | 91% | -20% | 115% | |||||||
| 품 목 | 제 54 기 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | 제 57 기 1분기 | 제 57 기 2분기 | 제 57 기 3분기 | 제 57 기 4분기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 24,039 | 30,040 | 30,361 | 32,143 | 35,865 | 7,637 | 8,522 | 8,100 | 7,884 | 8,674 | 9,047 | 8,866 | 9,278 | 9,375 | 10,086 | ||
| 영업이익 | 336 | -225 | 2,210 | 2,097 | 2,042 | 527 | 721 | 624 | 225 | 489 | 503 | 553 | 497 | 676 | 491 | ||
| 당기순이익 | 294 | 18 | 1,004 | 1,584 | 1,779 | 494 | 538 | 7 | 546 | 462 | 237 | 622 | 458 | 731 | 229 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 45,723 | 47,269 | 50,610 | 54,226 | 56,119 | 51,741 | 53,236 | 54,050 | 54,226 | 56,252 | 56,027 | 58,200 | 56,119 | 57,825 | 59,800 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 24,555 | 25,957 | 28,294 | 29,974 | 29,816 | 28,880 | 29,643 | 30,598 | 29,974 | 31,530 | 31,421 | 32,650 | 29,816 | 30,479 | 31,973 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 21,168 | 21,312 | 22,316 | 24,252 | 26,304 | 22,861 | 23,593 | 23,452 | 24,252 | 24,723 | 24,606 | 25,551 | 26,304 | 27,345 | 27,827 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 강호찬 48.49% · 강호찬 0.54% · 강병중 8.61%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문