| 품 목 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 | 제 52 기 | 제 53 기 | 제 52 기 1분기 | 제 52 기 2분기 | 제 52 기 3분기 | 제 52 기 4분기 | 제 53 기 1분기 | 제 53 기 2분기 | 제 53 기 3분기 | 제 53 기 4분기 | 제 54 기 1분기 | 제 54 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 상품 (면세,장비,직판 등) | 계 | 33,439 | 43,263 | 29,337 | 32,819 | 33,818 | 8,307 | 8,329 | 8,448 | 7,735 | 8,271 | 8,502 | 8,496 | 8,549 | 8,846 | 7,726 | |
| YoY 성장률 | 19% | 29% | -32% | 12% | 3% | 37% | 18% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 11% | 7% | -9% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | 0% | 1% | -8% | 7% | 3% | 0% | 1% | 3% | -13% | |||||||
| 제품(식음료) | 계 | 1,176 | 1,693 | 1,977 | 1,979 | 2,093 | 418 | 522 | 473 | 566 | 430 | 556 | 526 | 581 | 481 | 582 | |
| YoY 성장률 | 11% | 44% | 17% | 0% | 6% | -3% | 2% | -4% | 5% | 3% | 6% | 11% | 3% | 12% | 5% | ||
| QoQ 성장률 | -23% | 25% | -9% | 20% | -24% | 29% | -5% | 10% | -17% | 21% | |||||||
| 호텔객실 | 계 | 1,766 | 2,505 | 2,624 | 2,782 | 2,917 | 563 | 720 | 759 | 740 | 574 | 759 | 775 | 809 | 654 | 888 | |
| YoY 성장률 | 25% | 42% | 5% | 6% | 5% | 6% | 7% | 4% | 7% | 2% | 5% | 2% | 9% | 14% | 17% | ||
| QoQ 성장률 | -19% | 28% | 6% | -3% | -22% | 32% | 2% | 4% | -19% | 36% | |||||||
| 기 타 | 계 | 1,410 | 1,760 | 1,746 | 1,896 | 1,855 | 521 | 456 | 481 | 437 | 442 | 439 | 459 | 515 | 553 | 522 | |
| YoY 성장률 | 2% | 25% | -1% | 9% | -2% | 9% | 14% | 8% | 3% | -15% | -4% | -5% | 18% | 25% | 19% | ||
| QoQ 성장률 | 23% | -12% | 5% | -9% | 1% | -1% | 5% | 12% | 7% | -6% | |||||||
| 합계 | 계 | 37,791 | 49,220 | 35,685 | 39,476 | 40,683 | 9,808 | 10,027 | 10,162 | 9,478 | 9,718 | 10,254 | 10,257 | 10,454 | 10,535 | 9,718 | |
| YoY 성장률 | 19% | 30% | -27% | 11% | 3% | 30% | 16% | 0% | 1% | -1% | 2% | 1% | 10% | 8% | -5% | ||
| QoQ 성장률 | 5% | 2% | 1% | -7% | 3% | 6% | 0% | 2% | 1% | -8% | |||||||
| 품 목 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 | 제 52 기 | 제 53 기 | 제 52 기 1분기 | 제 52 기 2분기 | 제 52 기 3분기 | 제 52 기 4분기 | 제 53 기 1분기 | 제 53 기 2분기 | 제 53 기 3분기 | 제 53 기 4분기 | 제 54 기 1분기 | 제 54 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 37,791 | 49,220 | 35,685 | 39,476 | 40,683 | 9,808 | 10,027 | 10,162 | 9,478 | 9,718 | 10,254 | 10,257 | 10,454 | 10,535 | 9,718 | ||
| 영업이익 | 1,188 | 783 | 912 | -52 | 135 | 121 | 276 | -170 | -279 | -25 | 87 | 114 | -41 | 204 | 611 | ||
| 당기순이익 | - | - | 860 | -615 | -1,728 | -16 | 274 | -233 | -640 | -62 | -9 | -1,492 | -166 | 60 | 214 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 26,564 | 29,385 | 30,065 | 38,139 | 35,414 | 31,970 | 31,452 | 29,982 | 38,139 | 36,478 | 38,148 | 35,912 | 35,414 | 33,667 | 35,007 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 20,795 | 23,988 | 23,980 | 25,295 | 24,352 | 25,901 | 25,069 | 23,805 | 25,295 | 23,696 | 25,445 | 24,664 | 24,352 | 22,520 | 23,606 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 5,769 | 5,398 | 6,085 | 12,843 | 11,062 | 6,069 | 6,383 | 6,177 | 12,843 | 12,782 | 12,704 | 11,248 | 11,062 | 11,147 | 11,401 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 삼성생명 7.30% · 삼성생명 (고객계정) 0.00% · 삼성전자 5.10%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문