| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 백상지아트지기타지 (제지) | 수출 | 3,882 | 5,157 | 5,415 | 5,778 | 5,350 | 1,471 | 1,505 | 1,387 | 1,414 | 1,435 | 1,238 | 1,395 | 1,281 | - | - | |
| 내수 | 4,543 | 5,336 | 4,944 | 4,850 | 4,812 | 1,157 | 1,135 | 1,271 | 1,287 | 1,203 | 1,125 | 1,174 | 1,310 | - | - | ||
| 계 | 8,425 | 10,493 | 10,358 | 10,628 | 10,162 | 2,628 | 2,640 | 2,659 | 2,701 | 2,638 | 2,363 | 2,570 | 2,591 | - | - | ||
| 수출비중 | 46% | 49% | 52% | 54% | 53% | 56% | 57% | 52% | 52% | 54% | 52% | 54% | 49% | - | - | ||
| 내수비중 | 54% | 51% | 48% | 46% | 47% | 44% | 43% | 48% | 48% | 46% | 48% | 46% | 51% | - | - | ||
| YoY 성장률 | 11% | 25% | -1% | 3% | -4% | -1% | 7% | 5% | 0% | 0% | -10% | -3% | -4% | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -3% | 0% | 1% | 2% | -2% | -10% | 9% | 1% | - | - | |||||||
| 상품매출 (제지판매) | 수출 | 24 | 62 | 51 | 76 | 22 | 20 | 24 | 14 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | |
| 내수 | 287 | 315 | 241 | 259 | 145 | 60 | 67 | 67 | 65 | 76 | 51 | 13 | 5 | - | - | ||
| 계 | 311 | 377 | 292 | 336 | 167 | 80 | 91 | 81 | 83 | 87 | 62 | 13 | 5 | - | - | ||
| 수출비중 | 8% | 16% | 18% | 23% | 13% | 25% | 26% | 17% | 22% | 13% | 18% | 0% | 0% | - | - | ||
| 내수비중 | 92% | 84% | 82% | 77% | 87% | 75% | 74% | 83% | 78% | 87% | 82% | 100% | 100% | - | - | ||
| YoY 성장률 | 97% | 21% | -22% | 15% | -50% | -24% | 48% | 64% | 9% | 9% | -32% | -84% | -94% | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 5% | 14% | -12% | 3% | 5% | -29% | -79% | -58% | - | - | |||||||
| 기 타 매 출 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 41 | 69 | 66 | 63 | 33 | 32 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | - | ||
| 계 | 41 | 69 | 66 | 63 | 33 | 32 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | 68% | -3% | -5% | -48% | 152% | -61% | -18% | -11% | -70% | -29% | -18% | -24% | - | - | ||
| QoQ 성장률 | 202% | -62% | -26% | 6% | 1% | -10% | -15% | -1% | - | - | |||||||
| 활엽수펄프 (펄프) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 127 | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 390 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | 517 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38% | 25% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% | 75% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | |||||||
| 몰드,톱밥 등 (펄프) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2% | |||||||
| 합계 | 수출 | 3,906 | 5,219 | 5,466 | 5,854 | 5,372 | 1,491 | 1,529 | 1,401 | 1,433 | 1,446 | 1,249 | 1,395 | 1,281 | 191 | 127 | |
| 내수 | 4,872 | 5,719 | 5,251 | 5,173 | 4,990 | 1,250 | 1,214 | 1,347 | 1,361 | 1,289 | 1,185 | 1,194 | 1,323 | 321 | 401 | ||
| 계 | 8,777 | 10,939 | 10,717 | 11,027 | 10,363 | 2,741 | 2,743 | 2,748 | 2,794 | 2,735 | 2,434 | 2,590 | 2,604 | 512 | 527 | ||
| 수출비중 | 44% | 48% | 51% | 53% | 52% | 54% | 56% | 51% | 51% | 53% | 51% | 54% | 49% | 37% | 24% | ||
| 내수비중 | 56% | 52% | 49% | 47% | 48% | 46% | 44% | 49% | 49% | 47% | 49% | 46% | 51% | 63% | 76% | ||
| YoY 성장률 | 13% | 25% | -2% | 3% | -6% | -1% | 7% | 6% | 0% | 0% | -11% | -6% | -7% | -81% | -78% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 0% | 0% | 2% | -2% | -11% | 6% | 1% | -80% | 3% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 10,553 | 13,991 | 13,219 | 13,844 | 12,649 | 3,308 | 3,615 | 3,499 | 3,421 | 3,191 | 3,002 | 3,081 | 3,375 | 3,074 | 3,377 | ||
| 영업이익 | 298 | 963 | 678 | 894 | 60 | 261 | 469 | 180 | -16 | 51 | 98 | -35 | -55 | 2 | 280 | ||
| 당기순이익 | 4 | 348 | 14 | 493 | -232 | 65 | 286 | 98 | 45 | -15 | 50 | -52 | -215 | -78 | -582 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 22,844 | 24,291 | 23,926 | 24,827 | 25,751 | 23,561 | 24,429 | 24,332 | 24,827 | 24,840 | 25,223 | 25,263 | 25,751 | 25,964 | 26,906 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 16,379 | 17,397 | 17,111 | 17,580 | 18,802 | 16,732 | 17,312 | 17,125 | 17,580 | 17,672 | 18,007 | 18,099 | 18,802 | 19,179 | 20,697 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 6,466 | 6,894 | 6,815 | 7,247 | 6,949 | 6,829 | 7,117 | 7,207 | 7,247 | 7,169 | 7,216 | 7,164 | 6,949 | 6,785 | 6,209 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 무림SP 19.65% · 이동욱 18.93% · 이도균 12.31%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문