| 품 목 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 | 제 52 기 | 제 53 기 | 제 52 기 1분기 | 제 52 기 2분기 | 제 52 기 3분기 | 제 52 기 4분기 | 제 53 기 1분기 | 제 53 기 2분기 | 제 53 기 3분기 | 제 53 기 4분기 | 제 54 기 1분기 | 제 54 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 수출 | 수출 | 30 | 304 | 330 | 223 | 202 | 59 | 48 | 49 | 66 | 52 | 55 | 41 | 54 | 45 | 42 | |
| 내수 | 3,508 | 3,374 | 3,449 | 3,063 | 2,964 | 715 | 757 | 732 | 859 | 676 | 803 | 746 | 738 | 665 | 814 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 계 | 3,537 | 3,678 | 3,780 | 3,286 | 3,165 | 774 | 805 | 781 | 925 | 728 | 858 | 787 | 792 | 710 | 856 | ||
| 수출비중 | 1% | 8% | 9% | 7% | 6% | 8% | 6% | 6% | 7% | 7% | 6% | 5% | 7% | 6% | 5% | ||
| 내수비중 | 99% | 92% | 91% | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 93% | 93% | 94% | 95% | 93% | 94% | 95% | ||
| YoY 성장률 | - | 4% | 3% | -13% | -4% | -5% | -19% | -17% | -10% | -6% | 7% | 1% | -14% | -3% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | -25% | 4% | -3% | 18% | -21% | 18% | -8% | 1% | -10% | 21% | |||||||
| 내 수 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 23,906 | 20,998 | 20,374 | 19,942 | 18,228 | 5,081 | 4,978 | 4,727 | 5,156 | 4,652 | 4,773 | 4,594 | 4,208 | 4,215 | 4,396 | ||
| 기타 | 2,949 | 2,597 | 203 | 492 | 418 | 127 | 129 | 134 | 102 | 100 | 107 | 109 | 102 | 110 | 107 | ||
| 계 | 26,856 | 23,595 | 20,577 | 20,435 | 18,646 | 5,208 | 5,107 | 4,861 | 5,259 | 4,752 | 4,880 | 4,704 | 4,310 | 4,325 | 4,503 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 89% | 89% | 99% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | ||
| YoY 성장률 | - | -12% | -13% | -1% | -9% | 5% | -5% | -4% | 2% | -9% | -4% | -3% | -18% | -9% | -8% | ||
| QoQ 성장률 | 1% | -2% | -5% | 8% | -10% | 3% | -4% | -8% | 0% | 4% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 30,393 | 27,273 | 24,356 | 23,720 | 21,811 | 5,983 | 5,912 | 5,642 | 6,184 | 5,480 | 5,738 | 5,490 | 5,103 | 5,035 | 5,360 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 36% | -10% | -11% | -3% | -8% | 3% | -7% | -6% | 0% | -8% | -3% | -3% | -17% | -8% | -7% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | -1% | -5% | 10% | -11% | 5% | -4% | -7% | -1% | 6% | |||||||
| 품 목 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 | 제 52 기 | 제 53 기 | 제 52 기 1분기 | 제 52 기 2분기 | 제 52 기 3분기 | 제 52 기 4분기 | 제 53 기 1분기 | 제 53 기 2분기 | 제 53 기 3분기 | 제 53 기 4분기 | 제 54 기 1분기 | 제 54 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 22,312 | 20,009 | 19,669 | 19,084 | 17,445 | 4,859 | 4,780 | 4,541 | 4,904 | 4,434 | 4,594 | 4,414 | 4,003 | 3,994 | 4,172 | ||
| 영업이익 | 693 | -217 | 19 | 312 | 185 | 130 | 71 | 73 | 39 | 64 | 23 | 68 | 30 | 101 | 113 | ||
| 당기순이익 | 572 | -713 | -622 | 1,511 | 463 | 485 | 135 | 930 | -40 | 96 | 322 | -1 | 46 | 26 | 48 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 12,464 | 10,997 | 10,515 | 10,673 | 9,930 | 10,593 | 10,834 | 11,912 | 10,673 | 10,276 | 10,571 | 10,431 | 9,930 | 9,527 | 9,685 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 6,247 | 6,543 | 7,087 | 7,166 | 5,932 | 6,669 | 6,887 | 7,298 | 7,166 | 6,672 | 6,651 | 6,502 | 5,932 | 5,497 | 5,676 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 6,217 | 4,454 | 3,428 | 3,507 | 3,998 | 3,925 | 3,946 | 4,614 | 3,507 | 3,604 | 3,920 | 3,929 | 3,998 | 4,030 | 4,009 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 하임 유한회사 18.95% · 하임1호 유한회사 1.30% · 하임2호 유한회사 15.19%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문