| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 아트지백상지기타지 (제지) | 수출 | 1,964 | 2,656 | 2,816 | 2,842 | 2,589 | 688 | 765 | 722 | 668 | 665 | 596 | 691 | 637 | 642 | 679 | |
| 내수 | 2,253 | 2,822 | 2,740 | 2,830 | 2,698 | 682 | 638 | 770 | 740 | 651 | 598 | 664 | 785 | 646 | 690 | ||
| 계 | 4,217 | 5,478 | 5,557 | 5,673 | 5,288 | 1,370 | 1,403 | 1,491 | 1,408 | 1,317 | 1,195 | 1,355 | 1,421 | 1,288 | 1,369 | ||
| 수출비중 | 47% | 48% | 51% | 50% | 49% | 50% | 55% | 48% | 47% | 51% | 50% | 51% | 45% | 50% | 50% | ||
| 내수비중 | 53% | 52% | 49% | 50% | 51% | 50% | 45% | 52% | 53% | 49% | 50% | 49% | 55% | 50% | 50% | ||
| YoY 성장률 | 13% | 30% | 1% | 2% | -7% | -6% | 4% | 11% | 0% | -4% | -15% | -9% | 1% | -2% | 15% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | 2% | 6% | -6% | -7% | -9% | 13% | 5% | -9% | 6% | |||||||
| 활엽수펄프 (펄프) | 수출 | 311 | 302 | 357 | 628 | 349 | 164 | 196 | 141 | 127 | 54 | 20 | 122 | 152 | 191 | 127 | |
| 내수 | 1,142 | 1,496 | 1,247 | 1,358 | 1,156 | 304 | 348 | 404 | 302 | 311 | 309 | 281 | 256 | 310 | 390 | ||
| 계 | 1,453 | 1,798 | 1,604 | 1,986 | 1,505 | 469 | 543 | 545 | 429 | 365 | 329 | 403 | 408 | 501 | 517 | ||
| 수출비중 | 21% | 17% | 22% | 32% | 23% | 35% | 36% | 26% | 30% | 15% | 6% | 30% | 37% | 38% | 25% | ||
| 내수비중 | 79% | 83% | 78% | 68% | 77% | 65% | 64% | 74% | 70% | 85% | 94% | 70% | 63% | 62% | 75% | ||
| YoY 성장률 | 34% | 24% | -11% | 24% | -24% | -6% | 56% | 65% | 0% | -22% | -39% | -26% | -5% | 37% | 57% | ||
| QoQ 성장률 | 9% | 16% | 0% | -21% | -15% | -10% | 23% | 1% | 23% | 3% | |||||||
| 몰드,톱밥 등 (펄프) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 15 | 32 | 32 | 36 | 38 | 10 | -1 | 4 | 24 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 계 | 15 | 32 | 32 | 36 | 38 | 10 | -1 | 4 | 24 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | N.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.M. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 111% | -1% | 14% | 4% | -3% | -146% | -86% | 흑자전환 | -11% | 흑자전환 | 187% | -57% | 22% | 20% | ||
| QoQ 성장률 | 흑자전환 | -112% | 흑자전환 | 568% | -65% | 0% | 21% | -1% | 1% | -2% | |||||||
| 합계 | 수출 | 2,275 | 2,958 | 3,173 | 3,471 | 2,938 | 852 | 960 | 863 | 796 | 720 | 616 | 814 | 789 | 833 | 805 | |
| 내수 | 3,410 | 4,350 | 4,019 | 4,224 | 3,893 | 996 | 985 | 1,177 | 1,066 | 971 | 916 | 955 | 1,051 | 967 | 1,091 | ||
| 계 | 5,685 | 7,308 | 7,192 | 7,695 | 6,831 | 1,848 | 1,945 | 2,040 | 1,862 | 1,690 | 1,532 | 1,768 | 1,840 | 1,800 | 1,896 | ||
| 수출비중 | 40% | 40% | 44% | 45% | 43% | 46% | 49% | 42% | 43% | 43% | 40% | 46% | 43% | 46% | 42% | ||
| 내수비중 | 60% | 60% | 56% | 55% | 57% | 54% | 51% | 58% | 57% | 57% | 60% | 54% | 57% | 54% | 58% | ||
| YoY 성장률 | 17% | 29% | -2% | 7% | -11% | -6% | 15% | 20% | 2% | -9% | -21% | -13% | -1% | 6% | 24% | ||
| QoQ 성장률 | 1% | 5% | 5% | -9% | -9% | -9% | 15% | 4% | -2% | 5% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 6,137 | 7,741 | 7,689 | 8,117 | 7,316 | 1,887 | 2,114 | 2,102 | 2,013 | 1,730 | 1,683 | 1,838 | 2,065 | 1,862 | 2,079 | ||
| 영업이익 | 294 | 683 | 116 | 365 | -245 | 62 | 265 | 73 | -36 | -89 | -14 | -86 | -56 | -58 | -51 | ||
| 당기순이익 | 197 | 455 | -216 | 226 | -331 | -46 | 171 | 66 | 35 | -87 | 15 | -87 | -172 | -101 | -626 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 14,836 | 16,041 | 16,230 | 16,915 | 18,201 | 15,837 | 16,562 | 16,617 | 16,915 | 17,080 | 17,720 | 17,751 | 18,201 | 18,177 | 18,576 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 8,646 | 9,414 | 9,926 | 10,455 | 12,133 | 9,644 | 10,199 | 10,191 | 10,455 | 10,771 | 11,396 | 11,515 | 12,133 | 12,290 | 13,315 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 6,189 | 6,627 | 6,304 | 6,460 | 6,068 | 6,193 | 6,364 | 6,427 | 6,460 | 6,309 | 6,323 | 6,237 | 6,068 | 5,887 | 5,261 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문