| 품 목 | 제 47 기 | 제 48 기 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 | 제 50 기 1분기 | 제 50 기 2분기 | 제 50 기 3분기 | 제 50 기 4분기 | 제 51 기 1분기 | 제 51 기 2분기 | 제 51 기 3분기 | 제 51 기 4분기 | 제 52 기 1분기 | 제 52 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| LPG (정유부문) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 1,897 | 7,056 | 5,254 | 4,952 | 5,005 | 1,352 | 1,135 | 1,114 | 1,351 | 1,520 | 1,227 | 1,088 | 1,171 | 1,231 | 1,464 | ||
| 계 | 1,897 | 7,056 | 5,254 | 4,952 | 5,005 | 1,352 | 1,135 | 1,114 | 1,351 | 1,520 | 1,227 | 1,088 | 1,171 | 1,231 | 1,464 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | -33% | 272% | -26% | -6% | 1% | -19% | -10% | 7% | 7% | 12% | 8% | -2% | -13% | -19% | 19% | ||
| QoQ 성장률 | 7% | -16% | -2% | 21% | 12% | -19% | -11% | 8% | 5% | 19% | |||||||
| 휘발유 (정유부문) | 수출 | - | 34,850 | 33,601 | 38,767 | 32,342 | 10,180 | 10,558 | 9,054 | 8,975 | 9,597 | 7,677 | 7,496 | 7,572 | 7,384 | 7,627 | |
| 내수 | 0 | 31,283 | 27,758 | 28,162 | 26,932 | 6,918 | 7,522 | 7,126 | 6,596 | 6,626 | 6,362 | 7,163 | 6,782 | 6,785 | 9,206 | ||
| 계 | 0 | 66,133 | 61,360 | 66,929 | 59,275 | 17,099 | 18,079 | 16,180 | 15,571 | 16,223 | 14,039 | 14,658 | 14,354 | 14,170 | 16,833 | ||
| 수출비중 | - | 53% | 55% | 58% | 55% | 60% | 58% | 56% | 58% | 59% | 55% | 51% | 53% | 52% | 45% | ||
| 내수비중 | 100% | 47% | 45% | 42% | 45% | 40% | 42% | 44% | 42% | 41% | 45% | 49% | 47% | 48% | 55% | ||
| YoY 성장률 | -100% | 22804272% | -7% | 9% | -11% | 22% | 40% | -1% | -14% | -5% | -22% | -9% | -8% | -13% | 20% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 6% | -11% | -4% | 4% | -13% | 4% | -2% | -1% | 19% | |||||||
| 납사 (정유부문) | 수출 | - | 9,635 | 5,402 | 6,201 | 6,395 | 1,454 | 1,833 | 1,447 | 1,466 | 1,585 | 1,587 | 1,220 | 2,004 | 1,113 | 0 | |
| 내수 | - | 12,499 | 13,333 | 15,015 | 13,750 | 3,508 | 4,157 | 3,703 | 3,647 | 3,902 | 3,466 | 3,222 | 3,160 | 3,888 | 5,042 | ||
| 계 | - | 22,134 | 18,735 | 21,216 | 20,145 | 4,962 | 5,991 | 5,150 | 5,113 | 5,488 | 5,053 | 4,441 | 5,163 | 5,000 | 5,042 | ||
| 수출비중 | - | 44% | 29% | 29% | 32% | 29% | 31% | 28% | 29% | 29% | 31% | 27% | 39% | 22% | 0% | ||
| 내수비중 | - | 56% | 71% | 71% | 68% | 71% | 69% | 72% | 71% | 71% | 69% | 73% | 61% | 78% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | - | -15% | 13% | -5% | 8% | 47% | 18% | -10% | 11% | -16% | -14% | 1% | -9% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | -13% | 21% | -14% | -1% | 7% | -8% | -12% | 16% | -3% | 1% | |||||||
| 등유 (정유부문) | 수출 | 682 | 2,382 | 1,997 | 2,490 | 2,284 | 690 | 146 | 583 | 1,071 | 1,009 | 172 | 83 | 1,019 | 743 | 0 | |
| 내수 | 3,634 | 7,312 | 6,893 | 6,708 | 6,738 | 2,838 | 671 | 580 | 2,618 | 2,963 | 707 | 574 | 2,494 | 3,462 | 700 | ||
| 계 | 4,317 | 9,694 | 8,889 | 9,198 | 9,022 | 3,528 | 817 | 1,163 | 3,689 | 3,972 | 879 | 657 | 3,513 | 4,205 | 700 | ||
| 수출비중 | 16% | 25% | 22% | 27% | 25% | 20% | 18% | 50% | 29% | 25% | 20% | 13% | 29% | 18% | 0% | ||
| 내수비중 | 84% | 75% | 78% | 73% | 75% | 80% | 82% | 50% | 71% | 75% | 80% | 87% | 71% | 82% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 116% | 125% | -8% | 3% | -2% | 12% | 18% | -9% | -2% | 13% | 8% | -44% | -5% | 6% | -20% | ||
| QoQ 성장률 | -6% | -77% | 42% | 217% | 8% | -78% | -25% | 435% | 20% | -83% | |||||||
| 항공유 (정유부문) | 수출 | 134 | 42,395 | 37,037 | 38,661 | 38,732 | 8,831 | 10,606 | 11,354 | 7,870 | 9,522 | 9,216 | 10,382 | 9,611 | 7,803 | 19,474 | |
| 내수 | 715 | 7,183 | 5,646 | 5,606 | 5,020 | 1,234 | 1,541 | 1,459 | 1,370 | 1,354 | 1,235 | 1,319 | 1,112 | 1,171 | 1,392 | ||
| 계 | 849 | 49,578 | 42,684 | 44,267 | 43,752 | 10,066 | 12,147 | 12,814 | 9,241 | 10,876 | 10,452 | 11,701 | 10,723 | 8,975 | 20,865 | ||
| 수출비중 | 16% | 86% | 87% | 87% | 89% | 88% | 87% | 89% | 85% | 88% | 88% | 89% | 90% | 87% | 93% | ||
| 내수비중 | 84% | 14% | 13% | 13% | 11% | 12% | 13% | 11% | 15% | 12% | 12% | 11% | 10% | 13% | 7% | ||
| YoY 성장률 | -94% | 5736% | -14% | 4% | -1% | -3% | 44% | 7% | -22% | 8% | -14% | -9% | 16% | -17% | 100% | ||
| QoQ 성장률 | -15% | 21% | 5% | -28% | 18% | -4% | 12% | -8% | -16% | 132% | |||||||
| 경유 (정유부문) | 수출 | 651 | 63,244 | 48,907 | 48,282 | 45,680 | 14,122 | 11,564 | 11,165 | 11,432 | 11,425 | 10,263 | 11,909 | 12,082 | 13,659 | 17,299 | |
| 내수 | 0 | 78,103 | 63,973 | 60,636 | 54,814 | 15,348 | 16,579 | 13,587 | 15,122 | 13,515 | 13,285 | 13,894 | 14,119 | 13,863 | 19,211 | ||
| 계 | 651 | 141,347 | 112,880 | 108,919 | 100,493 | 29,470 | 28,143 | 24,751 | 26,554 | 24,941 | 23,549 | 25,803 | 26,201 | 27,523 | 36,510 | ||
| 수출비중 | 100% | 45% | 43% | 44% | 45% | 48% | 41% | 45% | 43% | 46% | 44% | 46% | 46% | 50% | 47% | ||
| 내수비중 | 0% | 55% | 57% | 56% | 55% | 52% | 59% | 55% | 57% | 54% | 56% | 54% | 54% | 50% | 53% | ||
| YoY 성장률 | -99% | 21599% | -20% | -4% | -8% | 1% | 18% | -15% | -14% | -15% | -16% | 4% | -1% | 10% | 55% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | -5% | -12% | 7% | -6% | -6% | 10% | 2% | 5% | 33% | |||||||
| Bunker유 (정유부문) | 수출 | - | 3,576 | 950 | 861 | 1,792 | 348 | 0 | 88 | 425 | 296 | 0 | 643 | 853 | - | 88 | |
| 내수 | - | 2,571 | 2,697 | 1,443 | 763 | 630 | 320 | 215 | 278 | 209 | 213 | 151 | 190 | 200 | 165 | ||
| 계 | - | 6,147 | 3,647 | 2,303 | 2,555 | 978 | 320 | 303 | 703 | 505 | 213 | 794 | 1,043 | 200 | 253 | ||
| 수출비중 | - | 58% | 26% | 37% | 70% | 36% | 0% | 29% | 60% | 59% | 0% | 81% | 82% | - | 35% | ||
| 내수비중 | - | 42% | 74% | 63% | 30% | 64% | 100% | 71% | 40% | 41% | 100% | 19% | 18% | 100% | 65% | ||
| YoY 성장률 | - | - | -41% | -37% | 11% | -16% | -71% | -56% | 4% | -48% | -33% | 162% | 48% | -60% | 19% | ||
| QoQ 성장률 | 45% | -67% | -5% | 132% | -28% | -58% | 273% | 31% | -81% | 27% | |||||||
| Blending유 (정유부문) | 수출 | 8,206 | 15,395 | 10,749 | 11,094 | 10,454 | 2,516 | 2,555 | 2,921 | 3,102 | 2,759 | 2,526 | 2,693 | 2,476 | 3,418 | 3,135 | |
| 내수 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 26 | 9 | 15 | 17 | 40 | ||
| 계 | 8,206 | 15,395 | 10,749 | 11,094 | 10,504 | 2,516 | 2,555 | 2,921 | 3,102 | 2,759 | 2,552 | 2,701 | 2,491 | 3,435 | 3,175 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | ||
| YoY 성장률 | 44% | 88% | -30% | 3% | -5% | -22% | -2% | 39% | 10% | 10% | 0% | -8% | -20% | 24% | 24% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | 2% | 14% | 6% | -11% | -7% | 6% | -8% | 38% | -8% | |||||||
| 아스팔트 (정유부문) | 수출 | 3,395 | 3,785 | 2,561 | 2,408 | 3,627 | 593 | 1,023 | 384 | 408 | 1,009 | 923 | 944 | 751 | 1,196 | 134 | |
| 내수 | 1,947 | 2,372 | 2,341 | 2,225 | 2,017 | 405 | 697 | 492 | 631 | 339 | 663 | 450 | 564 | 265 | 390 | ||
| 계 | 5,341 | 6,157 | 4,902 | 4,633 | 5,644 | 999 | 1,719 | 876 | 1,039 | 1,348 | 1,586 | 1,394 | 1,316 | 1,460 | 524 | ||
| 수출비중 | 64% | 61% | 52% | 52% | 64% | 59% | 59% | 44% | 39% | 75% | 58% | 68% | 57% | 82% | 26% | ||
| 내수비중 | 36% | 39% | 48% | 48% | 36% | 41% | 41% | 56% | 61% | 25% | 42% | 32% | 43% | 18% | 74% | ||
| YoY 성장률 | 73% | 15% | -20% | -5% | 22% | -35% | 46% | -32% | 14% | 35% | -8% | 59% | 27% | 8% | -67% | ||
| QoQ 성장률 | 10% | 72% | -49% | 19% | 30% | 18% | -12% | -6% | 11% | -64% | |||||||
| 기타 (정유부문) | 수출 | - | 4,210 | 2,846 | 3,088 | 3,502 | 574 | 642 | 782 | 1,090 | 732 | 1,156 | 1,019 | 596 | 403 | 206 | |
| 내수 | - | 12,199 | 10,625 | 11,447 | 10,157 | 2,904 | 2,967 | 2,890 | 2,685 | 2,357 | 1,892 | 2,686 | 3,222 | 4,411 | 4,719 | ||
| 계 | - | 16,409 | 13,471 | 14,535 | 13,659 | 3,478 | 3,609 | 3,672 | 3,775 | 3,089 | 3,048 | 3,704 | 3,817 | 4,815 | 4,926 | ||
| 수출비중 | - | 26% | 21% | 21% | 26% | 17% | 18% | 21% | 29% | 24% | 38% | 28% | 16% | 8% | 4% | ||
| 내수비중 | - | 74% | 79% | 79% | 74% | 83% | 82% | 79% | 71% | 76% | 62% | 72% | 84% | 92% | 96% | ||
| YoY 성장률 | - | - | -18% | 8% | -6% | -10% | -4% | -6% | 97% | -11% | -16% | 1% | 1% | 56% | 62% | ||
| QoQ 성장률 | 81% | 4% | 2% | 3% | -18% | -1% | 22% | 3% | 26% | 2% | |||||||
| 윤활기유 (윤활부문) | 수출 | 22 | 27,907 | 24,735 | 24,731 | 23,407 | 6,021 | 6,399 | 5,818 | 6,493 | 6,129 | 5,814 | 5,451 | 6,014 | 5,733 | 10,351 | |
| 내수 | - | 5,663 | 4,955 | 4,869 | 4,873 | 1,264 | 1,283 | 1,188 | 1,134 | 1,311 | 1,292 | 1,161 | 1,109 | 1,181 | 2,097 | ||
| 계 | 22 | 33,570 | 29,690 | 29,600 | 28,280 | 7,284 | 7,682 | 7,006 | 7,627 | 7,440 | 7,105 | 6,612 | 7,122 | 6,914 | 12,448 | ||
| 수출비중 | 100% | 83% | 83% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 85% | 82% | 82% | 82% | 84% | 83% | 83% | ||
| 내수비중 | - | 17% | 17% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 18% | 18% | 18% | 16% | 17% | 17% | ||
| YoY 성장률 | -100% | 152075% | -12% | 0% | -4% | -3% | -3% | 10% | -4% | 2% | -8% | -6% | -7% | -7% | 75% | ||
| QoQ 성장률 | -8% | 5% | -9% | 9% | -2% | -5% | -7% | 8% | -3% | 80% | |||||||
| 윤활유 (윤활부문) | 수출 | 418 | 586 | 806 | 999 | 1,073 | 198 | 243 | 261 | 296 | 279 | 254 | 268 | 273 | 280 | 354 | |
| 내수 | - | - | 353 | 699 | 721 | 187 | 184 | 178 | 150 | 187 | 190 | 167 | 177 | 176 | 215 | ||
| 계 | 418 | 586 | 1,159 | 1,697 | 1,794 | 385 | 427 | 439 | 446 | 465 | 444 | 435 | 450 | 456 | 569 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 70% | 59% | 60% | 51% | 57% | 59% | 66% | 60% | 57% | 62% | 61% | 61% | 62% | ||
| 내수비중 | - | - | 30% | 41% | 40% | 49% | 43% | 41% | 34% | 40% | 43% | 38% | 39% | 39% | 38% | ||
| YoY 성장률 | - | 40% | 98% | 46% | 6% | 159% | 138% | 9% | 4% | 21% | 4% | -1% | 1% | -2% | 28% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | 11% | 3% | 1% | 4% | -5% | -2% | 3% | 1% | 25% | |||||||
| BTX 등 (석유화학부문) | 수출 | - | 25,746 | 20,111 | 21,937 | 19,928 | 5,100 | 5,763 | 5,601 | 5,473 | 5,214 | 4,707 | 4,605 | 5,402 | 5,543 | 4,535 | |
| 내수 | - | 24,510 | 23,736 | 25,092 | 22,414 | 5,868 | 7,322 | 6,415 | 5,486 | 6,067 | 5,631 | 5,558 | 5,159 | 5,501 | 5,590 | ||
| 계 | - | 50,255 | 43,848 | 47,028 | 42,342 | 10,968 | 13,085 | 12,016 | 10,960 | 11,280 | 10,337 | 10,163 | 10,561 | 11,044 | 10,125 | ||
| 수출비중 | - | 51% | 46% | 47% | 47% | 46% | 44% | 47% | 50% | 46% | 46% | 45% | 51% | 50% | 45% | ||
| 내수비중 | - | 49% | 54% | 53% | 53% | 54% | 56% | 53% | 50% | 54% | 54% | 55% | 49% | 50% | 55% | ||
| YoY 성장률 | - | - | -13% | 7% | -10% | 6% | 30% | 7% | -10% | 3% | -21% | -15% | -4% | -2% | -2% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | 19% | -8% | -9% | 3% | -8% | -2% | 4% | 5% | -8% | |||||||
| Basic Chemical/ Polymer (석유화학부문) | 수출 | 2,679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 2,731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | -90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 | 수출 | 16,187 | 233,709 | 189,704 | 199,518 | 189,218 | 50,627 | 51,332 | 49,458 | 48,101 | 49,556 | 44,296 | 46,714 | 48,652 | 47,276 | 63,203 | |
| 내수 | 8,245 | 190,751 | 167,563 | 166,852 | 153,252 | 42,457 | 44,377 | 38,949 | 41,070 | 40,349 | 36,189 | 37,440 | 39,273 | 42,151 | 50,232 | ||
| 계 | 24,433 | 424,460 | 357,267 | 366,370 | 342,470 | 93,085 | 95,708 | 88,406 | 89,171 | 89,905 | 80,485 | 84,154 | 87,926 | 89,427 | 113,435 | ||
| 수출비중 | 66% | 55% | 53% | 54% | 55% | 54% | 54% | 56% | 54% | 55% | 55% | 56% | 55% | 53% | 56% | ||
| 내수비중 | 34% | 45% | 47% | 46% | 45% | 46% | 46% | 44% | 46% | 45% | 45% | 44% | 45% | 47% | 44% | ||
| YoY 성장률 | -85% | 1637% | -16% | 3% | -7% | 3% | 22% | -2% | -9% | -3% | -16% | -5% | -1% | -1% | 41% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 3% | -8% | 1% | 1% | -10% | 5% | 4% | 2% | 27% | |||||||
| 품 목 | 제 47 기 | 제 48 기 | 제 49 기 | 제 50 기 | 제 51 기 | 제 50 기 1분기 | 제 50 기 2분기 | 제 50 기 3분기 | 제 50 기 4분기 | 제 51 기 1분기 | 제 51 기 2분기 | 제 51 기 3분기 | 제 51 기 4분기 | 제 52 기 1분기 | 제 52 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 274,639 | 424,460 | 357,267 | 366,370 | 342,470 | 93,085 | 95,708 | 88,406 | 89,171 | 89,905 | 80,485 | 84,154 | 87,926 | 89,427 | 113,435 | ||
| 영업이익 | 21,409 | 34,052 | 13,546 | 4,222 | 2,356 | 4,541 | 1,606 | -4,149 | 2,224 | -215 | -3,440 | 2,292 | 3,719 | 12,311 | 9,650 | ||
| 당기순이익 | 13,785 | 21,044 | 9,488 | -1,930 | 1,770 | 1,662 | -213 | -2,062 | -1,317 | -446 | -668 | 632 | 2,251 | 7,210 | 5,146 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 186,932 | 196,131 | 215,761 | 244,514 | 265,570 | 223,083 | 219,359 | 225,234 | 244,514 | 241,317 | 245,749 | 249,889 | 265,570 | 288,628 | 302,421 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 117,052 | 111,297 | 125,386 | 157,558 | 176,696 | 132,788 | 129,274 | 137,357 | 157,558 | 154,788 | 159,940 | 163,429 | 176,696 | 192,946 | 201,565 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 69,880 | 84,835 | 90,376 | 86,956 | 88,874 | 90,295 | 90,085 | 87,877 | 86,956 | 86,529 | 85,809 | 86,460 | 88,874 | 95,682 | 100,856 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: Aramco Overseas Company B.V. 63.41% · 김승후 0.01% · Aramco Overseas Company B.V. 8.74%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문