| 품 목 | 제 -3 기 | 제 -2 기 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 0 기 1분기 | 제 0 기 2분기 | 제 0 기 3분기 | 제 0 기 4분기 | 제 1 기 1분기 | 제 1 기 2분기 | 제 1 기 3분기 | 제 1 기 4분기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 의료기기 | 수출 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 169 | |
| 내수 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 37 | ||
| 계 | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 206 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | 81% | - | - | - | - | - | - | - | - | 82% | 82% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18% | 18% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11% | |||||||
| 의약품 | 수출 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | |
| 내수 | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 100 | ||
| 계 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 150 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | 21% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | 33% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | 79% | - | - | - | - | - | - | - | - | 76% | 67% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | |||||||
| 기타 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 내수 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 계 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 58% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 220 | |
| 내수 | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 139 | ||
| 계 | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 359 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | 59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 58% | 61% | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | 41% | - | - | - | - | - | - | - | - | 42% | 39% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | |||||||
| 품 목 | 제 -3 기 | 제 -2 기 | 제 -1 기 | 제 0 기 | 제 1 기 | 제 0 기 1분기 | 제 0 기 2분기 | 제 0 기 3분기 | 제 0 기 4분기 | 제 1 기 1분기 | 제 1 기 2분기 | 제 1 기 3분기 | 제 1 기 4분기 | 제 2 기 1분기 | 제 2 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 359 | ||
| 영업이익 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | ||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | - | - | - | - | 3,393 | - | - | - | - | - | - | - | 3,393 | 3,534 | 2,770 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | - | - | - | - | 1,045 | - | - | - | - | - | - | - | 1,045 | 1,161 | 384 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | - | - | 2,347 | - | - | - | - | - | - | - | 2,347 | 2,373 | 2,386 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 김 원 5.80% · 김정윤 0.01% · 김태호 3.60%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(별도 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문