| 품 목 | 제 45 기 | 제 46 기 | 제 47 기 | 제 48 기 | 제 49 기 | 제 48 기 1분기 | 제 48 기 2분기 | 제 48 기 3분기 | 제 48 기 4분기 | 제 49 기 1분기 | 제 49 기 2분기 | 제 49 기 3분기 | 제 49 기 4분기 | 제 50 기 1분기 | 제 50 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 전동공구엔진산업용구 등 (산업용품) | 수출 | 200 | 171 | 145 | 173 | 200 | 42 | 46 | 46 | 39 | 53 | 55 | 53 | 39 | 59 | 44 | |
| 내수 | 1,234 | 1,206 | 1,022 | 898 | 801 | 266 | 237 | 224 | 171 | 211 | 210 | 204 | 176 | 219 | 209 | ||
| 계 | 1,434 | 1,377 | 1,168 | 1,071 | 1,001 | 308 | 284 | 270 | 210 | 264 | 264 | 257 | 216 | 278 | 252 | ||
| 수출비중 | 14% | 12% | 12% | 16% | 20% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | 21% | 21% | 18% | 21% | 17% | ||
| 내수비중 | 86% | 88% | 88% | 84% | 80% | 86% | 84% | 83% | 82% | 80% | 79% | 79% | 82% | 79% | 83% | ||
| YoY 성장률 | 13% | -4% | -15% | -8% | -7% | -10% | -7% | -6% | -10% | -14% | -7% | -5% | 3% | 5% | -4% | ||
| QoQ 성장률 | 33% | -8% | -5% | -22% | 26% | 0% | -3% | -16% | 29% | -9% | |||||||
| Seat 모터Brake 모터 등 (전장품) | 수출 | 1,082 | 1,060 | 1,105 | 932 | 868 | 248 | 256 | 230 | 198 | 241 | 208 | 228 | 191 | 197 | 193 | |
| 내수 | 1,407 | 1,414 | 1,544 | 1,688 | 2,029 | 425 | 438 | 386 | 439 | 433 | 549 | 538 | 508 | 515 | 529 | ||
| 계 | 2,489 | 2,474 | 2,649 | 2,620 | 2,897 | 672 | 694 | 617 | 637 | 674 | 758 | 766 | 699 | 712 | 722 | ||
| 수출비중 | 43% | 43% | 42% | 36% | 30% | 37% | 37% | 37% | 31% | 36% | 27% | 30% | 27% | 28% | 27% | ||
| 내수비중 | 57% | 57% | 58% | 64% | 70% | 63% | 63% | 63% | 69% | 64% | 73% | 70% | 73% | 72% | 73% | ||
| YoY 성장률 | -2% | -1% | 7% | -1% | 11% | 15% | 3% | -9% | -10% | 0% | 9% | 24% | 10% | 6% | -5% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 3% | -11% | 3% | 6% | 12% | 1% | -9% | 2% | 1% | |||||||
| 합계 | 수출 | 1,282 | 1,231 | 1,250 | 1,106 | 1,068 | 290 | 302 | 276 | 237 | 295 | 263 | 281 | 230 | 255 | 237 | |
| 내수 | 2,641 | 2,620 | 2,567 | 2,586 | 2,830 | 690 | 675 | 610 | 610 | 644 | 759 | 742 | 684 | 734 | 738 | ||
| 계 | 3,923 | 3,851 | 3,816 | 3,691 | 3,898 | 980 | 977 | 887 | 847 | 939 | 1,022 | 1,023 | 914 | 989 | 974 | ||
| 수출비중 | 33% | 32% | 33% | 30% | 27% | 30% | 31% | 31% | 28% | 31% | 26% | 27% | 25% | 26% | 24% | ||
| 내수비중 | 67% | 68% | 67% | 70% | 73% | 70% | 69% | 69% | 72% | 69% | 74% | 73% | 75% | 74% | 76% | ||
| YoY 성장률 | 3% | -2% | -1% | -3% | 6% | 6% | -1% | -8% | -10% | -4% | 5% | 15% | 8% | 5% | -5% | ||
| QoQ 성장률 | 4% | 0% | -9% | -5% | 11% | 9% | 0% | -11% | 8% | -2% | |||||||
| 품 목 | 제 45 기 | 제 46 기 | 제 47 기 | 제 48 기 | 제 49 기 | 제 48 기 1분기 | 제 48 기 2분기 | 제 48 기 3분기 | 제 48 기 4분기 | 제 49 기 1분기 | 제 49 기 2분기 | 제 49 기 3분기 | 제 49 기 4분기 | 제 50 기 1분기 | 제 50 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 3,923 | 3,651 | 3,816 | 3,691 | 3,898 | 980 | 977 | 887 | 847 | 939 | 1,022 | 1,023 | 914 | 989 | 974 | ||
| 영업이익 | 18 | -106 | -39 | -153 | -271 | -23 | -7 | -42 | -81 | -27 | -85 | -10 | -148 | -19 | -51 | ||
| 당기순이익 | -62 | -245 | -13 | -612 | -369 | -21 | -1 | -59 | -531 | 2 | -86 | 26 | -311 | 8 | -61 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 2,851 | 2,976 | 2,321 | 1,928 | 2,204 | 2,429 | 2,469 | 2,320 | 1,928 | 2,173 | 2,183 | 2,415 | 2,204 | 2,354 | 2,424 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 1,018 | 1,696 | 1,117 | 1,372 | 1,996 | 1,251 | 1,290 | 1,201 | 1,372 | 1,616 | 1,718 | 1,918 | 1,996 | 2,131 | 2,258 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,832 | 1,279 | 1,204 | 555 | 208 | 1,178 | 1,179 | 1,119 | 555 | 557 | 466 | 496 | 208 | 223 | 166 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 해성산업㈜ 34.00% · 단명호 0.18% · 박문석 0.08%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문