| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 봉제품 (의류제조) | 수출 | 16,180 | 21,297 | 16,315 | 17,090 | 18,210 | 3,946 | 4,235 | 5,113 | 3,796 | 4,309 | 4,460 | 5,115 | 4,326 | 4,210 | 4,974 | |
| 내수 | 3 | 10 | 17 | 39 | 36 | 3 | 19 | 11 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | 17 | 8 | ||
| 계 | 16,183 | 21,307 | 16,332 | 17,128 | 18,246 | 3,949 | 4,254 | 5,123 | 3,802 | 4,318 | 4,465 | 5,128 | 4,334 | 4,227 | 4,982 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| YoY 성장률 | 8% | 32% | -23% | 5% | 7% | 1% | 4% | 4% | 11% | 9% | 5% | 0% | 14% | -2% | 12% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | 8% | 20% | -26% | 14% | 3% | 15% | -15% | -2% | 18% | |||||||
| 상품 및 기타 (의류제조) | 수출 | 19 | 152 | 251 | 61 | 33 | 32 | 8 | 4 | 17 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| 내수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 계 | 20 | 153 | 252 | 62 | 34 | 32 | 8 | 5 | 17 | 4 | 21 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 수출비중 | 95% | 99% | 100% | 98% | 97% | 99% | 97% | 95% | 99% | 94% | 99% | 95% | 88% | 90% | 95% | ||
| 내수비중 | 5% | 1% | 0% | 2% | 3% | 1% | 3% | 5% | 1% | 6% | 1% | 5% | 12% | 10% | 5% | ||
| YoY 성장률 | -99% | 653% | 64% | -75% | -45% | -55% | -71% | -94% | -75% | -88% | 153% | 28% | -84% | -13% | -71% | ||
| QoQ 성장률 | -52% | -74% | -44% | 257% | -77% | 455% | -71% | -56% | 26% | 87% | |||||||
| 합계 | 수출 | 16,199 | 21,450 | 16,566 | 17,150 | 18,242 | 3,978 | 4,243 | 5,117 | 3,813 | 4,312 | 4,481 | 5,121 | 4,328 | 4,213 | 4,980 | |
| 내수 | 4 | 10 | 18 | 40 | 37 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 13 | 8 | 18 | 9 | ||
| 계 | 16,204 | 21,460 | 16,584 | 17,190 | 18,279 | 3,981 | 4,262 | 5,128 | 3,818 | 4,322 | 4,487 | 5,134 | 4,336 | 4,231 | 4,988 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| YoY 성장률 | 3858% | 32% | -23% | 4% | 6% | 0% | 3% | 3% | 10% | 9% | 5% | 0% | 14% | -2% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | 14% | 7% | 20% | -26% | 13% | 4% | 14% | -16% | -2% | 18% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 27,989 | 33,221 | 27,808 | 28,309 | 34,098 | 6,729 | 6,891 | 7,570 | 7,119 | 8,531 | 8,038 | 8,796 | 8,733 | 8,613 | 9,106 | ||
| 영업이익 | 1,347 | 1,929 | 1,897 | 1,523 | 655 | 418 | 430 | 340 | 334 | 207 | 5 | 239 | 203 | 212 | 404 | ||
| 당기순이익 | 759 | 495 | 1,114 | 250 | -232 | 200 | 178 | 206 | -335 | 0 | -103 | 26 | -155 | 48 | 116 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 22,413 | 20,370 | 21,523 | 28,257 | 30,347 | 21,974 | 22,268 | 22,612 | 28,257 | 30,056 | 29,960 | 30,813 | 30,347 | 30,794 | 31,908 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 12,919 | 12,054 | 11,887 | 18,312 | 20,937 | 12,339 | 12,605 | 12,758 | 18,312 | 20,319 | 20,079 | 21,127 | 20,937 | 21,443 | 22,536 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 9,494 | 8,315 | 9,637 | 9,945 | 9,411 | 9,635 | 9,663 | 9,855 | 9,945 | 9,737 | 9,881 | 9,686 | 9,411 | 9,350 | 9,371 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 김석환 25.95% · 김미혜 0.56% · 김해순 0.33%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문