| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 아산 (국내) | 계 | 511 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -53% | -12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 울산 (국내) | 계 | 1,315 | 1,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 61% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 강화 (국내) | 계 | 310 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 18% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 시트 (중국) | 계 | 187 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -43% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 원단 (중국) | 계 | 82 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 171% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 에어백 (중국) | 계 | 385 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 28% | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 시트 (유럽/아메리카) | 계 | 1,213 | 1,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 원단 (유럽/아메리카) | 계 | 954 | 1,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 국내 | 계 | - | - | 3,478 | 3,168 | 2,932 | 778 | 866 | 721 | 803 | 738 | 706 | 749 | 739 | 677 | 694 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | -9% | -7% | - | - | - | - | -5% | -18% | 4% | -8% | -8% | -2% | ||
| QoQ 성장률 | - | 11% | -17% | 11% | -8% | -4% | 6% | -1% | -8% | 3% | |||||||
| 아시아 | 계 | - | - | 1,204 | 1,427 | 1,603 | 319 | 359 | 405 | 343 | 359 | 395 | 436 | 413 | 371 | 442 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 19% | 12% | - | - | - | - | 12% | 10% | 8% | 20% | 3% | 12% | ||
| QoQ 성장률 | - | 13% | 13% | -16% | 5% | 10% | 11% | -5% | -10% | 19% | |||||||
| 유럽 | 계 | - | - | 3,953 | 4,380 | 4,619 | 1,062 | 1,136 | 1,053 | 1,129 | 1,206 | 1,234 | 1,078 | 1,102 | 1,152 | 1,171 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 11% | 5% | - | - | - | - | 14% | 9% | 2% | -2% | -4% | -5% | ||
| QoQ 성장률 | - | 7% | -7% | 7% | 7% | 2% | -13% | 2% | 5% | 2% | |||||||
| 아메리카 | 계 | - | - | 655 | 896 | 1,160 | 156 | 195 | 229 | 317 | 291 | 279 | 286 | 305 | 346 | 380 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 37% | 30% | - | - | - | - | 87% | 43% | 25% | -4% | 19% | 36% | ||
| QoQ 성장률 | - | 25% | 17% | 38% | -8% | -4% | 3% | 7% | 13% | 10% | |||||||
| 연결조정 | 계 | - | - | -1,758 | -2,137 | -2,354 | -471 | -509 | -510 | -646 | -573 | -594 | -565 | -622 | -533 | -593 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | - | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 합계 | 계 | - | - | 7,531 | 7,733 | 7,961 | 1,843 | 2,047 | 1,898 | 1,944 | 2,021 | 2,020 | 1,984 | 1,937 | 2,013 | 2,092 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | 3% | 3% | - | - | - | - | 10% | -1% | 5% | 0% | 0% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | - | 11% | -7% | 2% | 4% | 0% | -2% | -2% | 4% | 4% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 4,956 | 5,660 | 7,531 | 7,733 | 7,961 | 1,843 | 2,047 | 1,898 | 1,944 | 2,021 | 2,020 | 1,984 | 1,937 | 2,013 | 2,092 | ||
| 영업이익 | 253 | 133 | 441 | 429 | 486 | 107 | 136 | 79 | 107 | 171 | 128 | 158 | 29 | 60 | 83 | ||
| 당기순이익 | 156 | 75 | 208 | 167 | 313 | 74 | 72 | -6 | 27 | 127 | 71 | 124 | -9 | 38 | 77 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 4,241 | 4,622 | 4,771 | 5,142 | 5,494 | 4,840 | 5,065 | 4,965 | 5,142 | 5,226 | 5,296 | 5,415 | 5,494 | 5,650 | 5,859 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 2,268 | 2,640 | 2,615 | 2,738 | 2,701 | 2,669 | 2,725 | 2,620 | 2,738 | 2,699 | 2,714 | 2,697 | 2,701 | 2,798 | 2,890 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,973 | 1,982 | 2,156 | 2,404 | 2,793 | 2,171 | 2,340 | 2,345 | 2,404 | 2,527 | 2,582 | 2,718 | 2,793 | 2,851 | 2,969 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)IHC 35.22% · 조인회 11.48% · 조승회 0.66%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문