| 품 목 | 제 38 기 | 제 39 기 | 제 40 기 | 제 41 기 | 제 42 기 | 제 41 기 1분기 | 제 41 기 2분기 | 제 41 기 3분기 | 제 41 기 4분기 | 제 42 기 1분기 | 제 42 기 2분기 | 제 42 기 3분기 | 제 42 기 4분기 | 제 43 기 1분기 | 제 43 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 이동전화, 무선데이터,정보통신사업 등 (무선통신사업) | 수출 | 1,431 | 1,406 | 1,699 | 2,122 | 1,962 | 497 | 740 | 465 | 420 | 456 | 550 | 487 | 470 | 466 | 473 | |
| 내수 | 125,753 | 128,017 | 129,533 | 131,060 | 123,563 | 32,891 | 32,013 | 33,261 | 32,895 | 31,219 | 32,963 | 27,927 | 31,454 | 32,222 | 31,814 | ||
| 계 | 127,185 | 129,423 | 131,232 | 133,182 | 125,525 | 33,388 | 32,753 | 33,726 | 33,315 | 31,675 | 33,513 | 28,414 | 31,924 | 32,688 | 32,287 | ||
| 수출비중 | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||
| 내수비중 | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | ||
| YoY 성장률 | 3% | 2% | 1% | 1% | -6% | 3% | 2% | 3% | -2% | -5% | 2% | -16% | -4% | 3% | -4% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | -2% | 3% | -1% | -5% | 6% | -15% | 12% | 2% | -1% | |||||||
| 전화, 초고속인터넷, 데이터 및통신망 임대 서비스 등 (유선통신사업) | 수출 | 1,398 | 1,838 | 1,788 | 2,138 | 2,055 | 456 | 508 | 562 | 612 | 508 | 311 | 716 | 520 | 528 | 451 | |
| 내수 | 35,379 | 36,292 | 37,492 | 38,616 | 39,856 | 9,581 | 9,636 | 9,668 | 9,731 | 11,530 | 8,416 | 9,880 | 10,031 | 9,965 | 10,127 | ||
| 계 | 36,777 | 38,130 | 39,280 | 40,754 | 41,911 | 10,037 | 10,144 | 10,230 | 10,343 | 12,037 | 8,727 | 10,596 | 10,551 | 10,492 | 10,578 | ||
| 수출비중 | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 7% | 5% | 5% | 4% | ||
| 내수비중 | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 96% | 96% | 93% | 95% | 95% | 96% | ||
| YoY 성장률 | 7% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 20% | -14% | 4% | 2% | -13% | 21% | ||
| QoQ 성장률 | 1% | 1% | 1% | 1% | 16% | -28% | 21% | 0% | -1% | 1% | |||||||
| 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 (기타사업) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 3,524 | 5,497 | 5,573 | 5,470 | 3,556 | 1,321 | 1,327 | 1,366 | 1,457 | 825 | 1,148 | 771 | 812 | 743 | 726 | ||
| 계 | 3,524 | 5,497 | 5,573 | 5,470 | 3,556 | 1,321 | 1,327 | 1,366 | 1,457 | 825 | 1,148 | 771 | 812 | 743 | 726 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 15% | 56% | 1% | -2% | -35% | -8% | -1% | -1% | 4% | -38% | -13% | -44% | -44% | -10% | -37% | ||
| QoQ 성장률 | -6% | 0% | 3% | 7% | -43% | 39% | -33% | 5% | -8% | -2% | |||||||
| 합계 | 수출 | 2,830 | 3,245 | 3,487 | 4,260 | 4,017 | 954 | 1,248 | 1,027 | 1,032 | 963 | 861 | 1,203 | 990 | 993 | 924 | |
| 내수 | 164,656 | 169,805 | 172,598 | 175,146 | 166,975 | 43,792 | 42,975 | 44,294 | 44,083 | 43,574 | 42,527 | 38,577 | 42,297 | 42,930 | 42,667 | ||
| 계 | 167,486 | 173,050 | 176,085 | 179,406 | 170,992 | 44,746 | 44,224 | 45,321 | 45,115 | 44,537 | 43,388 | 39,781 | 43,287 | 43,923 | 43,591 | ||
| 수출비중 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | ||
| 내수비중 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% | ||
| YoY 성장률 | 4% | 3% | 2% | 2% | -5% | 2% | 3% | 3% | 0% | 0% | -2% | -12% | -4% | -1% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -1% | 2% | 0% | -1% | -3% | -8% | 9% | 1% | -1% | |||||||
| 품 목 | 제 38 기 | 제 39 기 | 제 40 기 | 제 41 기 | 제 42 기 | 제 41 기 1분기 | 제 41 기 2분기 | 제 41 기 3분기 | 제 41 기 4분기 | 제 42 기 1분기 | 제 42 기 2분기 | 제 42 기 3분기 | 제 42 기 4분기 | 제 43 기 1분기 | 제 43 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 167,486 | 173,050 | 176,085 | 179,406 | 170,992 | 44,746 | 44,224 | 45,321 | 45,115 | 44,537 | 43,388 | 39,781 | 43,287 | 43,923 | 43,591 | ||
| 영업이익 | 13,872 | 16,121 | 17,532 | 18,234 | 10,732 | 4,985 | 5,375 | 5,333 | 2,541 | 5,674 | 3,383 | 484 | 1,191 | 5,376 | 5,660 | ||
| 당기순이익 | 24,190 | 9,478 | 11,459 | 13,871 | 3,751 | 3,619 | 3,502 | 2,802 | 3,948 | 3,616 | 832 | -1,667 | 970 | 3,164 | 4,660 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 309,113 | 313,083 | 301,192 | 305,153 | 301,078 | 302,965 | 294,518 | 294,728 | 305,153 | 299,206 | 293,043 | 288,953 | 301,078 | 300,220 | 324,302 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 185,761 | 191,531 | 178,908 | 186,876 | 171,525 | 178,435 | 168,651 | 169,114 | 186,876 | 179,787 | 173,329 | 170,864 | 171,525 | 166,743 | 169,352 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 123,351 | 121,552 | 122,284 | 118,276 | 129,553 | 124,530 | 125,866 | 125,614 | 118,276 | 119,419 | 119,714 | 118,089 | 129,553 | 133,476 | 154,950 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: SK㈜ 30.57% · 윤풍영 0.00% · 최태원 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문