| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 의류 등 상품, 임대료 수입 등 (백화점) | 계 | 28,881 | 32,319 | 33,033 | 33,193 | 33,394 | 8,156 | 8,361 | 7,553 | 9,123 | 8,063 | 8,158 | 7,648 | 9,525 | 8,723 | 8,912 | |
| YoY 성장률 | - | 12% | 2% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | -2% | -1% | -2% | 1% | 4% | 8% | 9% | ||
| QoQ 성장률 | -12% | 3% | -10% | 21% | -12% | 1% | -6% | 25% | -8% | 2% | |||||||
| 의류, 식품 등 상품, 임대료 수입 등 (할인점) | 계 | 57,160 | 59,043 | 57,347 | 55,765 | 54,713 | 14,825 | 13,191 | 14,421 | 13,327 | 14,873 | 12,954 | 13,338 | 13,548 | 15,256 | 13,295 | |
| YoY 성장률 | - | 3% | -3% | -3% | -2% | 2% | -7% | -5% | -1% | 0% | -2% | -8% | 2% | 3% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | 10% | -11% | 9% | -8% | 12% | -13% | 3% | 2% | 13% | -13% | |||||||
| 가전제품 등 상품, 임대료 수입 등 (전자제품전문점) | 계 | 38,697 | 33,368 | 26,101 | 23,567 | 23,001 | 5,251 | 5,893 | 6,859 | 5,564 | 5,290 | 5,942 | 6,525 | 5,244 | 4,969 | 5,911 | |
| YoY 성장률 | - | -14% | -22% | -10% | -2% | -16% | -13% | -6% | -4% | 1% | 1% | -5% | -6% | -6% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -9% | 12% | 16% | -19% | -5% | 12% | 10% | -20% | -5% | 19% | |||||||
| 식품 등 상품, 임대료 수입 등 (슈퍼) | 계 | 14,523 | 13,432 | 13,063 | 12,962 | 12,261 | 3,287 | 3,303 | 3,345 | 3,026 | 3,052 | 3,086 | 3,136 | 2,986 | 3,058 | 3,130 | |
| YoY 성장률 | - | -8% | -3% | -1% | -5% | 1% | 2% | -4% | -2% | -7% | -7% | -6% | -1% | 0% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 7% | 0% | 1% | -10% | 1% | 1% | 2% | -5% | 2% | 2% | |||||||
| 의류, 식품 등 상품, 임대료 수입 등 (홈쇼핑) | 계 | 11,027 | 10,778 | 9,416 | 9,249 | 9,023 | 2,275 | 2,324 | 2,081 | 2,570 | 2,276 | 2,310 | 2,113 | 2,324 | 2,324 | 2,386 | |
| YoY 성장률 | - | -2% | -13% | -2% | -2% | -2% | 1% | -5% | -1% | 0% | -1% | 2% | -10% | 2% | 3% | ||
| QoQ 성장률 | -13% | 2% | -10% | 24% | -11% | 1% | -9% | 10% | 0% | 3% | |||||||
| 영화 판권, 영화 티켓 등 (영화상영업) | 계 | 2,348 | 4,973 | 5,621 | 4,517 | 4,345 | 1,150 | 1,142 | 1,306 | 919 | 863 | 919 | 1,278 | 1,284 | 1,246 | 1,061 | |
| YoY 성장률 | - | 112% | 13% | -20% | -4% | 3% | -10% | -15% | -46% | -25% | -19% | -2% | 40% | 44% | 15% | ||
| QoQ 성장률 | -32% | -1% | 14% | -30% | -6% | 6% | 39% | 0% | -3% | -15% | |||||||
| 의류, 식품 등 상품, 수수료 수입 등 (이커머스) | 계 | 1,082 | 1,131 | 1,351 | 1,198 | 1,089 | 298 | 278 | 269 | 353 | 282 | 266 | 226 | 315 | 272 | 262 | |
| YoY 성장률 | - | 5% | 19% | -11% | -9% | 2% | -23% | -15% | -7% | -5% | -5% | -16% | -11% | -4% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -22% | -6% | -3% | 31% | -20% | -6% | -15% | 39% | -14% | -4% | |||||||
| 의류, 식품 등 상품, 임대료 수입 등 (기타) | 계 | 2,017 | -284 | -373 | -584 | -442 | -109 | -215 | -150 | -111 | -132 | -138 | -163 | -9 | -32 | -106 | |
| YoY 성장률 | - | -114% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 총 계 | 계 | 155,736 | 154,760 | 145,559 | 139,866 | 137,384 | 35,133 | 34,278 | 35,684 | 34,771 | 34,568 | 33,497 | 34,101 | 35,218 | 35,816 | 34,850 | |
| YoY 성장률 | - | -1% | -6% | -4% | -2% | -1% | -5% | -5% | -4% | -2% | -2% | -4% | 1% | 4% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | -2% | 4% | -3% | -1% | -3% | 2% | 3% | 2% | -3% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 155,736 | 154,760 | 145,559 | 139,866 | 137,384 | 35,133 | 34,278 | 35,684 | 34,771 | 34,568 | 33,497 | 34,101 | 35,218 | 35,816 | 34,850 | ||
| 영업이익 | 2,076 | 3,862 | 5,084 | 4,731 | 5,470 | 1,149 | 561 | 1,550 | 1,472 | 1,482 | 406 | 1,305 | 2,277 | 2,529 | 899 | ||
| 당기순이익 | -2,730 | -3,187 | 1,692 | -9,941 | 736 | 729 | -797 | 65 | -10,161 | 181 | -103 | -487 | 1,145 | 1,439 | 146 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 334,265 | 317,036 | 306,447 | 390,030 | 379,103 | 308,795 | 305,117 | 309,190 | 390,030 | 387,206 | 381,660 | 382,493 | 379,103 | 385,374 | 384,732 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 216,295 | 206,685 | 198,082 | 219,694 | 210,441 | 201,963 | 198,619 | 202,703 | 219,694 | 217,203 | 215,253 | 214,645 | 210,441 | 214,863 | 213,638 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 117,970 | 110,351 | 108,364 | 170,336 | 168,662 | 106,832 | 106,498 | 106,487 | 170,336 | 170,003 | 166,407 | 167,848 | 168,662 | 170,511 | 171,094 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 롯데지주㈜ 40.00% · 김경봉 0.00% · 김동하 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문