연도별 매출 비중
시가총액 591,101억원PER 13.3배PBR 0.52배ROE 3.9%부채비율 44%순이익(TTM) 44,443억원자본총계 1,137,086억원
364,500원▼ 7.8%기준 2026-08-24 · 52주 159,100~565,000원 · 거래량 492,551주 · 시총 591,101억원
📄 삼성물산 종목 상세 페이지 →
(단위 : 억원)
| 품 목 | 제 58 기 | 제 59 기 | 제 60 기 | 제 61 기 | 제 62 기 | | 제 61 기 1분기 | 제 61 기 2분기 | 제 61 기 3분기 | 제 61 기 4분기 | 제 62 기 1분기 | 제 62 기 2분기 | 제 62 기 3분기 | 제 62 기 4분기 | 제 63 기 1분기 | 제 63 기 2분기 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|
| 건설,주택사업 (건설) | 수출 | 37,906 | 52,245 | 92,487 | 87,714 | 75,332 | | 25,445 | 23,613 | 21,138 | 17,519 | 17,583 | 18,009 | 17,719 | 22,020 | 20,047 | 18,493 |
| 내수 | 71,984 | 93,737 | 100,613 | 98,833 | 66,154 | | 30,394 | 25,537 | 23,682 | 19,220 | 18,618 | 15,938 | 13,178 | 18,420 | 14,080 | 21,390 |
| 계 | 109,889 | 145,982 | 193,101 | 186,547 | 141,486 | | 55,839 | 49,150 | 44,819 | 36,739 | 36,201 | 33,947 | 30,897 | 40,440 | 34,127 | 39,883 |
| 수출비중 | 34% | 36% | 48% | 47% | 53% | | 46% | 48% | 47% | 48% | 49% | 53% | 57% | 54% | 59% | 46% |
| 내수비중 | 66% | 64% | 52% | 53% | 47% | | 54% | 52% | 53% | 52% | 51% | 47% | 43% | 46% | 41% | 54% |
| YoY 성장률 | -6% | 33% | 32% | -3% | -24% | | 21% | 3% | -15% | -21% | -35% | -31% | -31% | 10% | -6% | 17% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 19% | -12% | -9% | -18% | -1% | -6% | -9% | 31% | -16% | 17% |
| 의류제조 및판매 (패션) | 수출 | 74 | 78 | 97 | 85 | 75 | | 33 | 13 | 29 | 10 | 22 | 16 | 28 | 9 | 25 | 12 |
| 내수 | 17,595 | 19,934 | 20,414 | 19,957 | 20,121 | | 5,141 | 5,117 | 4,300 | 5,400 | 5,022 | 5,085 | 4,421 | 5,594 | 5,708 | 5,915 |
| 계 | 17,669 | 20,012 | 20,510 | 20,042 | 20,196 | | 5,174 | 5,130 | 4,328 | 5,410 | 5,044 | 5,101 | 4,449 | 5,602 | 5,733 | 5,927 |
| 수출비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| YoY 성장률 | 14% | 13% | 2% | -2% | 1% | | -2% | -2% | -5% | -1% | -3% | -1% | 3% | 4% | 14% | 16% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -5% | -1% | -16% | 25% | -7% | 1% | -13% | 26% | 2% | 3% |
| 파크시설, 골프,조경 (리조트) | 수출 | 7 | 2 | 8 | 47 | 63 | | 6 | 18 | 10 | 13 | 5 | 8 | 16 | 33 | 35 | 20 |
| 내수 | 5,163 | 7,565 | 7,744 | 7,774 | 7,169 | | 1,255 | 2,437 | 2,081 | 2,001 | 1,075 | 2,227 | 2,038 | 1,829 | 1,019 | 2,039 |
| 계 | 5,171 | 7,566 | 7,752 | 7,821 | 7,232 | | 1,260 | 2,455 | 2,091 | 2,014 | 1,080 | 2,235 | 2,054 | 1,862 | 1,053 | 2,059 |
| 수출비중 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 1% |
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 99% |
| YoY 성장률 | 21% | 46% | 2% | 1% | -8% | | 2% | 9% | -5% | -3% | -14% | -9% | -2% | -8% | -2% | -8% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -39% | 95% | -15% | -4% | -46% | 107% | -8% | -9% | -43% | 95% |
| 전문급식서비스및 식자재유통 (급식/식자재유통) | 수출 | 2,380 | 2,678 | 2,700 | 2,791 | 2,951 | | 641 | 698 | 735 | 717 | 703 | 725 | 757 | 766 | 788 | 779 |
| 내수 | 20,218 | 23,190 | 25,288 | 28,391 | 29,686 | | 6,516 | 7,051 | 7,391 | 7,433 | 7,004 | 7,556 | 7,902 | 7,224 | 7,454 | 8,078 |
| 계 | 22,598 | 25,869 | 27,987 | 31,182 | 32,637 | | 7,157 | 7,749 | 8,126 | 8,150 | 7,707 | 8,281 | 8,659 | 7,990 | 8,242 | 8,857 |
| 수출비중 | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% |
| 내수비중 | 89% | 90% | 90% | 91% | 91% | | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 91% |
| YoY 성장률 | - | 14% | 8% | 11% | 5% | | 8% | 10% | 12% | 16% | 8% | 7% | 7% | -2% | 7% | 7% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 2% | 8% | 5% | 0% | -5% | 7% | 5% | -8% | 3% | 7% |
| 항체의약품,바이오시밀러 등 (바이오) | 수출 | 12,217 | 28,465 | 35,800 | 44,121 | 55,011 | | 9,135 | 11,163 | 11,526 | 12,297 | 12,527 | 12,523 | 16,118 | 13,844 | 13,787 | 15,639 |
| 내수 | 3,463 | 1,547 | 1,146 | 1,352 | 4,499 | | 334 | 406 | 345 | 267 | 455 | 377 | 485 | 3,183 | 575 | 555 |
| 계 | 15,680 | 30,012 | 36,946 | 45,473 | 59,511 | | 9,469 | 11,569 | 11,871 | 12,564 | 12,982 | 12,900 | 16,602 | 17,027 | 14,363 | 16,194 |
| 수출비중 | 78% | 95% | 97% | 97% | 92% | | 96% | 96% | 97% | 98% | 96% | 97% | 97% | 81% | 96% | 97% |
| 내수비중 | 22% | 5% | 3% | 3% | 8% | | 4% | 4% | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% | 19% | 4% | 3% |
| YoY 성장률 | - | 91% | 23% | 23% | 31% | | 31% | 34% | 15% | 17% | 37% | 12% | 40% | 36% | 11% | 26% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | -12% | 22% | 3% | 6% | 3% | -1% | 29% | 3% | -16% | 13% |
| 에너지ㆍ환경산업소재, 자원 등 (상사) | 수출 | 436 | 195,401 | 124,761 | 124,299 | 141,302 | | 27,786 | 32,329 | 30,565 | 33,620 | 33,075 | 36,717 | 37,619 | 33,891 | 39,939 | 45,436 |
| 내수 | 327 | 6,775 | 7,899 | 5,668 | 5,059 | | 1,274 | 1,666 | 1,298 | 1,430 | 1,279 | 1,039 | 1,229 | 1,512 | 1,201 | 1,594 |
| 계 | 763 | 202,175 | 132,660 | 129,967 | 146,361 | | 29,059 | 33,995 | 31,864 | 35,049 | 34,354 | 37,756 | 38,848 | 35,403 | 41,140 | 47,030 |
| 수출비중 | 57% | 97% | 94% | 96% | 97% | | 96% | 95% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 97% | 97% |
| 내수비중 | 43% | 3% | 6% | 4% | 3% | | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% |
| YoY 성장률 | -99% | 26387% | -34% | -2% | 13% | | -19% | -3% | -2% | 21% | 18% | 11% | 22% | 1% | 20% | 25% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 1% | 17% | -6% | 10% | -2% | 10% | 3% | -9% | 16% | 14% |
| 합계 | 수출 | 53,020 | 278,869 | 255,854 | 259,058 | 274,734 | | 63,045 | 67,835 | 64,002 | 64,176 | 63,915 | 67,999 | 72,257 | 70,563 | 74,621 | 80,379 |
| 내수 | 118,751 | 152,747 | 163,103 | 161,975 | 132,688 | | 44,913 | 42,214 | 39,097 | 35,752 | 33,453 | 32,222 | 29,252 | 37,761 | 30,038 | 39,572 |
| 계 | 171,770 | 431,617 | 418,957 | 421,032 | 407,422 | | 107,958 | 110,048 | 103,099 | 99,928 | 97,368 | 100,221 | 101,510 | 108,324 | 104,658 | 119,951 |
| 수출비중 | 31% | 65% | 61% | 62% | 67% | | 58% | 62% | 62% | 64% | 66% | 68% | 71% | 65% | 71% | 67% |
| 내수비중 | 69% | 35% | 39% | 38% | 33% | | 42% | 38% | 38% | 36% | 34% | 32% | 29% | 35% | 29% | 33% |
| YoY 성장률 | -43% | 151% | -3% | 0% | -3% | | 5% | 4% | -6% | -1% | -10% | -9% | -2% | 8% | 7% | 20% |
| QoQ 성장률 | | | | | | | 7% | 2% | -6% | -3% | -3% | 3% | 1% | 7% | -3% | 15% |
주) 셀에 마우스를 올리면 산식·출처 접수번호가, 클릭하면 DART 원문 공시가 열립니다. 성장률의 흑자전환/적자전환/적자지속 = 적자가 끼어 %가 왜곡되는 구간의 상태 표시 · 'N.M.' = 분모 0 이하로 비율 미산출.
주) 「급식/식자재유통/전문급식서비스및식자재유통」 품목명 변경 이력 — FY2021: 전문급식식자재유통 (급식) → FY2022: 전문급식서비스및 식자재유통 (급식/식자재유통)
주) 「바이오/항체의약품,바이오시밀러등」 품목명 변경 이력 — FY2021: 바이오 제약 제조 (바이오) → FY2022: 항체의약품,바이오시밀러 등 (바이오)
주) 「상사/화학,철강,에너지,소재등」 품목명 변경 이력 — FY2021: 에너지ㆍ환경,산업소재, 자원 (상사) → 2024Q1: 화학, 철강,에너지, 소재 등 (상사) → FY2025: 에너지ㆍ환경산업소재, 자원 등 (상사)
주) 「합계」 품목명 변경 이력 — FY2021: 합계