| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 1. 매체 (본사) | 계 | 1,257 | 1,187 | 965 | 1,034 | 1,042 | 165 | 237 | 281 | 352 | 193 | 248 | 259 | 342 | 190 | 278 | |
| YoY 성장률 | 4% | -6% | -19% | 7% | 1% | 2% | -3% | 17% | 10% | 17% | 5% | -8% | -3% | -2% | 12% | ||
| QoQ 성장률 | -49% | 44% | 19% | 26% | -45% | 28% | 5% | 32% | -45% | 47% | |||||||
| (전파매체) (본사) | 계 | 227 | 220 | 114 | 138 | 113 | 24 | 32 | 46 | 37 | 29 | 25 | 28 | 31 | 27 | 35 | |
| YoY 성장률 | 24% | -3% | -48% | 21% | -18% | -13% | -3% | 61% | 41% | 20% | -20% | -39% | -16% | -8% | 39% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 31% | 44% | -20% | -21% | -12% | 9% | 11% | -13% | 33% | |||||||
| (인쇄매체) (본사) | 계 | 305 | 280 | 291 | 310 | 328 | 49 | 71 | 75 | 115 | 51 | 72 | 79 | 125 | 52 | 79 | |
| YoY 성장률 | 2% | -8% | 4% | 6% | 6% | 12% | 1% | 16% | 2% | 3% | 2% | 6% | 9% | 3% | 10% | ||
| QoQ 성장률 | -56% | 45% | 5% | 53% | -56% | 42% | 10% | 58% | -58% | 53% | |||||||
| (뉴미디어 등) (본사) | 계 | 724 | 688 | 560 | 587 | 601 | 92 | 134 | 160 | 201 | 114 | 150 | 152 | 186 | 111 | 163 | |
| YoY 성장률 | 0% | -5% | -19% | 5% | 2% | 2% | -5% | 10% | 10% | 24% | 12% | -5% | -7% | -2% | 9% | ||
| QoQ 성장률 | -50% | 46% | 20% | 26% | -44% | 32% | 1% | 23% | -40% | 47% | |||||||
| 2. 광고물제작 등 (본사) | 계 | 8,914 | 11,618 | 11,476 | 12,845 | 13,114 | 2,842 | 3,395 | 3,239 | 3,369 | 665 | 5,542 | 3,289 | 3,618 | 2,868 | 3,456 | |
| YoY 성장률 | 19% | 30% | -1% | 12% | 2% | 6% | 17% | 21% | 5% | -77% | 63% | 2% | 7% | 331% | -38% | ||
| QoQ 성장률 | -12% | 19% | -5% | 4% | -80% | 733% | -41% | 10% | -21% | 20% | |||||||
| 종속회사 | 계 | 23,087 | 29,728 | 28,942 | 29,563 | 31,313 | 7,173 | 7,263 | 7,206 | 7,921 | 3,476 | 11,459 | 8,341 | 8,037 | 7,118 | 7,012 | |
| YoY 성장률 | 23% | 29% | -3% | 2% | 6% | 9% | 11% | -8% | 0% | -52% | 58% | 16% | 1% | 105% | -39% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | 1% | -1% | 10% | -56% | 230% | -27% | -4% | -11% | -1% | |||||||
| 총 계 | 계 | 33,257 | 42,534 | 41,383 | 43,443 | 45,469 | 10,180 | 10,894 | 10,725 | 11,643 | 4,335 | 17,248 | 11,889 | 11,997 | 10,176 | 10,745 | |
| YoY 성장률 | 21% | 28% | -3% | 5% | 5% | 8% | 12% | -1% | 2% | -57% | 58% | 11% | 3% | 135% | -38% | ||
| QoQ 성장률 | -11% | 7% | -2% | 9% | -63% | 298% | -31% | 1% | -15% | 6% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 33,257 | 42,534 | 41,383 | 43,443 | 45,469 | 10,180 | 10,894 | 10,725 | 11,643 | 10,394 | 11,188 | 11,889 | 11,997 | 10,176 | 10,745 | ||
| 영업이익 | 2,482 | 3,114 | 3,075 | 3,207 | 3,369 | 545 | 882 | 956 | 824 | 585 | 921 | 959 | 904 | 365 | 927 | ||
| 당기순이익 | - | - | 1,901 | 2,083 | 2,086 | - | 653 | - | - | 280 | 512 | 649 | 644 | 283 | 635 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 25,421 | 27,514 | 28,895 | 33,066 | 35,878 | 28,131 | 27,769 | 28,095 | 33,066 | 31,259 | 31,494 | 34,393 | 35,878 | 34,334 | 34,644 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 14,148 | 15,300 | 15,917 | 18,325 | 19,998 | 15,624 | 14,402 | 14,311 | 18,325 | 17,267 | 17,462 | 19,458 | 19,998 | 18,937 | 18,344 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 11,273 | 12,214 | 12,978 | 14,740 | 15,880 | 12,506 | 13,367 | 13,783 | 14,740 | 13,992 | 14,033 | 14,934 | 15,880 | 15,396 | 16,301 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 삼성전자 25.24% · 삼성카드 3.04% · 삼성생명 (특별계정) 0.18%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문