| 품 목 | 제 39 기 | 제 40 기 | 제 41 기 | 제 42 기 | 제 43 기 | 제 42 기 1분기 | 제 42 기 2분기 | 제 42 기 3분기 | 제 42 기 4분기 | 제 43 기 1분기 | 제 43 기 2분기 | 제 43 기 3분기 | 제 43 기 4분기 | 제 44 기 1분기 | 제 44 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품 및 상품 (도입및판매사업) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 261,568 | 503,018 | 428,325 | 365,515 | 340,184 | 123,752 | 70,612 | 76,512 | 94,638 | 123,090 | 71,914 | 59,735 | 85,446 | 114,184 | 71,505 | ||
| 계 | 261,568 | 503,018 | 428,325 | 365,515 | 340,184 | 123,752 | 70,612 | 76,512 | 94,638 | 123,090 | 71,914 | 59,735 | 85,446 | 114,184 | 71,505 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 31% | 92% | -15% | -15% | -7% | -30% | -8% | -69% | 흑자전환 | -1% | 2% | -22% | -10% | -7% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | 흑자전환 | -43% | 8% | 24% | 30% | -42% | -17% | 43% | 34% | -37% | |||||||
| 제품 및 상품 (기타) | 수출 | 12,499 | 21,282 | 17,913 | 18,962 | 19,963 | 5,781 | 3,936 | 4,277 | 4,968 | 4,702 | 4,084 | 4,900 | 6,277 | 5,661 | 6,718 | |
| 내수 | 86 | 279 | 602 | 534 | 394 | 137 | 158 | 137 | 102 | 169 | 81 | 86 | 58 | 133 | 238 | ||
| 계 | 12,585 | 21,561 | 18,515 | 19,497 | 20,356 | 5,918 | 4,094 | 4,414 | 5,070 | 4,871 | 4,165 | 4,986 | 6,335 | 5,795 | 6,956 | ||
| 수출비중 | 99% | 99% | 97% | 97% | 98% | 98% | 96% | 97% | 98% | 97% | 98% | 98% | 99% | 98% | 97% | ||
| 내수비중 | 1% | 1% | 3% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 3% | ||
| YoY 성장률 | 106% | 71% | -14% | 5% | 4% | -7% | -37% | -49% | 흑자전환 | -18% | 2% | 13% | 25% | 19% | 67% | ||
| QoQ 성장률 | 흑자전환 | -31% | 8% | 15% | -4% | -14% | 20% | 27% | -9% | 20% | |||||||
| 공사 및 용역수익 (기타) | 수출 | 5,302 | 5,954 | 6,279 | 7,058 | 6,828 | 1,501 | 1,696 | 1,845 | 2,016 | 1,723 | 1,722 | 1,595 | 1,788 | 1,711 | 750 | |
| 내수 | 3,015 | 3,267 | 3,851 | 4,720 | 4,753 | 808 | 1,162 | 1,107 | 1,644 | 990 | 1,104 | 1,172 | 1,487 | 985 | 1,107 | ||
| 계 | 8,317 | 9,221 | 10,131 | 11,778 | 11,581 | 2,309 | 2,857 | 2,951 | 3,661 | 2,713 | 2,826 | 2,767 | 3,275 | 2,696 | 1,857 | ||
| 수출비중 | 64% | 65% | 62% | 60% | 59% | 65% | 59% | 63% | 55% | 64% | 61% | 58% | 55% | 63% | 40% | ||
| 내수비중 | 36% | 35% | 38% | 40% | 41% | 35% | 41% | 37% | 45% | 36% | 39% | 42% | 45% | 37% | 60% | ||
| YoY 성장률 | 20% | 11% | 10% | 16% | -2% | 4% | 17% | -35% | 302% | 17% | -1% | -6% | -11% | -1% | -34% | ||
| QoQ 성장률 | 154% | 24% | 3% | 24% | -26% | 4% | -2% | 18% | -18% | -31% | |||||||
| 제품 및 상품,공사 및 용역수익 (내부거래) | 수출 | -5,271 | -7,693 | -8,479 | -9,311 | -11,187 | -3,210 | -1,669 | -1,895 | -2,536 | -2,488 | -1,720 | -2,854 | -4,125 | -3,794 | -4,262 | |
| 내수 | -1,991 | -8,864 | -2,932 | -3,591 | -3,661 | -663 | -996 | -889 | -1,043 | -858 | -884 | -912 | -1,007 | -858 | -976 | ||
| 계 | -7,263 | -16,557 | -11,411 | -12,902 | -14,848 | -3,873 | -2,666 | -2,784 | -3,580 | -3,346 | -2,604 | -3,766 | -5,132 | -4,652 | -5,238 | ||
| 수출비중 | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | ||
| 내수비중 | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | ||
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | -170% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | -175% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 합계 | 수출 | 12,530 | 19,543 | 15,713 | 16,709 | 15,604 | 4,072 | 3,962 | 4,227 | 4,448 | 3,937 | 4,086 | 3,641 | 3,940 | 3,578 | 3,206 | |
| 내수 | 262,678 | 497,700 | 429,847 | 367,178 | 341,670 | 124,034 | 70,936 | 76,866 | 95,342 | 123,390 | 72,215 | 60,081 | 85,984 | 114,444 | 71,874 | ||
| 계 | 275,208 | 517,243 | 445,560 | 383,887 | 357,273 | 128,107 | 74,898 | 81,093 | 99,790 | 127,327 | 76,301 | 63,722 | 89,924 | 118,022 | 75,080 | ||
| 수출비중 | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 5% | 6% | 4% | 3% | 4% | ||
| 내수비중 | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 95% | 95% | 96% | 97% | 95% | 94% | 96% | 97% | 96% | ||
| YoY 성장률 | 32% | 88% | -14% | -14% | -7% | -29% | -8% | -68% | 흑자전환 | -1% | 2% | -21% | -10% | -7% | -2% | ||
| QoQ 성장률 | 흑자전환 | -42% | 8% | 23% | 28% | -40% | -16% | 41% | 31% | -36% | |||||||
| 품 목 | 제 39 기 | 제 40 기 | 제 41 기 | 제 42 기 | 제 43 기 | 제 42 기 1분기 | 제 42 기 2분기 | 제 42 기 3분기 | 제 42 기 4분기 | 제 43 기 1분기 | 제 43 기 2분기 | 제 43 기 3분기 | 제 43 기 4분기 | 제 44 기 1분기 | 제 44 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 275,208 | 517,243 | 445,560 | 383,887 | 357,273 | 128,107 | 75,338 | 81,093 | 99,790 | 127,327 | 76,301 | 63,722 | 89,924 | 118,022 | 75,080 | ||
| 영업이익 | 12,397 | 24,634 | 15,534 | 30,034 | 21,012 | 9,216 | 4,657 | 4,397 | 11,763 | 8,339 | 4,046 | 3,890 | 4,736 | 9,100 | 6,753 | ||
| 당기순이익 | 9,645 | 14,970 | -7,474 | 11,490 | 1,323 | 4,069 | 2,533 | 1,552 | 3,335 | 3,672 | 851 | 868 | -4,068 | 5,483 | 3,388 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 436,699 | 624,250 | 572,547 | 576,696 | 536,278 | 571,168 | 549,909 | 530,441 | 576,696 | 554,815 | 508,886 | 529,496 | 536,278 | 536,364 | 523,460 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 345,506 | 520,142 | 474,286 | 468,433 | 428,289 | 468,980 | 444,794 | 424,930 | 468,433 | 444,260 | 398,958 | 417,971 | 428,289 | 422,715 | 405,898 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 91,193 | 104,107 | 98,260 | 108,264 | 107,989 | 102,187 | 105,115 | 105,510 | 108,264 | 110,555 | 109,928 | 111,524 | 107,989 | 113,649 | 117,562 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 정부 26.15% · 한국전력 20.47% · 국민연금 7.35%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문