| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 방송사업매출 | 계 | 3,207 | 3,102 | 2,992 | 2,891 | 2,811 | 728 | 723 | 724 | 717 | 706 | 702 | 706 | 698 | 685 | 680 | |
| YoY 성장률 | -6% | -3% | -4% | -3% | -3% | -4% | -3% | -4% | -3% | -3% | -3% | -2% | -3% | -3% | -3% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | -1% | 0% | -1% | -2% | -1% | 1% | -1% | -2% | -1% | |||||||
| 인터넷사업매출 | 계 | 1,135 | 1,214 | 1,250 | 1,245 | 1,261 | 310 | 312 | 311 | 312 | 314 | 317 | 316 | 314 | 315 | 314 | |
| YoY 성장률 | 8% | 7% | 3% | 0% | 1% | 0% | -1% | 0% | -1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | -1% | 0% | 0% | |||||||
| 광고서비스사업매출 | 계 | 2,629 | 2,652 | 2,629 | 2,559 | 2,502 | 618 | 661 | 653 | 627 | 596 | 628 | 623 | 655 | 573 | 578 | |
| YoY 성장률 | 3% | 1% | -1% | -3% | -2% | -4% | -1% | -1% | -6% | -4% | -5% | -5% | 4% | -4% | -8% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 7% | -1% | -4% | -5% | 5% | -1% | 5% | -13% | 1% | |||||||
| 부가서비스사업매출 | 계 | 2,373 | 2,612 | 2,865 | 2,889 | 2,786 | 647 | 668 | 764 | 809 | 645 | 685 | 737 | 718 | 519 | 506 | |
| YoY 성장률 | -2% | 10% | 10% | 1% | -4% | 7% | -7% | 7% | -2% | 0% | 3% | -4% | -11% | -20% | -26% | ||
| QoQ 성장률 | -21% | 3% | 14% | 6% | -20% | 6% | 8% | -3% | -28% | -2% | |||||||
| 상품매출 | 계 | 1,456 | 2,099 | 2,166 | 2,380 | 3,296 | 369 | 472 | 781 | 758 | 874 | 1,209 | 603 | 610 | 462 | 355 | |
| YoY 성장률 | 26% | 44% | 3% | 10% | 38% | -21% | 13% | 73% | -9% | 137% | 156% | -23% | -20% | -47% | -71% | ||
| QoQ 성장률 | -56% | 28% | 65% | -3% | 15% | 38% | -50% | 1% | -24% | -23% | |||||||
| 계 | 계 | 10,801 | 11,679 | 11,903 | - | - | 2,672 | 2,836 | 3,233 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 2% | 8% | 2% | - | - | -4% | -1% | 12% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -21% | 6% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 | 계 | - | - | - | 11,964 | 12,657 | - | - | - | - | 3,135 | 3,541 | 2,985 | 2,995 | 2,554 | 2,433 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | -19% | -31% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 13% | -16% | 0% | -15% | -5% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 10,801 | 11,679 | 11,903 | 11,964 | 12,657 | 2,672 | 2,836 | 3,233 | 3,223 | 3,135 | 3,541 | 2,985 | 2,995 | 2,554 | 2,433 | ||
| 영업이익 | 445 | 538 | 474 | 135 | 187 | 41 | 74 | 33 | -13 | 71 | 105 | 90 | -79 | 51 | 30 | ||
| 당기순이익 | 269 | -260 | -454 | -1,062 | 18 | 15 | 51 | 22 | -1,151 | 30 | 72 | 20 | -104 | 30 | 11 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 14,881 | 14,280 | 13,194 | 12,435 | 12,658 | 13,547 | 13,678 | 13,803 | 12,435 | 13,049 | 12,732 | 12,608 | 12,658 | 12,296 | 12,422 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 8,357 | 8,025 | 7,541 | 7,994 | 8,132 | 7,971 | 8,051 | 8,153 | 7,994 | 8,578 | 8,189 | 8,037 | 8,132 | 7,739 | 7,854 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | - | - | - | 4,441 | 4,527 | - | - | - | 4,441 | 4,471 | 4,543 | 4,571 | 4,527 | 4,557 | 4,568 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문