| 품 목 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 24 기 | 제 25 기 | 제 26 기 | 제 25 기 1분기 | 제 25 기 2분기 | 제 25 기 3분기 | 제 25 기 4분기 | 제 26 기 1분기 | 제 26 기 2분기 | 제 26 기 3분기 | 제 26 기 4분기 | 제 27 기 1분기 | 제 27 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 수출 | 수출 | 107,151 | 141,426 | 124,617 | 124,161 | 115,795 | 29,717 | 30,205 | 32,866 | 31,373 | 31,254 | 28,901 | 29,577 | 26,063 | 29,811 | 30,992 | |
| 내수 | 1,102 | 1,244 | 1,215 | 857 | 291 | 297 | 219 | 216 | 125 | 92 | 77 | 95 | 27 | 49 | 106 | ||
| 기타 | -643 | 2,361 | 635 | 3,125 | 777 | 1,052 | 891 | 802 | 380 | -367 | 151 | 346 | 646 | 756 | 455 | ||
| 계 | 107,611 | 145,032 | 126,467 | 128,143 | 116,863 | 31,066 | 31,315 | 33,884 | 31,878 | 30,979 | 29,130 | 30,018 | 26,737 | 30,616 | 31,552 | ||
| 수출비중 | 100% | 98% | 99% | 97% | 99% | 96% | 96% | 97% | 98% | 101% | 99% | 99% | 97% | 97% | 98% | ||
| 내수비중 | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| YoY 성장률 | - | 35% | -13% | 1% | -9% | 8% | -5% | 3% | -1% | 0% | -7% | -11% | -16% | -1% | 8% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | 1% | 8% | -6% | -3% | -6% | 3% | -11% | 15% | 3% | |||||||
| 내수 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 55,456 | 56,316 | 44,115 | 59,830 | 48,488 | 15,639 | 14,825 | 16,084 | 13,282 | 13,374 | 12,311 | 12,950 | 9,853 | 11,535 | 12,567 | ||
| 기타 | 370 | 543 | -356 | 21,912 | 16,024 | 5,871 | 5,619 | 6,608 | 3,814 | 4,204 | 4,253 | 4,393 | 3,174 | 4,132 | 3,925 | ||
| 계 | 55,826 | 56,859 | 43,759 | 81,742 | 64,512 | 21,510 | 20,444 | 22,692 | 17,096 | 17,578 | 16,564 | 17,343 | 13,027 | 15,667 | 16,492 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 99% | 99% | 101% | 73% | 75% | 73% | 73% | 71% | 78% | 76% | 74% | 75% | 76% | 74% | 76% | ||
| YoY 성장률 | - | 2% | -23% | 87% | -21% | 76% | 68% | 124% | 85% | -18% | -19% | -24% | -24% | -11% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | 132% | -5% | 11% | -25% | 3% | -6% | 5% | -25% | 20% | 5% | |||||||
| 품 목 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 24 기 | 제 25 기 | 제 26 기 | 제 25 기 1분기 | 제 25 기 2분기 | 제 25 기 3분기 | 제 25 기 4분기 | 제 26 기 1분기 | 제 26 기 2분기 | 제 26 기 3분기 | 제 26 기 4분기 | 제 27 기 1분기 | 제 27 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 339,489 | 379,896 | 331,328 | 323,408 | 323,736 | 77,605 | 82,823 | 83,558 | 79,422 | 81,537 | 81,441 | 82,483 | 78,275 | 84,104 | 96,232 | ||
| 영업이익 | 5,854 | 9,025 | 11,631 | 11,169 | 11,653 | 2,654 | 3,497 | 3,572 | 1,446 | 2,702 | 3,137 | 3,159 | 2,656 | 3,575 | 4,290 | ||
| 당기순이익 | 3,565 | 6,049 | 6,804 | 5,034 | 6,368 | 1,828 | 1,896 | 2,375 | -1,066 | 2,038 | 905 | 2,097 | 1,328 | 2,773 | 2,473 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 107,707 | 125,163 | 166,177 | 173,363 | 187,530 | 170,309 | 172,108 | 173,352 | 173,363 | 173,281 | 169,559 | 173,875 | 187,530 | 197,449 | 204,800 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 72,586 | 81,182 | 99,930 | 99,869 | 109,404 | 103,391 | 102,173 | 100,442 | 99,869 | 100,013 | 96,856 | 99,748 | 109,404 | 120,128 | 124,723 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 35,121 | 43,981 | 66,248 | 73,495 | 78,127 | 66,918 | 69,935 | 72,910 | 73,495 | 73,269 | 72,704 | 74,128 | 78,127 | 77,321 | 80,076 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 포스코홀딩스(주) 70.71% · 학교법인 포항공과대학교 0.00% · 이계인 0.01%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문