| 품 목 | 제 21 기 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 24 기 | 제 25 기 | 제 24 기 1분기 | 제 24 기 2분기 | 제 24 기 3분기 | 제 24 기 4분기 | 제 25 기 1분기 | 제 25 기 2분기 | 제 25 기 3분기 | 제 25 기 4분기 | 제 26 기 1분기 | 제 26 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 상품매출 | 수출 | 54 | 46 | 34 | 28 | 26 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 0 | |
| 내수 | 6,409 | 6,534 | 6,162 | 6,254 | 6,106 | 1,710 | 1,544 | 1,477 | 1,523 | 1,384 | 1,504 | 1,479 | 1,740 | 1,541 | 1,533 | ||
| 계 | 6,464 | 6,580 | 6,196 | 6,282 | 6,132 | 1,715 | 1,556 | 1,479 | 1,532 | 1,390 | 1,507 | 1,491 | 1,744 | 1,546 | 1,534 | ||
| 수출비중 | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | ||
| 내수비중 | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 2% | -6% | 1% | -2% | 17% | 3% | 3% | -14% | -19% | -3% | 1% | 14% | 11% | 2% | ||
| QoQ 성장률 | -3% | -9% | -5% | 4% | -9% | 8% | -1% | 17% | -11% | -1% | |||||||
| 수수료매출 | 수출 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 내수 | 489 | 447 | 543 | 443 | 421 | 86 | 131 | 104 | 122 | 109 | 120 | 85 | 107 | 104 | 66 | ||
| 계 | 490 | 447 | 543 | 443 | 422 | 86 | 131 | 105 | 122 | 109 | 120 | 85 | 108 | 104 | 66 | ||
| 수출비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | -9% | 21% | -18% | -5% | -41% | -16% | -8% | -5% | 27% | -8% | -19% | -12% | -5% | -45% | ||
| QoQ 성장률 | -33% | 51% | -20% | 17% | -11% | 10% | -29% | 27% | -3% | -36% | |||||||
| 기 타 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 3,851 | 3,990 | 4,005 | 4,201 | 4,345 | 1,154 | 1,068 | 975 | 1,004 | 1,189 | 1,114 | 1,068 | 975 | 1,163 | 1,107 | ||
| 계 | 3,851 | 3,990 | 4,005 | 4,201 | 4,345 | 1,154 | 1,068 | 975 | 1,004 | 1,189 | 1,114 | 1,068 | 975 | 1,163 | 1,107 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 4% | 0% | 5% | 3% | 11% | 8% | -2% | 2% | 3% | 4% | 10% | -3% | -2% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | 18% | -7% | -9% | 3% | 18% | -6% | -4% | -9% | 19% | -5% | |||||||
| 합계 | 수출 | 55 | 47 | 34 | 28 | 26 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 0 | |
| 내수 | 10,749 | 10,970 | 10,709 | 10,898 | 10,873 | 2,950 | 2,743 | 2,557 | 2,649 | 2,682 | 2,737 | 2,631 | 2,823 | 2,808 | 2,706 | ||
| 계 | 10,804 | 11,016 | 10,743 | 10,926 | 10,899 | 2,955 | 2,754 | 2,558 | 2,659 | 2,688 | 2,741 | 2,643 | 2,827 | 2,813 | 2,707 | ||
| 수출비중 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 내수비중 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | - | 2% | -2% | 2% | 0% | 11% | 4% | 0% | -8% | -9% | 0% | 3% | 6% | 5% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | -7% | -7% | 4% | 1% | 2% | -4% | 7% | 0% | -4% | |||||||
| 품 목 | 제 21 기 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 24 기 | 제 25 기 | 제 24 기 1분기 | 제 24 기 2분기 | 제 24 기 3분기 | 제 24 기 4분기 | 제 25 기 1분기 | 제 25 기 2분기 | 제 25 기 3분기 | 제 25 기 4분기 | 제 26 기 1분기 | 제 26 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 22,099 | 21,017 | 20,645 | 38,535 | 37,898 | 9,964 | 9,527 | 8,995 | 10,049 | 9,599 | 9,238 | 8,739 | 10,322 | 9,785 | 9,757 | ||
| 영업이익 | 1,285 | 1,106 | 600 | 1,301 | 1,308 | 582 | 333 | 182 | 204 | 481 | 302 | 248 | 277 | 653 | 377 | ||
| 당기순이익 | 1,017 | 863 | 1,362 | 1,742 | 1,147 | 1,197 | 281 | 266 | -2 | 338 | 287 | 245 | 276 | 547 | 345 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 26,003 | 27,820 | 34,325 | 51,751 | 49,726 | 52,268 | 52,598 | 52,534 | 51,751 | 50,036 | 49,556 | 50,636 | 49,726 | 49,679 | 49,729 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 7,180 | 8,233 | 8,505 | 13,396 | 12,187 | 14,103 | 14,106 | 13,973 | 13,396 | 13,394 | 12,559 | 13,418 | 12,187 | 12,151 | 11,806 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 18,824 | 19,587 | 25,820 | 38,355 | 37,538 | 38,165 | 38,492 | 38,561 | 38,355 | 36,642 | 36,997 | 37,218 | 37,538 | 37,528 | 37,923 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)현대지에프홀딩스 57.36% · (주)현대백화점 0.00% · 계 57.36%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문