| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| KT고객센터운영(*1) | 계 | 2,009 | 2,061 | 2,178 | 2,355 | 2,624 | 568 | 579 | 608 | 600 | 624 | 650 | 680 | 670 | 661 | 684 | |
| YoY 성장률 | 1% | 3% | 6% | 8% | 11% | 8% | 6% | 11% | 7% | 10% | 12% | 12% | 12% | 6% | 5% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | 2% | 5% | -1% | 4% | 4% | 5% | -2% | -1% | 3% | |||||||
| 일반컨택센터운영(*2) | 계 | 1,120 | 1,301 | 1,493 | 1,611 | 1,905 | 377 | 405 | 415 | 414 | 432 | 438 | 500 | 534 | 538 | 561 | |
| YoY 성장률 | 1% | 16% | 15% | 8% | 18% | 6% | 8% | 12% | 5% | 15% | 8% | 20% | 29% | 24% | 28% | ||
| QoQ 성장률 | -4% | 7% | 2% | 0% | 4% | 1% | 14% | 7% | 1% | 4% | |||||||
| 114번호안내센터운영(*3) | 계 | 117 | 98 | 87 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 2% | -16% | -11% | - | - | -17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 유통사업(*3) | 계 | 1,186 | 1,336 | 1,389 | 1,106 | 1,103 | 281 | 264 | 311 | 250 | 276 | 255 | 315 | 257 | 289 | 248 | |
| YoY 성장률 | 9% | 13% | 4% | -20% | 0% | -22% | -16% | -2% | -37% | -2% | -3% | 1% | 3% | 5% | -3% | ||
| QoQ 성장률 | -29% | -6% | 18% | -20% | 10% | -7% | 24% | -19% | 13% | -14% | |||||||
| 신규사업(*6) | 계 | - | 300 | 549 | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | 83% | - | - | 53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타사업(*5) | 계 | 56 | 87 | 77 | 162 | 73 | 18 | 18 | 19 | 107 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 | |
| YoY 성장률 | 65% | 54% | -11% | 111% | -55% | -10% | -7% | 0% | 481% | 4% | -2% | -5% | -83% | 2% | -13% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | -1% | 6% | 460% | -82% | -7% | 4% | -1% | 8% | -21% | |||||||
| 광고서비스판매(*4) | 계 | 191 | 176 | 156 | - | - | 36 | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -11% | -8% | -11% | - | - | -12% | -14% | -14% | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -4% | -3% | -4% | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 114번호안내센터사업(*4) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 디지털광고 및 커머스사업(*6) | 계 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 번호안내사업(*4) | 계 | - | - | - | 210 | 183 | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 45 | 41 | 45 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | -13% | - | - | - | - | - | - | - | - | -9% | -2% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 1% | 1% | -2% | -8% | 9% | |||||||
| 중단영업(*6) | 계 | - | - | - | 595 | 335 | - | - | - | - | 137 | 153 | 45 | 0 | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | -44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 12% | -70% | -100% | 적자지속 | - | |||||||
| 중단영업 포함시 | 계 | - | - | - | - | 6,222 | - | - | - | - | - | - | 1,605 | 1,524 | - | - | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | -5% | - | - | |||||||
| 합계 | 계 | 4,680 | 5,358 | 5,930 | 6,039 | 12,445 | 1,453 | 1,516 | 1,562 | 1,509 | 1,533 | 4,653 | 3,210 | 3,048 | 1,549 | 1,554 | |
| YoY 성장률 | 3% | 14% | 11% | 2% | 106% | 2% | 5% | 7% | -6% | 5% | 207% | 106% | 102% | 1% | -67% | ||
| QoQ 성장률 | -9% | 4% | 3% | -3% | 2% | 204% | -31% | -5% | -49% | 0% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 4,680 | 5,358 | 5,930 | 6,039 | 5,888 | 1,453 | 1,516 | 1,562 | 1,509 | 1,533 | 1,407 | 1,560 | 1,524 | 1,549 | 1,554 | ||
| 영업이익 | 144 | 195 | 205 | 210 | 247 | 43 | 68 | 49 | 50 | 65 | 66 | 66 | 41 | 52 | 71 | ||
| 당기순이익 | 249 | 159 | 139 | 119 | 364 | 34 | 32 | 33 | 20 | 45 | 55 | 241 | 22 | 48 | 58 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 3,694 | 3,962 | 4,476 | 4,699 | 4,498 | 4,776 | 4,761 | 4,763 | 4,699 | 4,636 | 4,823 | 4,656 | 4,498 | 4,485 | 4,520 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 1,776 | 1,992 | 2,435 | 2,618 | 2,113 | 2,744 | 2,705 | 2,675 | 2,618 | 2,547 | 2,662 | 2,270 | 2,113 | 2,104 | 2,083 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 1,917 | 1,970 | 2,041 | 2,081 | 2,385 | 2,032 | 2,057 | 2,087 | 2,081 | 2,089 | 2,161 | 2,386 | 2,385 | 2,381 | 2,437 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)케이티 29.30% · 계 29.30% · 계 -%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(혼합(별도↔연결) 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문