| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| - (상품) | 수출 | 667 | 1,024 | 1,140 | 1,068 | 1,171 | 273 | 294 | 266 | 235 | 261 | 346 | 298 | 267 | 228 | 271 | |
| 내수 | 5,704 | 5,474 | 7,621 | 8,321 | 7,761 | 1,930 | 2,097 | 2,112 | 2,182 | 2,028 | 1,974 | 1,905 | 1,853 | 1,887 | 2,190 | ||
| 계 | 6,371 | 6,499 | 8,761 | 9,388 | 8,932 | 2,203 | 2,391 | 2,378 | 2,417 | 2,290 | 2,320 | 2,203 | 2,120 | 2,115 | 2,461 | ||
| 수출비중 | 10% | 16% | 13% | 11% | 13% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 15% | 14% | 13% | 11% | 11% | ||
| 내수비중 | 90% | 84% | 87% | 89% | 87% | 88% | 88% | 89% | 90% | 89% | 85% | 86% | 87% | 89% | 89% | ||
| YoY 성장률 | 53% | 2% | 35% | 7% | -5% | 25% | -13% | 11% | 14% | 4% | -3% | -7% | -12% | -8% | 6% | ||
| QoQ 성장률 | 4% | 9% | -1% | 2% | -5% | 1% | -5% | -4% | 0% | 16% | |||||||
| - (제품) | 수출 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 313 | 1,990 | 523 | 506 | 516 | 133 | 123 | 126 | 124 | 114 | 129 | 133 | 140 | 113 | 18 | ||
| 계 | 313 | 1,990 | 523 | 507 | 516 | 133 | 123 | 126 | 124 | 114 | 129 | 133 | 140 | 113 | 18 | ||
| 수출비중 | - | - | - | 0% | - | 1% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 28% | 536% | -74% | -3% | 2% | -76% | 흑자전환 | -4% | -4% | -14% | 5% | 5% | 12% | -2% | -86% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | -8% | 2% | -1% | -8% | 13% | 3% | 6% | -20% | -84% | |||||||
| - (기타) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 3,514 | 4,045 | 3,617 | 3,850 | 3,880 | 1,296 | 826 | 633 | 1,095 | 895 | 896 | 955 | 1,134 | 1,046 | 1,124 | ||
| 계 | 3,514 | 4,045 | 3,617 | 3,850 | 3,880 | 1,296 | 826 | 633 | 1,095 | 895 | 896 | 955 | 1,134 | 1,046 | 1,124 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 49% | 15% | -11% | 6% | 1% | 40% | -30% | 15% | 14% | -31% | 8% | 51% | 4% | 17% | 25% | ||
| QoQ 성장률 | 35% | -36% | -23% | 73% | -18% | 0% | 7% | 19% | -8% | 8% | |||||||
| 합계 | 수출 | 667 | 1,024 | 1,140 | 1,069 | 1,171 | 274 | 294 | 266 | 235 | 261 | 346 | 298 | 267 | 228 | 271 | |
| 내수 | 9,531 | 11,509 | 11,761 | 12,677 | 12,157 | 3,358 | 3,046 | 2,871 | 3,402 | 3,037 | 2,999 | 2,993 | 3,128 | 3,045 | 3,332 | ||
| 계 | 10,198 | 12,533 | 12,900 | 13,746 | 13,328 | 3,632 | 3,340 | 3,137 | 3,637 | 3,298 | 3,345 | 3,290 | 3,394 | 3,273 | 3,603 | ||
| 수출비중 | 7% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 10% | 9% | 8% | 7% | 8% | ||
| 내수비중 | 93% | 92% | 91% | 92% | 91% | 92% | 91% | 92% | 94% | 92% | 90% | 91% | 92% | 93% | 92% | ||
| YoY 성장률 | 51% | 23% | 3% | 7% | -3% | 12% | -8% | 11% | 14% | -9% | 0% | 5% | -7% | -1% | 8% | ||
| QoQ 성장률 | 13% | -8% | -6% | 16% | -9% | 1% | -2% | 3% | -4% | 10% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 10,412 | 12,771 | 12,855 | 13,711 | 13,350 | 3,627 | 3,329 | 3,132 | 3,623 | 3,303 | 3,349 | 3,296 | 3,402 | 3,270 | 3,599 | ||
| 영업이익 | 1,399 | 858 | 922 | 904 | 887 | 671 | 170 | -174 | 237 | 174 | 163 | 198 | 352 | 347 | 372 | ||
| 당기순이익 | 1,062 | 25 | 487 | 198 | 215 | 485 | 46 | -231 | -101 | 67 | 3 | 112 | 34 | 227 | 207 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 22,950 | 22,799 | 22,982 | 23,708 | 23,318 | 23,961 | 23,645 | 24,018 | 23,708 | 23,706 | 22,874 | 23,216 | 23,318 | 24,313 | 24,585 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 12,805 | 12,747 | 12,879 | 13,062 | 12,560 | 13,244 | 12,890 | 13,627 | 13,062 | 13,202 | 12,648 | 12,722 | 12,560 | 13,209 | 13,231 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 10,145 | 10,052 | 10,103 | 10,646 | 10,758 | 10,718 | 10,755 | 10,391 | 10,646 | 10,503 | 10,227 | 10,494 | 10,758 | 11,104 | 11,354 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 정몽원 27.63% · 홍인화 0.02% · 정지연 2.10%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문