| 품 목 | 제 35 기 | 제 36 기 | 제 37 기 | 제 38 기 | 제 39 기 | 제 38 기 1분기 | 제 38 기 2분기 | 제 38 기 3분기 | 제 38 기 4분기 | 제 39 기 1분기 | 제 39 기 2분기 | 제 39 기 3분기 | 제 39 기 4분기 | 제 40 기 1분기 | 제 40 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 가전제품 등 (전자제품전문점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 38,524 | 33,166 | 25,894 | 23,290 | 22,651 | 5,194 | 5,807 | 6,773 | 5,516 | 5,210 | 5,843 | 6,436 | 5,161 | 4,883 | 5,805 | ||
| 계 | 38,524 | 33,166 | 25,894 | 23,290 | 22,651 | 5,194 | 5,807 | 6,773 | 5,516 | 5,210 | 5,843 | 6,436 | 5,161 | 4,883 | 5,805 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | -5% | -14% | -22% | -10% | -3% | -16% | -14% | -6% | -4% | 0% | 1% | -5% | -6% | -6% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | 12% | 17% | -19% | -6% | 12% | 10% | -20% | -5% | 19% | |||||||
| 서비스 및임대수입 등 (전자제품전문점) | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 173 | 202 | 207 | 276 | 350 | 57 | 86 | 86 | 47 | 80 | 99 | 88 | 83 | 86 | 106 | ||
| 계 | 173 | 202 | 207 | 276 | 350 | 57 | 86 | 86 | 47 | 80 | 99 | 88 | 83 | 86 | 106 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 6% | 17% | 2% | 33% | 27% | 18% | 34% | 15% | 134% | 41% | 14% | 3% | 75% | 7% | 8% | ||
| QoQ 성장률 | 180% | 52% | 0% | -45% | 69% | 23% | -10% | -6% | 4% | 23% | |||||||
| 합계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 38,697 | 33,368 | 26,101 | 23,567 | 23,001 | 5,251 | 5,893 | 6,859 | 5,564 | 5,290 | 5,942 | 6,525 | 5,244 | 4,969 | 5,911 | ||
| 계 | 38,697 | 33,368 | 26,101 | 23,567 | 23,001 | 5,251 | 5,893 | 6,859 | 5,564 | 5,290 | 5,942 | 6,525 | 5,244 | 4,969 | 5,911 | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | -4% | -14% | -22% | -10% | -2% | -16% | -13% | -6% | -4% | 1% | 1% | -5% | -6% | -6% | -1% | ||
| QoQ 성장률 | -9% | 12% | 16% | -19% | -5% | 12% | 10% | -20% | -5% | 19% | |||||||
| 품 목 | 제 35 기 | 제 36 기 | 제 37 기 | 제 38 기 | 제 39 기 | 제 38 기 1분기 | 제 38 기 2분기 | 제 38 기 3분기 | 제 38 기 4분기 | 제 39 기 1분기 | 제 39 기 2분기 | 제 39 기 3분기 | 제 39 기 4분기 | 제 40 기 1분기 | 제 40 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 38,697 | 33,368 | 26,101 | 23,567 | 23,001 | 5,251 | 5,893 | 6,859 | 5,564 | 5,290 | 5,942 | 6,525 | 5,244 | 4,969 | 5,911 | ||
| 영업이익 | 1,068 | -520 | 82 | 17 | 96 | -160 | 28 | 312 | -163 | -111 | 105 | 190 | -87 | -148 | 9 | ||
| 당기순이익 | -575 | -5,279 | -354 | -3,054 | -24 | -195 | 14 | 268 | -3,140 | -138 | 111 | 142 | -139 | -204 | -45 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 29,435 | 24,642 | 23,707 | 18,886 | 17,909 | 23,882 | 23,080 | 23,212 | 18,886 | 19,383 | 19,113 | 18,497 | 17,909 | 18,461 | 18,765 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 11,162 | 11,689 | 11,209 | 9,610 | 8,479 | 11,692 | 10,877 | 10,735 | 9,610 | 10,246 | 9,870 | 9,092 | 8,479 | 9,320 | 9,679 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 18,274 | 12,953 | 12,498 | 9,276 | 9,429 | 12,190 | 12,203 | 12,477 | 9,276 | 9,137 | 9,243 | 9,405 | 9,429 | 9,141 | 9,087 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(별도 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문