| 품 목 | 제 19 기 | 제 20 기 | 제 21 기 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 22 기 1분기 | 제 22 기 2분기 | 제 22 기 3분기 | 제 22 기 4분기 | 제 23 기 1분기 | 제 23 기 2분기 | 제 23 기 3분기 | 제 23 기 4분기 | 제 24 기 1분기 | 제 24 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 한국 (전체연결) | 계 | 7,812 | 7,843 | 7,672 | 7,332 | 6,470 | 1,665 | 1,701 | 1,724 | 2,242 | 1,573 | 1,567 | 1,510 | 1,819 | 1,349 | 1,495 | |
| YoY 성장률 | 3% | 0% | -2% | -4% | -12% | -7% | -1% | -6% | -3% | -5% | -8% | -12% | -19% | -14% | -5% | ||
| QoQ 성장률 | -28% | 2% | 1% | 30% | -30% | 0% | -4% | 20% | -26% | 11% | |||||||
| 유럽 (전체연결) | 계 | 4,835 | 6,725 | 9,708 | 12,039 | 12,776 | 2,794 | 3,208 | 2,840 | 3,196 | 3,218 | 3,584 | 2,845 | 3,129 | 3,373 | 4,209 | |
| YoY 성장률 | 58% | 39% | 44% | 24% | 6% | 13% | 30% | 30% | 24% | 15% | 12% | 0% | -2% | 5% | 17% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | 15% | -11% | 13% | 1% | 11% | -21% | 10% | 8% | 25% | |||||||
| 북미 (전체연결) | 계 | 6,467 | 11,442 | 12,457 | 13,881 | 15,873 | 3,151 | 3,290 | 3,542 | 3,899 | 4,085 | 3,867 | 3,997 | 3,924 | 3,959 | 4,273 | |
| YoY 성장률 | 24% | 77% | 9% | 11% | 14% | 6% | 4% | 13% | 22% | 30% | 18% | 13% | 1% | -3% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 4% | 8% | 10% | 5% | -5% | 3% | -2% | 1% | 8% | |||||||
| 중남미 (전체연결) | 계 | 1,297 | 2,196 | 1,718 | 1,913 | 2,012 | 470 | 517 | 481 | 444 | 511 | 526 | 482 | 493 | 547 | 563 | |
| YoY 성장률 | 68% | 69% | -22% | 11% | 5% | -10% | 15% | 22% | 26% | 9% | 2% | 0% | 11% | 7% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | 33% | 10% | -7% | -8% | 15% | 3% | -8% | 2% | 11% | 3% | |||||||
| 아시아 (전체연결) | 계 | 3,840 | 5,312 | 6,726 | 7,843 | 7,527 | 1,836 | 1,958 | 1,980 | 2,069 | 2,058 | 2,105 | 1,715 | 1,649 | 1,703 | 2,110 | |
| YoY 성장률 | 12% | 38% | 27% | 17% | -4% | 10% | 16% | 15% | 25% | 12% | 7% | -13% | -20% | -17% | 0% | ||
| QoQ 성장률 | 11% | 7% | 1% | 4% | -1% | 2% | -19% | -4% | 3% | 24% | |||||||
| 기타 (전체연결) | 계 | 1,685 | 1,946 | 2,038 | 2,258 | 2,287 | 515 | 616 | 578 | 549 | 595 | 554 | 568 | 570 | 717 | 682 | |
| YoY 성장률 | 6% | 15% | 5% | 11% | 1% | 1% | 5% | 16% | 24% | 16% | -10% | -2% | 4% | 21% | 23% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | 20% | -6% | -5% | 8% | -7% | 2% | 0% | 26% | -5% | |||||||
| 계 (전체연결) | 계 | 25,936 | 35,463 | 40,320 | 45,267 | 46,945 | 10,430 | 11,290 | 11,147 | 12,400 | 12,041 | 12,203 | 11,116 | 11,585 | 11,649 | 13,333 | |
| YoY 성장률 | 20% | 37% | 14% | 12% | 4% | 5% | 12% | 14% | 17% | 15% | 8% | 0% | -7% | -3% | 9% | ||
| QoQ 성장률 | -1% | 8% | -1% | 11% | -3% | 1% | -9% | 4% | 1% | 14% | |||||||
| 비타이어 (전체연결) | 계 | 76 | 128 | 94 | 55 | 68 | 15 | 29 | 3 | 8 | 21 | 10 | 21 | 16 | 30 | -5 | |
| YoY 성장률 | 5% | 68% | -26% | -41% | 23% | -68% | 흑자전환 | -69% | -86% | 39% | -66% | 586% | 108% | 40% | -150% | ||
| QoQ 성장률 | -72% | 92% | -90% | 153% | 173% | -53% | 110% | -23% | 83% | -117% | |||||||
| 합계(타이어 & 비타이어) (전체연결) | 계 | 26,012 | 35,592 | 40,414 | 45,322 | 47,013 | 10,445 | 11,319 | 11,150 | 12,407 | 12,062 | 12,213 | 11,137 | 11,601 | 11,678 | 13,328 | |
| YoY 성장률 | 20% | 37% | 14% | 12% | 4% | 5% | 13% | 14% | 17% | 15% | 8% | 0% | -7% | -3% | 9% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 8% | -1% | 11% | -3% | 1% | -9% | 4% | 1% | 14% | |||||||
| 품 목 | 제 19 기 | 제 20 기 | 제 21 기 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 22 기 1분기 | 제 22 기 2분기 | 제 22 기 3분기 | 제 22 기 4분기 | 제 23 기 1분기 | 제 23 기 2분기 | 제 23 기 3분기 | 제 23 기 4분기 | 제 24 기 1분기 | 제 24 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 26,012 | 35,592 | 40,414 | 45,322 | 47,013 | 10,445 | 11,319 | 11,150 | 12,407 | 12,062 | 12,213 | 11,137 | 11,601 | 11,678 | 13,328 | ||
| 영업이익 | -415 | 231 | 4,110 | 5,886 | 5,759 | 1,456 | 1,515 | 1,402 | 1,512 | 1,466 | 1,752 | 1,085 | 1,456 | 1,470 | 1,822 | ||
| 당기순이익 | -719 | -775 | 1,718 | 3,516 | 3,768 | 910 | 808 | 922 | 876 | 1,030 | 55 | 915 | 1,767 | 1,034 | 1,378 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 43,422 | 46,950 | 48,310 | 53,628 | 55,395 | 50,120 | 50,224 | 50,266 | 53,628 | 53,891 | 51,815 | 53,378 | 55,395 | 60,154 | 63,669 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 30,606 | 34,504 | 34,319 | 34,580 | 33,008 | 34,849 | 33,889 | 33,506 | 34,580 | 33,914 | 33,042 | 32,977 | 33,008 | 35,452 | 37,012 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 12,816 | 12,446 | 13,991 | 19,048 | 22,387 | 15,271 | 16,335 | 16,760 | 19,048 | 19,977 | 18,773 | 20,401 | 22,387 | 24,702 | 26,657 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 싱웨이코리아 주식회사 45.00% · 계 45.00% · 계 -%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문