| 품 목 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | 제 59 기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 | 제 59 기 3분기 | 제 59 기 4분기 | 제 60 기 1분기 | 제 60 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 휘발유 (정유사업) | 수출 | 18,116 | 35,454 | 28,294 | 29,474 | 26,453 | 7,902 | 8,478 | 6,551 | 6,542 | 6,265 | 6,734 | 6,758 | 6,697 | 7,135 | 8,210 | |
| 내수 | 22,510 | 34,710 | 29,468 | 30,235 | 29,604 | 7,123 | 7,938 | 7,624 | 7,549 | 7,339 | 6,915 | 7,667 | 7,684 | 7,600 | 9,391 | ||
| 계 | 40,625 | 70,164 | 57,762 | 59,708 | 56,057 | 15,025 | 16,417 | 14,175 | 14,092 | 13,604 | 13,648 | 14,425 | 14,380 | 14,735 | 17,601 | ||
| 수출비중 | 45% | 51% | 49% | 49% | 47% | 53% | 52% | 46% | 46% | 46% | 49% | 47% | 47% | 48% | 47% | ||
| 내수비중 | 55% | 49% | 51% | 51% | 53% | 47% | 48% | 54% | 54% | 54% | 51% | 53% | 53% | 52% | 53% | ||
| YoY 성장률 | 92% | 73% | -18% | 3% | -6% | 31% | 32% | -21% | -11% | -9% | -17% | 2% | 2% | 8% | 29% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 9% | -14% | -1% | -3% | 0% | 6% | 0% | 2% | 19% | |||||||
| 등유 (정유사업) | 수출 | 2,428 | 2,020 | 2,222 | 2,205 | 4,137 | 728 | 589 | 87 | 801 | 2,290 | 301 | 142 | 1,404 | 1,393 | 0 | |
| 내수 | 3,532 | 5,635 | 4,914 | 4,513 | 4,473 | 1,822 | 579 | 552 | 1,559 | 1,994 | 481 | 373 | 1,625 | 1,806 | 468 | ||
| 계 | 5,960 | 7,655 | 7,136 | 6,717 | 8,610 | 2,551 | 1,168 | 639 | 2,360 | 4,284 | 782 | 515 | 3,029 | 3,199 | 468 | ||
| 수출비중 | 41% | 26% | 31% | 33% | 48% | 29% | 50% | 14% | 34% | 53% | 39% | 28% | 46% | 44% | 0% | ||
| 내수비중 | 59% | 74% | 69% | 67% | 52% | 71% | 50% | 86% | 66% | 47% | 61% | 72% | 54% | 56% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 33% | 28% | -7% | -6% | 28% | 4% | 74% | -31% | -24% | 68% | -33% | -19% | 28% | -25% | -40% | ||
| QoQ 성장률 | -17% | -54% | -45% | 270% | 82% | -82% | -34% | 488% | 6% | -85% | |||||||
| 경유 (정유사업) | 수출 | 56,895 | 117,901 | 92,592 | 87,357 | 81,503 | 21,468 | 23,431 | 22,380 | 20,079 | 18,569 | 18,816 | 22,156 | 21,962 | 27,725 | 34,244 | |
| 내수 | 38,544 | 65,885 | 50,779 | 45,536 | 43,397 | 11,541 | 12,242 | 10,095 | 11,657 | 10,793 | 10,516 | 10,919 | 11,169 | 10,858 | 14,046 | ||
| 계 | 95,438 | 183,786 | 143,371 | 132,893 | 124,900 | 33,009 | 35,673 | 32,475 | 31,736 | 29,362 | 29,332 | 33,075 | 33,130 | 38,583 | 48,290 | ||
| 수출비중 | 60% | 64% | 65% | 66% | 65% | 65% | 66% | 69% | 63% | 63% | 64% | 67% | 66% | 72% | 71% | ||
| 내수비중 | 40% | 36% | 35% | 34% | 35% | 35% | 34% | 31% | 37% | 37% | 36% | 33% | 34% | 28% | 29% | ||
| YoY 성장률 | 42% | 93% | -22% | -7% | -6% | -2% | 21% | -22% | -18% | -11% | -18% | 2% | 4% | 31% | 65% | ||
| QoQ 성장률 | -14% | 8% | -9% | -2% | -7% | 0% | 13% | 0% | 16% | 25% | |||||||
| 벙커시유및 기타 (정유사업) | 수출 | - | 178,601 | 151,497 | 151,243 | 135,924 | 35,833 | 40,546 | 38,195 | 36,670 | 31,415 | 34,036 | 32,845 | 37,627 | 40,089 | 58,793 | |
| 내수 | - | 37,362 | 29,203 | 27,467 | 23,701 | 7,090 | 6,998 | 6,506 | 6,872 | 6,175 | 5,828 | 5,438 | 6,259 | 6,879 | 7,812 | ||
| 계 | - | 215,964 | 180,700 | 178,710 | 159,625 | 42,923 | 47,544 | 44,701 | 43,542 | 37,590 | 39,865 | 38,284 | 43,886 | 46,968 | 66,605 | ||
| 수출비중 | - | 83% | 84% | 85% | 85% | 83% | 85% | 85% | 84% | 84% | 85% | 86% | 86% | 85% | 88% | ||
| 내수비중 | - | 17% | 16% | 15% | 15% | 17% | 15% | 15% | 16% | 16% | 15% | 14% | 14% | 15% | 12% | ||
| YoY 성장률 | - | - | -16% | -1% | -11% | -9% | 13% | -6% | -1% | -12% | -16% | -14% | 1% | 25% | 67% | ||
| QoQ 성장률 | -2% | 11% | -6% | -3% | -14% | 6% | -4% | 15% | 7% | 42% | |||||||
| 윤활유 등 (윤활유사업) | 수출 | - | 3,256 | 4,122 | 4,053 | 3,842 | 962 | 1,100 | 1,014 | 978 | 1,052 | 973 | 912 | 905 | 1,015 | 1,215 | |
| 내수 | - | 3,229 | 3,221 | 2,962 | 3,016 | 780 | 746 | 704 | 732 | 782 | 743 | 754 | 737 | 840 | 964 | ||
| 계 | - | 6,484 | 7,343 | 7,015 | 6,857 | 1,741 | 1,846 | 1,717 | 1,710 | 1,834 | 1,716 | 1,665 | 1,642 | 1,855 | 2,179 | ||
| 수출비중 | - | 50% | 56% | 58% | 56% | 55% | 60% | 59% | 57% | 57% | 57% | 55% | 55% | 55% | 56% | ||
| 내수비중 | - | 50% | 44% | 42% | 44% | 45% | 40% | 41% | 43% | 43% | 43% | 45% | 45% | 45% | 44% | ||
| YoY 성장률 | - | - | 13% | -4% | -2% | 0% | -13% | -4% | 1% | 5% | -7% | -3% | -4% | 1% | 27% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | 6% | -7% | 0% | 7% | -6% | -3% | -1% | 13% | 17% | |||||||
| 벤젠 (석유화학사업) | 수출 | 11,468 | 16,021 | 9,406 | 10,779 | 9,512 | 1,790 | 3,000 | 2,873 | 3,116 | 3,162 | 2,061 | 2,220 | 2,068 | 2,788 | 2,679 | |
| 내수 | 2,037 | 2,340 | 2,074 | 3,249 | 3,394 | 636 | 733 | 831 | 1,049 | 604 | 844 | 981 | 965 | 1,096 | 1,639 | ||
| 계 | 13,505 | 18,362 | 11,480 | 14,028 | 12,906 | 2,426 | 3,734 | 3,704 | 4,165 | 3,766 | 2,905 | 3,201 | 3,034 | 3,885 | 4,318 | ||
| 수출비중 | 85% | 87% | 82% | 77% | 74% | 74% | 80% | 78% | 75% | 84% | 71% | 69% | 68% | 72% | 62% | ||
| 내수비중 | 15% | 13% | 18% | 23% | 26% | 26% | 20% | 22% | 25% | 16% | 29% | 31% | 32% | 28% | 38% | ||
| YoY 성장률 | 80% | 36% | -37% | 22% | -8% | -9% | 27% | 33% | 34% | 55% | -22% | -14% | -27% | 3% | 49% | ||
| QoQ 성장률 | -22% | 54% | -1% | 12% | -10% | -23% | 10% | -5% | 28% | 11% | |||||||
| 톨루엔 (석유화학사업) | 수출 | 531 | 3,043 | 4,479 | 3,890 | 2,573 | 1,193 | 1,860 | 519 | 318 | 1,123 | 358 | 300 | 793 | 1,074 | 1,076 | |
| 내수 | 662 | 1,143 | 1,349 | 1,323 | 1,008 | 345 | 359 | 347 | 272 | 267 | 242 | 257 | 242 | 352 | 451 | ||
| 계 | 1,193 | 4,186 | 5,828 | 5,213 | 3,581 | 1,538 | 2,219 | 866 | 590 | 1,390 | 600 | 557 | 1,034 | 1,425 | 1,527 | ||
| 수출비중 | 44% | 73% | 77% | 75% | 72% | 78% | 84% | 60% | 54% | 81% | 60% | 54% | 77% | 75% | 70% | ||
| 내수비중 | 56% | 27% | 23% | 25% | 28% | 22% | 16% | 40% | 46% | 19% | 40% | 46% | 23% | 25% | 30% | ||
| YoY 성장률 | 13% | 251% | 39% | -11% | -31% | -4% | 120% | -35% | -69% | -10% | -73% | -36% | 75% | 3% | 154% | ||
| QoQ 성장률 | -18% | 44% | -61% | -32% | 135% | -57% | -7% | 86% | 38% | 7% | |||||||
| 혼합자일렌 (석유화학사업) | 수출 | 4,195 | 7,982 | 8,535 | 8,889 | 8,373 | 1,718 | 3,837 | 1,806 | 1,528 | 2,325 | 2,459 | 1,869 | 1,720 | 1,939 | 2,521 | |
| 내수 | 326 | 726 | 726 | 713 | 471 | 198 | 203 | 166 | 146 | 123 | 125 | 111 | 112 | 128 | 360 | ||
| 계 | 4,521 | 8,708 | 9,262 | 9,602 | 8,844 | 1,917 | 4,040 | 1,973 | 1,673 | 2,447 | 2,585 | 1,980 | 1,832 | 2,067 | 2,881 | ||
| 수출비중 | 93% | 92% | 92% | 93% | 95% | 90% | 95% | 92% | 91% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 87% | ||
| 내수비중 | 7% | 8% | 8% | 7% | 5% | 10% | 5% | 8% | 9% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 13% | ||
| YoY 성장률 | 61% | 93% | 6% | 4% | -8% | -10% | 118% | -21% | -40% | 28% | -36% | 0% | 9% | -16% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | -31% | 111% | -51% | -15% | 46% | 6% | -23% | -7% | 13% | 39% | |||||||
| 파라자일렌 (석유화학사업) | 수출 | 11,308 | 21,596 | 17,143 | 16,774 | 17,379 | 3,474 | 3,943 | 4,522 | 4,834 | 4,677 | 4,061 | 4,674 | 3,966 | 5,086 | 6,630 | |
| 내수 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
| 계 | 11,308 | 21,596 | 17,143 | 16,774 | 17,379 | 3,474 | 3,943 | 4,522 | 4,834 | 4,677 | 4,061 | 4,674 | 3,966 | 5,086 | 6,630 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 0% | 0% | - | - | - | 0% | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | -26% | 91% | -21% | -2% | 4% | -12% | -5% | -9% | 17% | 35% | 3% | 3% | -18% | 9% | 63% | ||
| QoQ 성장률 | -16% | 13% | 15% | 7% | -3% | -13% | 15% | -15% | 28% | 30% | |||||||
| 폴리프로필렌 (석유화학사업) | 수출 | 5,337 | 3,017 | 2,517 | 2,601 | 2,537 | 689 | 604 | 631 | 678 | 662 | 699 | 600 | 576 | 658 | 709 | |
| 내수 | 2,753 | 2,544 | 2,571 | 2,406 | 2,205 | 621 | 621 | 555 | 609 | 569 | 565 | 572 | 500 | 474 | 630 | ||
| 계 | 8,090 | 5,561 | 5,088 | 5,007 | 4,742 | 1,310 | 1,224 | 1,185 | 1,287 | 1,231 | 1,263 | 1,171 | 1,077 | 1,131 | 1,339 | ||
| 수출비중 | 66% | 54% | 49% | 52% | 53% | 53% | 49% | 53% | 53% | 54% | 55% | 51% | 54% | 58% | 53% | ||
| 내수비중 | 34% | 46% | 51% | 48% | 47% | 47% | 51% | 47% | 47% | 46% | 45% | 49% | 46% | 42% | 47% | ||
| YoY 성장률 | -6% | -31% | -9% | -2% | -5% | 11% | -6% | -15% | 5% | -6% | 3% | -1% | -16% | -8% | 6% | ||
| QoQ 성장률 | 7% | -7% | -3% | 9% | -4% | 3% | -7% | -8% | 5% | 18% | |||||||
| 폴리에틸렌 (석유화학사업) | 수출 | 1,990 | 3,697 | 3,518 | 2,474 | 2,908 | 738 | 845 | 612 | 279 | 692 | 814 | 745 | 656 | 685 | 1,044 | |
| 내수 | 398 | 1,328 | 1,497 | 1,486 | 1,774 | 381 | 361 | 338 | 406 | 386 | 485 | 476 | 427 | 504 | 825 | ||
| 계 | 2,388 | 5,025 | 5,014 | 3,960 | 4,682 | 1,119 | 1,206 | 950 | 685 | 1,079 | 1,299 | 1,221 | 1,083 | 1,189 | 1,869 | ||
| 수출비중 | 83% | 74% | 70% | 62% | 62% | 66% | 70% | 64% | 41% | 64% | 63% | 61% | 61% | 58% | 56% | ||
| 내수비중 | 17% | 26% | 30% | 38% | 38% | 34% | 30% | 36% | 59% | 36% | 37% | 39% | 39% | 42% | 44% | ||
| YoY 성장률 | 흑자전환 | 110% | 0% | -21% | 18% | -8% | -7% | -20% | -48% | -4% | 8% | 29% | 58% | 10% | 44% | ||
| QoQ 성장률 | -14% | 8% | -21% | -28% | 57% | 20% | -6% | -11% | 10% | 57% | |||||||
| 기타폴리머 제품 (석유화학사업) | 수출 | 2,712 | 16,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 18 | 3,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 2,729 | 19,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 99% | 83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 1% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 11% | 621% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Base Oil (윤활유사업) | 수출 | 10,320 | 12,833 | 12,131 | 10,673 | 10,450 | 3,212 | 2,561 | 2,652 | 2,249 | 2,113 | 2,434 | 2,901 | 3,002 | 3,466 | 3,960 | |
| 내수 | 699 | 1,041 | 1,034 | 1,424 | 1,451 | 302 | 337 | 355 | 430 | 342 | 370 | 385 | 354 | 332 | 721 | ||
| 계 | 11,019 | 13,875 | 13,165 | 12,097 | 11,900 | 3,514 | 2,898 | 3,007 | 2,678 | 2,455 | 2,804 | 3,286 | 3,356 | 3,797 | 4,682 | ||
| 수출비중 | 94% | 92% | 92% | 88% | 88% | 91% | 88% | 88% | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | 91% | 85% | ||
| 내수비중 | 6% | 8% | 8% | 12% | 12% | 9% | 12% | 12% | 16% | 14% | 13% | 12% | 11% | 9% | 15% | ||
| YoY 성장률 | 55% | 26% | -5% | -8% | -2% | -13% | -2% | 10% | -22% | -30% | -3% | 9% | 25% | 55% | 67% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | -18% | 4% | -11% | -8% | 14% | 17% | 2% | 13% | 23% | |||||||
| 기타 방향족 (석유화학사업) | 수출 | 6,830 | 3,090 | 2,699 | 3,915 | 4,030 | 2,923 | -958 | 1,087 | 863 | 1,108 | 979 | 1,147 | 795 | 1,175 | 902 | |
| 내수 | 737 | 1,174 | 1,405 | 1,493 | 1,368 | 402 | 258 | 415 | 418 | 308 | 378 | 337 | 345 | 375 | 362 | ||
| 계 | 7,567 | 4,265 | 4,104 | 5,408 | 5,398 | 3,325 | -700 | 1,501 | 1,281 | 1,416 | 1,358 | 1,484 | 1,140 | 1,550 | 1,264 | ||
| 수출비중 | 90% | 72% | 66% | 72% | 75% | 88% | N.M. | 72% | 67% | 78% | 72% | 77% | 70% | 76% | 71% | ||
| 내수비중 | 10% | 28% | 34% | 28% | 25% | 12% | N.M. | 28% | 33% | 22% | 28% | 23% | 30% | 24% | 29% | ||
| YoY 성장률 | 296% | -44% | -4% | 32% | 0% | 201% | -179% | 35% | 28% | -57% | 흑자전환 | -1% | -11% | 9% | -7% | ||
| QoQ 성장률 | 231% | -121% | 흑자전환 | -15% | 11% | -4% | 9% | -23% | 36% | -18% | |||||||
| 기타 올레핀&폴리머 (석유화학사업) | 수출 | - | - | 15,927 | 16,198 | 17,852 | 4,019 | 4,516 | 4,201 | 3,462 | 5,267 | 4,357 | 4,340 | 3,887 | 3,655 | 5,148 | |
| 내수 | - | - | 2,753 | 2,812 | 2,968 | 678 | 696 | 906 | 533 | 736 | 664 | 506 | 1,062 | 1,221 | 1,922 | ||
| 계 | - | - | 18,681 | 19,010 | 20,820 | 4,696 | 5,212 | 5,107 | 3,995 | 6,003 | 5,022 | 4,846 | 4,950 | 4,875 | 7,070 | ||
| 수출비중 | - | - | 85% | 85% | 86% | 86% | 87% | 82% | 87% | 88% | 87% | 90% | 79% | 75% | 73% | ||
| 내수비중 | - | - | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | 18% | 13% | 12% | 13% | 10% | 21% | 25% | 27% | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | 2% | 10% | 10% | - | - | -20% | 28% | -4% | -5% | 24% | -19% | 41% | ||
| QoQ 성장률 | -5% | 11% | -2% | -22% | 50% | -16% | -3% | 2% | -1% | 45% | |||||||
| 벙커시유 (정유사업) | 수출 | 13,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 13,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (정유사업) | 수출 | 90,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 22,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 113,563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 윤활유 제품 (윤활유사업) | 수출 | 2,306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 2,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 5,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (윤활유사업) | 수출 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 기타 (석유화학사업) | 수출 | 6,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | 1,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 7,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | 81% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | 흑자전환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 | 수출 | 245,258 | 424,913 | 355,082 | 350,525 | 327,472 | 86,648 | 94,352 | 87,128 | 82,396 | 80,721 | 79,084 | 81,609 | 86,058 | 97,883 | 127,132 | |
| 내수 | 100,126 | 160,408 | 130,993 | 125,618 | 118,830 | 31,921 | 32,071 | 29,393 | 32,232 | 30,417 | 28,156 | 28,777 | 31,480 | 32,464 | 39,593 | ||
| 계 | 345,384 | 585,321 | 486,075 | 476,142 | 446,302 | 118,569 | 126,424 | 116,521 | 114,628 | 111,138 | 107,240 | 110,386 | 117,538 | 130,348 | 166,724 | ||
| 수출비중 | 71% | 73% | 73% | 74% | 73% | 73% | 75% | 75% | 72% | 73% | 74% | 74% | 73% | 75% | 76% | ||
| 내수비중 | 29% | 27% | 27% | 26% | 27% | 27% | 25% | 25% | 28% | 27% | 26% | 26% | 27% | 25% | 24% | ||
| YoY 성장률 | 55% | 69% | -17% | -2% | -6% | 0% | 17% | -12% | -10% | -6% | -15% | -5% | 3% | 17% | 55% | ||
| QoQ 성장률 | -7% | 7% | -8% | -2% | -3% | -4% | 3% | 6% | 11% | 28% | |||||||
| 품 목 | 제 55 기 | 제 56 기 | 제 57 기 | 제 58 기 | 제 59 기 | 제 58 기 1분기 | 제 58 기 2분기 | 제 58 기 3분기 | 제 58 기 4분기 | 제 59 기 1분기 | 제 59 기 2분기 | 제 59 기 3분기 | 제 59 기 4분기 | 제 60 기 1분기 | 제 60 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 202,401 | 287,770 | 259,785 | 252,975 | 251,841 | 62,890 | 62,037 | 63,975 | 64,074 | 62,388 | 59,380 | 65,359 | 64,873 | 68,423 | 74,131 | ||
| 영업이익 | 26,403 | 50,051 | 37,218 | 30,602 | 29,361 | 10,163 | 7,981 | 6,277 | 6,181 | 8,002 | 4,846 | 8,706 | 7,762 | 12,586 | 17,174 | ||
| 당기순이익 | 16,147 | 24,827 | 15,787 | 8,635 | 10,381 | 4,760 | 2,754 | 387 | 734 | 2,915 | 885 | 4,077 | 2,505 | 8,267 | 11,320 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 311,913 | 339,222 | 344,484 | 350,634 | 357,079 | 350,399 | 350,798 | 344,313 | 350,634 | 354,815 | 348,725 | 356,808 | 357,079 | 368,091 | 378,414 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 169,883 | 174,344 | 168,232 | 165,930 | 165,138 | 171,707 | 168,572 | 162,541 | 165,930 | 171,226 | 165,034 | 168,668 | 165,138 | 169,954 | 168,161 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 142,029 | 164,878 | 176,252 | 184,704 | 191,941 | 178,692 | 182,225 | 181,772 | 184,704 | 183,589 | 183,691 | 188,139 | 191,941 | 198,137 | 210,252 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 허창수 4.68% · 허서홍 2.69% · 허석홍 1.08%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문