| 품 목 | 제 19 기 | 제 20 기 | 제 21 기 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 22 기 1분기 | 제 22 기 2분기 | 제 22 기 3분기 | 제 22 기 4분기 | 제 23 기 1분기 | 제 23 기 2분기 | 제 23 기 3분기 | 제 23 기 4분기 | 제 24 기 1분기 | 제 24 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 국내 (여객) | 계 | 1,894 | 2,994 | 2,658 | 2,281 | - | 1 | 1,144 | 553 | 584 | 457 | 555 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 43% | 58% | -11% | -14% | - | -100% | 56% | -11% | -4% | 85259% | -51% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 213496% | -52% | 6% | -22% | 21% | - | - | - | - | |||||||
| 국제 (여객) | 계 | 166 | 1,999 | 10,368 | 12,511 | - | 4 | 6,138 | 3,257 | 3,112 | 3,866 | 2,943 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -87% | 1106% | 419% | 21% | - | -100% | 201% | 19% | 10% | 107468% | -52% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 170698% | -47% | -4% | 24% | -24% | - | - | - | - | |||||||
| 여객 소계 | 계 | 2,060 | 4,994 | 13,026 | 14,792 | - | 4 | 7,282 | 3,810 | 3,696 | 4,323 | 3,498 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -22% | 142% | 161% | 14% | - | -100% | 163% | 13% | 7% | 104586% | -52% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 176243% | -48% | -3% | 17% | -19% | - | - | - | - | |||||||
| 국내 (화물) | 계 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -3% | -23% | -19% | -94% | - | -83% | -98% | -100% | -100% | -100% | -100% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | -69% | -90% | -100% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | - | - | |||||||
| 국제 (화물) | 계 | 54 | 169 | 222 | 261 | - | 0 | 93 | 66 | 101 | 86 | 149 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 359% | 215% | 31% | 18% | - | -100% | 74% | 78% | 92% | 211890% | 60% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 229137% | -29% | 54% | -15% | 73% | - | - | - | - | |||||||
| - (기타) | 계 | 27 | 93 | 238 | 315 | - | 0 | 108 | 73 | 134 | 57 | 131 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -41% | 241% | 155% | 32% | - | -100% | 213% | 58% | 38% | 96680% | 21% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 183461% | -32% | 83% | -57% | 130% | - | - | - | - | |||||||
| - (매출합계) | 계 | 2,144 | 5,258 | 13,488 | 15,368 | - | 4 | 7,483 | 3,949 | 3,931 | 4,466 | 3,779 | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | -20% | 145% | 157% | 14% | - | -100% | 162% | 14% | 10% | 105508% | -50% | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 176856% | -47% | 0% | 14% | -15% | - | - | - | - | |||||||
| 화물운송수입 | 계 | 57 | 171 | 224 | 261 | 666 | 0 | 93 | 66 | 101 | 86 | 149 | 208 | 222 | 176 | 292 | |
| YoY 성장률 | 284% | 202% | 31% | 17% | 155% | -100% | 73% | 76% | 91% | 211371% | 60% | 216% | 119% | 104% | 95% | ||
| QoQ 성장률 | -100% | 228844% | -29% | 54% | -15% | 73% | 39% | 7% | -21% | 66% | |||||||
| 여객운송수입 | 계 | - | - | - | - | 16,330 | - | - | - | - | - | - | - | 4,742 | 5,672 | 4,182 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | -26% | |||||||
| 서비스수입 | 계 | - | - | - | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 148 | 121 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13% | -18% | |||||||
| 취소수수료수입 | 계 | - | - | - | - | 398 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 121 | 94 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | -22% | |||||||
| 기타부대수입 | 계 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 8 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31% | 92% | |||||||
| 합계 | 계 | - | - | - | - | 17,982 | - | - | - | - | - | - | - | 5,239 | 6,121 | 4,697 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% | -23% | |||||||
| 품 목 | 제 19 기 | 제 20 기 | 제 21 기 | 제 22 기 | 제 23 기 | 제 22 기 1분기 | 제 22 기 2분기 | 제 22 기 3분기 | 제 22 기 4분기 | 제 23 기 1분기 | 제 23 기 2분기 | 제 23 기 3분기 | 제 23 기 4분기 | 제 24 기 1분기 | 제 24 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 2,144 | 5,258 | 13,488 | 15,368 | 17,982 | 4,229 | 3,259 | 3,949 | 3,931 | 4,466 | 3,779 | 4,498 | 5,239 | 6,121 | 4,697 | ||
| 영업이익 | -1,483 | -1,039 | 1,394 | -123 | -2,655 | 761 | -215 | -60 | -609 | -355 | -783 | -955 | -562 | 192 | -1,820 | ||
| 당기순이익 | -1,562 | -1,187 | 991 | -659 | -3,383 | 480 | -248 | -22 | -869 | -448 | -781 | -1,247 | -907 | -167 | -2,114 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 7,350 | 10,425 | 12,839 | 15,624 | 18,723 | 13,746 | 14,293 | 14,247 | 15,624 | 15,092 | 15,264 | 17,824 | 18,723 | 21,972 | 21,829 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 6,877 | 9,831 | 11,267 | 14,802 | 18,203 | 11,731 | 12,546 | 12,549 | 14,802 | 14,753 | 15,687 | 17,433 | 18,203 | 20,899 | 20,924 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 473 | 594 | 1,571 | 823 | 520 | 2,014 | 1,747 | 1,698 | 823 | 339 | -423 | 391 | 520 | 1,073 | 905 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)티웨이항공 0.06% · 공병욱 0.02% · 황영조 0.02%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문