| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 판/대 (신동부문) | 수출 | 784 | 763 | 642 | 700 | 704 | 171 | 189 | 164 | 176 | 168 | 180 | 174 | 182 | 179 | 191 | |
| 내수 | 654 | 644 | 656 | 621 | 638 | 163 | 165 | 146 | 147 | 161 | 169 | 160 | 148 | 140 | 148 | ||
| 계 | 1,438 | 1,407 | 1,299 | 1,321 | 1,342 | 334 | 354 | 310 | 323 | 329 | 349 | 334 | 330 | 319 | 338 | ||
| 수출비중 | 54% | 54% | 49% | 53% | 52% | 51% | 53% | 53% | 55% | 51% | 52% | 52% | 55% | 56% | 56% | ||
| 내수비중 | 46% | 46% | 51% | 47% | 48% | 49% | 47% | 47% | 45% | 49% | 48% | 48% | 45% | 44% | 44% | ||
| YoY 성장률 | 9% | -2% | -8% | 2% | 2% | 2% | 6% | -4% | 2% | -2% | -2% | 8% | 2% | -3% | -3% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | 6% | -13% | 4% | 2% | 6% | -4% | -1% | -3% | 6% | |||||||
| 봉/선 (신동부문) | 수출 | 149 | 161 | 123 | 122 | 148 | 27 | 32 | 33 | 30 | 29 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | |
| 내수 | 127 | 118 | 110 | 108 | 93 | 31 | 35 | 19 | 24 | 27 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21 | ||
| 계 | 276 | 279 | 233 | 230 | 241 | 57 | 67 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 63 | 65 | ||
| 수출비중 | 54% | 58% | 53% | 53% | 61% | 46% | 48% | 64% | 55% | 52% | 63% | 66% | 63% | 69% | 68% | ||
| 내수비중 | 46% | 42% | 47% | 47% | 39% | 54% | 52% | 36% | 45% | 48% | 37% | 34% | 37% | 31% | 32% | ||
| YoY 성장률 | 10% | 1% | -17% | -1% | 5% | -15% | 9% | -7% | 13% | -2% | -13% | 16% | 23% | 13% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | 20% | 17% | -23% | 4% | 4% | 4% | 3% | 10% | -4% | 2% | |||||||
| 소전 (신동부문) | 수출 | 102 | 97 | 86 | 85 | 90 | 24 | 24 | 20 | 16 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 23 | |
| 내수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 계 | 104 | 98 | 87 | 86 | 90 | 25 | 25 | 20 | 16 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 23 | ||
| 수출비중 | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| YoY 성장률 | 13% | -6% | -11% | -2% | 5% | 23% | 0% | 9% | -32% | -9% | -5% | -3% | 50% | -8% | -4% | ||
| QoQ 성장률 | 2% | 0% | -18% | -18% | 37% | 5% | -17% | 27% | -17% | 9% | |||||||
| 주조/기와 (신동부문) | 수출 | 51 | 53 | 81 | 101 | 97 | 25 | 24 | 25 | 27 | 22 | 25 | 23 | 27 | 21 | 23 | |
| 내수 | 33 | 48 | 58 | 49 | 62 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 25 | ||
| 계 | 84 | 101 | 140 | 149 | 159 | 40 | 35 | 36 | 39 | 37 | 39 | 40 | 43 | 36 | 48 | ||
| 수출비중 | 61% | 52% | 58% | 67% | 61% | 62% | 69% | 69% | 69% | 59% | 65% | 58% | 63% | 58% | 49% | ||
| 내수비중 | 39% | 48% | 42% | 33% | 39% | 38% | 31% | 31% | 31% | 41% | 35% | 42% | 37% | 42% | 51% | ||
| YoY 성장률 | -10% | 20% | 39% | 7% | 6% | 51% | 7% | -4% | -11% | -8% | 10% | 13% | 11% | -2% | 23% | ||
| QoQ 성장률 | -10% | -11% | 1% | 9% | -6% | 6% | 4% | 7% | -17% | 33% | |||||||
| 기타 (신동부문) | 수출 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 내수 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 계 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 수출비중 | - | - | - | 100% | 1% | 100% | N.M. | N.M. | N.M. | - | 100% | N.M. | 0% | - | - | ||
| 내수비중 | 100% | 100% | 100% | - | 100% | - | N.M. | N.M. | N.M. | - | - | N.M. | 101% | 100% | 100% | ||
| YoY 성장률 | 18% | 52% | -99% | -75% | 3100% | -75% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | 흑자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | - | 8400% | ||
| QoQ 성장률 | 흑자전환 | -100% | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | - | -100% | 흑자전환 | -81% | 183% | |||||||
| 신동부문 총계 | 수출 | 1,086 | 1,075 | 933 | 1,008 | 1,040 | 246 | 270 | 242 | 249 | 241 | 266 | 256 | 276 | 264 | 280 | |
| 내수 | 818 | 814 | 826 | 779 | 793 | 209 | 211 | 176 | 183 | 203 | 204 | 198 | 189 | 175 | 193 | ||
| 계 | 1,904 | 1,888 | 1,759 | 1,786 | 1,832 | 456 | 481 | 417 | 432 | 444 | 470 | 454 | 465 | 439 | 473 | ||
| 수출비중 | 57% | 57% | 53% | 56% | 57% | 54% | 56% | 58% | 58% | 54% | 57% | 56% | 59% | 60% | 59% | ||
| 내수비중 | 43% | 43% | 47% | 44% | 43% | 46% | 44% | 42% | 42% | 46% | 43% | 44% | 41% | 40% | 41% | ||
| YoY 성장률 | 8% | -1% | -7% | 2% | 3% | 3% | 6% | -4% | 0% | -3% | -2% | 9% | 8% | -1% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | 6% | -13% | 4% | 3% | 6% | -3% | 2% | -6% | 8% | |||||||
| 방산부문 | 수출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수출비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 내수비중 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YoY 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 | 수출 | 2,172 | 2,149 | 1,866 | 2,015 | 2,079 | 493 | 541 | 483 | 498 | 482 | 532 | 512 | 553 | 529 | 561 | |
| 내수 | 1,636 | 1,628 | 1,653 | 1,558 | 1,586 | 418 | 422 | 351 | 366 | 405 | 408 | 395 | 377 | 349 | 386 | ||
| 계 | 3,808 | 3,777 | 3,518 | 3,573 | 3,665 | 911 | 963 | 834 | 864 | 887 | 940 | 908 | 930 | 878 | 947 | ||
| 수출비중 | 57% | 57% | 53% | 56% | 57% | 54% | 56% | 58% | 58% | 54% | 57% | 56% | 59% | 60% | 59% | ||
| 내수비중 | 43% | 43% | 47% | 44% | 43% | 46% | 44% | 42% | 42% | 46% | 43% | 44% | 41% | 40% | 41% | ||
| YoY 성장률 | 116% | -1% | -7% | 2% | 3% | 3% | 6% | -4% | 0% | -3% | -2% | 9% | 8% | -1% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | 6% | 6% | -13% | 4% | 3% | 6% | -3% | 2% | -6% | 8% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 35,095 | 43,730 | 41,253 | 45,544 | 50,486 | 9,635 | 12,336 | 11,292 | 12,280 | 11,559 | 12,940 | 11,742 | 14,245 | 12,709 | 14,703 | ||
| 영업이익 | 3,141 | 2,316 | 2,286 | 3,238 | 2,974 | 542 | 1,613 | 744 | 339 | 697 | 936 | 426 | 915 | 902 | 1,252 | ||
| 당기순이익 | 2,434 | 1,753 | 1,564 | 2,360 | 1,472 | 369 | 1,113 | 476 | 403 | 416 | 642 | 326 | 88 | 780 | 825 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 31,483 | 33,953 | 36,606 | 40,966 | 43,292 | 37,677 | 39,846 | 39,237 | 40,966 | 40,983 | 41,590 | 42,430 | 43,292 | 47,471 | 50,052 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 14,626 | 15,531 | 16,947 | 18,973 | 20,311 | 17,847 | 18,775 | 17,773 | 18,973 | 19,278 | 19,542 | 19,861 | 20,311 | 23,993 | 25,606 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 16,856 | 18,422 | 19,660 | 21,993 | 22,981 | 19,830 | 21,071 | 21,464 | 21,993 | 21,705 | 22,049 | 22,569 | 22,981 | 23,478 | 24,446 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: (주)풍산홀딩스 38.00% · 박우동 0.01% · 손신명 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문