| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 봉제품 (의류제조) | 수출 | 16,180 | 21,297 | 16,315 | 17,090 | 18,210 | 3,946 | 4,235 | 5,113 | 3,796 | 4,309 | 4,460 | 5,115 | 4,326 | 4,210 | 4,974 | |
| 내수 | 3 | 10 | 17 | 39 | 36 | 3 | 19 | 11 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | 17 | 8 | ||
| 계 | 16,183 | 21,307 | 16,332 | 17,128 | 18,246 | 3,949 | 4,254 | 5,123 | 3,802 | 4,318 | 4,465 | 5,128 | 4,334 | 4,227 | 4,982 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| YoY 성장률 | 8% | 32% | -23% | 5% | 7% | 1% | 4% | 4% | 11% | 9% | 5% | 0% | 14% | -2% | 12% | ||
| QoQ 성장률 | 16% | 8% | 20% | -26% | 14% | 3% | 15% | -15% | -2% | 18% | |||||||
| 상품 및 기타 (의류제조) | 수출 | 19 | 152 | 251 | 61 | 33 | 32 | 8 | 4 | 17 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| 내수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 계 | 20 | 153 | 252 | 62 | 34 | 32 | 8 | 5 | 17 | 4 | 21 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 수출비중 | 95% | 99% | 100% | 98% | 97% | 99% | 97% | 95% | 99% | 94% | 99% | 95% | 88% | 90% | 95% | ||
| 내수비중 | 5% | 1% | 0% | 2% | 3% | 1% | 3% | 5% | 1% | 6% | 1% | 5% | 12% | 10% | 5% | ||
| YoY 성장률 | -99% | 653% | 64% | -75% | -45% | -55% | -71% | -94% | -75% | -88% | 153% | 28% | -84% | -13% | -71% | ||
| QoQ 성장률 | -52% | -74% | -44% | 257% | -77% | 455% | -71% | -56% | 26% | 87% | |||||||
| 합계 | 수출 | 16,199 | 21,450 | 16,566 | 17,150 | 18,242 | 3,978 | 4,243 | 5,117 | 3,813 | 4,312 | 4,481 | 5,121 | 4,328 | 4,213 | 4,980 | |
| 내수 | 4 | 10 | 18 | 40 | 37 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 13 | 8 | 18 | 9 | ||
| 계 | 16,204 | 21,460 | 16,584 | 17,190 | 18,279 | 3,981 | 4,262 | 5,128 | 3,818 | 4,322 | 4,487 | 5,134 | 4,336 | 4,231 | 4,988 | ||
| 수출비중 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 내수비중 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| YoY 성장률 | 3858% | 32% | -23% | 4% | 6% | 0% | 3% | 3% | 10% | 9% | 5% | 0% | 14% | -2% | 11% | ||
| QoQ 성장률 | 14% | 7% | 20% | -26% | 13% | 4% | 14% | -16% | -2% | 18% | |||||||
| 품 목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 16,720 | 22,048 | 17,088 | 17,978 | 19,418 | 4,118 | 4,480 | 5,339 | 4,041 | 4,673 | 4,750 | 5,434 | 4,561 | 4,672 | 5,616 | ||
| 영업이익 | 1,067 | 1,796 | 1,682 | 1,422 | 834 | 381 | 425 | 452 | 163 | 203 | 123 | 370 | 138 | 105 | 361 | ||
| 당기순이익 | 673 | 856 | 1,120 | 584 | 573 | 181 | 223 | 358 | -178 | 94 | 219 | 196 | 63 | -37 | 131 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 12,162 | 12,392 | 12,372 | 14,245 | 15,357 | 13,028 | 13,958 | 13,414 | 14,245 | 14,696 | 14,880 | 15,486 | 15,357 | 15,775 | 17,178 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 7,518 | 7,021 | 5,936 | 7,149 | 8,009 | 6,330 | 6,974 | 6,314 | 7,149 | 7,731 | 7,837 | 8,256 | 8,009 | 8,557 | 9,811 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 4,644 | 5,371 | 6,437 | 7,097 | 7,347 | 6,698 | 6,984 | 7,100 | 7,097 | 6,965 | 7,043 | 7,231 | 7,347 | 7,218 | 7,367 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 한세예스24홀딩스㈜ 50.49% · 김경 0.01% · 차석만 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문