| 품 목 | 제 8 기 | 제 9 기 | 제 10 기 | 제 11 기 | 제 12 기 | 제 11 기 1분기 | 제 11 기 2분기 | 제 11 기 3분기 | 제 11 기 4분기 | 제 12 기 1분기 | 제 12 기 2분기 | 제 12 기 3분기 | 제 12 기 4분기 | 제 13 기 1분기 | 제 13 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 제품, 상품, 기타매출 (한국) | 계 | 32,090 | 34,851 | 37,273 | 38,359 | 41,378 | 8,988 | 9,372 | 8,687 | 11,312 | 9,938 | 10,992 | 10,091 | 10,356 | 9,968 | 10,622 | |
| YoY 성장률 | 7% | 9% | 7% | 3% | 8% | -1% | 2% | -6% | 16% | 11% | 17% | 16% | -8% | 0% | -3% | ||
| QoQ 성장률 | -8% | 4% | -7% | 30% | -12% | 11% | -8% | 3% | -4% | 7% | |||||||
| 제품, 상품, 기타매출 (중국) | 계 | 16,390 | 19,991 | 23,068 | 23,031 | 22,676 | 5,296 | 5,260 | 5,852 | 6,623 | 5,065 | 5,337 | 5,617 | 6,656 | 5,280 | 6,062 | |
| YoY 성장률 | 27% | 22% | 15% | 0% | -2% | 6% | -7% | -2% | 3% | -4% | 1% | -4% | 0% | 4% | 14% | ||
| QoQ 성장률 | -17% | -1% | 11% | 13% | -24% | 5% | 5% | 19% | -21% | 15% | |||||||
| 제품, 상품, 기타매출 (미국) | 계 | 9,362 | 14,042 | 14,831 | 15,186 | 16,423 | 3,779 | 3,826 | 3,798 | 3,783 | 4,423 | 4,183 | 3,877 | 3,940 | 4,055 | 4,027 | |
| YoY 성장률 | 6% | 50% | 6% | 2% | 8% | 0% | 3% | 2% | 4% | 17% | 9% | 2% | 4% | -8% | -4% | ||
| QoQ 성장률 | 4% | 1% | -1% | 0% | 17% | -5% | -7% | 2% | 3% | -1% | |||||||
| 제품, 상품, 기타매출 (인도) | 계 | 5,817 | 7,813 | 8,195 | 9,003 | 10,082 | 2,266 | 2,149 | 2,381 | 2,208 | 2,594 | 2,455 | 2,382 | 2,651 | 2,836 | 2,884 | |
| YoY 성장률 | 32% | 34% | 5% | 10% | 12% | 16% | 10% | 9% | 5% | 14% | 14% | 0% | 20% | 9% | 17% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | -5% | 11% | -7% | 17% | -5% | -3% | 11% | 7% | 2% | |||||||
| 제품, 상품, 기타매출 (기타) | 계 | 5,975 | 10,270 | 14,027 | 16,644 | 19,687 | 4,085 | 4,182 | 4,043 | 4,333 | 4,620 | 5,216 | 4,988 | 4,862 | 5,136 | 5,603 | |
| YoY 성장률 | 13% | 72% | 37% | 19% | 18% | 24% | 17% | 14% | 21% | 13% | 25% | 23% | 12% | 11% | 7% | ||
| QoQ 성장률 | 14% | 2% | -3% | 7% | 7% | 13% | -4% | -3% | 6% | 9% | |||||||
| 제품, 상품, 기타매출 (내부거래및연결조정) | 계 | -8,160 | -11,805 | -13,463 | -13,742 | -15,697 | -3,340 | -3,316 | -3,043 | -4,042 | -3,929 | -4,174 | -3,742 | -3,850 | -4,159 | -4,245 | |
| YoY 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | ||
| QoQ 성장률 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | |||||||
| 품 목 | 제 8 기 | 제 9 기 | 제 10 기 | 제 11 기 | 제 12 기 | 제 11 기 1분기 | 제 11 기 2분기 | 제 11 기 3분기 | 제 11 기 4분기 | 제 12 기 1분기 | 제 12 기 2분기 | 제 12 기 3분기 | 제 12 기 4분기 | 제 13 기 1분기 | 제 13 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 61,474 | 75,162 | 83,931 | 88,482 | 94,548 | 21,073 | 21,474 | 21,717 | 24,218 | 22,710 | 24,009 | 23,213 | 24,616 | 23,117 | 24,953 | ||
| 영업이익 | 2,323 | 2,481 | 2,793 | 3,588 | 3,571 | 756 | 896 | 825 | 1,110 | 792 | 1,041 | 942 | 797 | 936 | 1,070 | ||
| 당기순이익 | 1,786 | 1,183 | 1,546 | 1,582 | 1,228 | 1,457 | 119 | -492 | 498 | 346 | 99 | 492 | 291 | 531 | 588 | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 57,044 | 58,458 | 62,867 | 70,520 | 71,366 | 70,516 | 68,172 | 66,344 | 70,520 | 72,353 | 69,130 | 68,615 | 71,366 | 72,606 | 75,662 | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 36,601 | 35,721 | 39,305 | 43,793 | 42,608 | 45,230 | 42,234 | 41,442 | 43,793 | 46,641 | 44,658 | 42,845 | 42,608 | 42,617 | 44,472 | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 20,443 | 22,737 | 23,562 | 26,728 | 28,758 | 25,286 | 25,938 | 24,902 | 26,728 | 25,712 | 24,472 | 25,770 | 28,758 | 29,989 | 31,191 | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 에이치엘홀딩스(주) 30.25% · 정몽원 0.01% · 김현욱 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문