| 품 목 | 제 8 기 | 제 9 기 | 제 10 기 | 제 11 기 | 제 12 기 | 제 11 기 1분기 | 제 11 기 2분기 | 제 11 기 3분기 | 제 11 기 4분기 | 제 12 기 1분기 | 제 12 기 2분기 | 제 12 기 3분기 | 제 12 기 4분기 | 제 13 기 1분기 | 제 13 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 소형 건설기계, 농업/조경용 소형 장비 (CompactEquipment) | 계 | - | 5,249,836 | 5,762,725 | 4,879,449 | 4,771,049 | 1,453,581 | 1,280,501 | 966,975 | 1,178,392 | 1,130,584 | 1,201,161 | 1,162,397 | 1,276,907 | 1,210,947 | 1,244,164 | |
| YoY 성장률 | - | - | 10% | -15% | -2% | -1% | -18% | -30% | -13% | -22% | -6% | 20% | 8% | 7% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | 8% | -12% | -24% | 22% | -4% | 6% | -3% | 10% | -5% | 3% | |||||||
| Portable Air Compressor, Generator 등 (PortablePower) | 계 | - | 313,111 | 392,504 | 331,544 | 334,489 | 82,428 | 87,152 | 81,434 | 80,530 | 64,396 | 90,602 | 94,686 | 84,805 | 53,095 | 91,458 | |
| YoY 성장률 | - | - | 25% | -16% | 1% | -16% | -16% | -17% | -13% | -22% | 4% | 16% | 5% | -18% | 1% | ||
| QoQ 성장률 | -11% | 6% | -7% | -1% | -20% | 41% | 5% | -10% | -37% | 72% | |||||||
| 지게차 등 (MaterialHandling) | 계 | - | 1,110,618 | 1,320,512 | 1,025,988 | 929,074 | 266,527 | 261,617 | 257,133 | 240,711 | 214,088 | 239,313 | 234,765 | 240,908 | 223,324 | 245,034 | |
| YoY 성장률 | - | - | 19% | -22% | -9% | -16% | -28% | -21% | -22% | -20% | -9% | -9% | 0% | 4% | 2% | ||
| QoQ 성장률 | -14% | -2% | -2% | -6% | -11% | 12% | -2% | 3% | -7% | 10% | |||||||
| 주행모터, 선회모터 등 (유압기기*) | 계 | - | - | - | 32,324 | 147,194 | - | - | - | - | 35,288 | 35,585 | 37,610 | 38,711 | 46,492 | 49,747 | |
| YoY 성장률 | - | - | - | - | 355% | - | - | - | - | - | - | - | - | 32% | 40% | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | 1% | 6% | 3% | 20% | 7% | |||||||
| North America | 계 | 3,553,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Europe, Middle East & Africa | 계 | 1,002,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Asia, Latin America & Oceania(주1) | 계 | 525,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YoY 성장률 | 101% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| QoQ 성장률 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 합계 | 계 | 5,082,225 | 6,673,565 | 7,475,741 | 6,269,305 | 6,181,806 | 1,802,536 | 1,629,270 | 1,305,542 | 1,531,957 | 1,444,356 | 1,566,661 | 1,529,458 | 1,641,331 | 1,533,858 | 1,630,403 | |
| YoY 성장률 | 40% | 31% | 12% | -16% | -1% | -4% | -20% | -28% | -13% | -20% | -4% | 17% | 7% | 6% | 4% | ||
| QoQ 성장률 | 3% | -10% | -20% | 17% | -6% | 8% | -2% | 7% | -7% | 6% | |||||||
| 품 목 | 제 8 기 | 제 9 기 | 제 10 기 | 제 11 기 | 제 12 기 | 제 11 기 1분기 | 제 11 기 2분기 | 제 11 기 3분기 | 제 11 기 4분기 | 제 12 기 1분기 | 제 12 기 2분기 | 제 12 기 3분기 | 제 12 기 4분기 | 제 13 기 1분기 | 제 13 기 2분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | |||
| 매출액 | 58,162 | 86,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 영업이익 | 5,953 | 10,716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 당기순이익 | 3,859 | 6,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 자산총계 (기말 잔액) | 85,809 | 92,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 부채총계 (기말 잔액) | 42,596 | 42,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 자본총계 (기말 잔액) | 43,213 | 50,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
손익 분기값은 누적 보고서 차감 역산 · 자산/부채/자본은 각 보고서 기말 잔액 · OpenDART fnlttSinglAcnt 연결(CFS) 기준, 연결 없는 회사는 별도(OFS)
최대주주: 두산에너빌리티㈜ 48.17% · 박진원 0.00% · 박형원 0.00%
시세: 공공데이터포털 금융위원회_주식시세정보 · 재무: OpenDART fnlttSinglAcnt(연결 기준) · 매출표: DART 정기보고서 「4. 매출 및 수주상황」 원문